主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35571929 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 2 馬鳴埔 120.662955 24.340482 Mamingpu
35571930 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 3 埤腳 120.663788 24.344285 Pijiao
35571931 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 4 新厝 120.662777 24.349687 Xincuo
35571932 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 5 鐵山國小 120.65627 24.348465 Tieshan El. School
35571933 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 6 鐵砧山 120.653367 24.347018 Tiezhenshan
35571934 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 7 月湖新村 120.647758 24.346475 Yuehu New Village
35571935 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 8 番仔田 120.643872 24.346722 Fanzitian
35571936 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 9 大甲高工 120.63938 24.34644 Dajia Industrial H. S.
35571937 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 10 開元甲后路口 120.6329083 24.34580637 Kaiyuan-Jiahou Rd.
35571938 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 11 永光寺 120.628445 24.342903 Yongguang Temple
35571939 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 12 中正紀念館(文化中心) 120.6269567 24.34071333
35571940 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 13 大甲高中(水源路) 120.622902 24.341816 Dajia H.S. (Shuiyuan Rd.)
35571941 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 14 南陽里 120.624454 24.342835 Nanyangli
35571942 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 15 大甲車站 120.6256 24.34378167
35571943 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 16 南門 120.621698 24.343713 Nanmen
35571944 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 17 外水尾 120.617427 24.337605 Waishuiwei
35571945 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 18 番子寮 120.61384 24.33278 Fanziliao
35571946 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 19 水汴頭 120.60827 24.32677 Shuibiantou
35571947 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 20 轉播站 120.591178 24.296113 Broadcasting Station
35571948 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 21 頂湳子 120.58861 24.29345 Dingganzi
35571949 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 22 三田國小 120.585744 24.2882 Santian El. School
35571950 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 23 下湳子 120.583384 24.284034 Xiananzi
35571951 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 24 朝興宮 120.58127 24.28091 Chaoxing Temple
35571952 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 25 下湳加油站 120.57941 24.2787 Xianan Gas Station
35571953 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 26 中山高美路口 120.577247 24.275311 Zhongshan-Gaomei Rd.
35571954 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 27 中山董公街口 120.57707 24.27301 Zhongshan-Donggong St.
35571955 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 28 清水 120.57609 24.27046 Qingshui
35571956 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 29 清水華南銀行 120.5751767 24.26862667
35571957 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 30 清水高中 120.57421 24.26615 Chingsuei H. S.
35571958 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 31 中華鰲峰路口 120.5670033 24.269625
35571959 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 32 中華民族路口 120.5635867 24.26491167
35571960 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 33 中華長春路口 120.5582183 24.25652833
35571961 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 34 中華大智路口 120.5554967 24.25046333
35571962 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 35 中港國小 120.55659 24.24273 Zhonggang El. School
35571963 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 36 第一銀行(沙鹿分行) 120.5600383 24.239315
35571964 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 37 沙鹿市場 120.559853 24.23763 Shalu Market
35571965 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 38 光田醫院 120.5591583 24.23600782 Kuang Tien General Hospital
35571966 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 39 沙鹿國中 120.5632 24.23335 Sha-Lu Junior High School
35571967 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 40 明泰社區 120.56715 24.228692 Mingtai Community
35571968 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 41 北勢頭 120.56875 24.224422 Beishitou
35571969 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 42 鎮南平等路口 120.5697117 24.21931167
35571970 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 43 明秀 120.570823 24.216522 Mingxiu
35571971 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 44 正英鎮南路口 120.572215 24.21107167
35571972 95 正英臺灣大道口 - 外埔區公所 45 正英臺灣大道口 120.5803333 24.20960833
35571973 98 新庄 - 臺中榮總 1 新庄 120.6531107 24.28070928 XinZhuang
35571974 98 新庄 - 臺中榮總 2 福德祠 120.6565976 24.27887067 Fude Temple
35571975 98 新庄 - 臺中榮總 3 頂車站 120.659002 24.274277 Ding Station
35571976 98 新庄 - 臺中榮總 4 三民路口 120.660696 24.27059659 Sanming Rd. Intersection
35571977 98 新庄 - 臺中榮總 5 圳前活動中心 120.6585073 24.2669386 Gzhenqian Activity Center
35571978 98 新庄 - 臺中榮總 6 三民神清路口 120.656939 24.264143 San Min Shen Cing Rd. Intersection
總共 21399 筆,顯示第 6751 到第 6800 筆