主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35565929 15 綠川東站 - 廓子坑 39 第二信用 120.6790733 24.14137667 2nd Credit Co-op
35565930 15 綠川東站 - 廓子坑 40 中山自由路口 120.6812233 24.13961333 Zhongshan-Ziyou Intersection
35565931 15 綠川東站 - 廓子坑 41 彰化銀行(自由路) 120.68177 24.139625 Chang Hwa Bank
35565932 15 綠川東站 - 廓子坑 42 綠川東站 120.6836267 24.13816667 Luchuan E. Station
35565933 15 綠川東站 - 廓子坑 1 臺中車站 120.6836267 24.13816667 Taichung Station
35565934 15 綠川東站 - 廓子坑 2 第一廣場 120.6834412 24.13911711 First Square (Zhongzheng Rd.)
35565935 15 綠川東站 - 廓子坑 3 第一信用 120.6820947 24.1403801 1st Credit Co-op.
35565936 15 綠川東站 - 廓子坑 4 第二市場(中正路) 120.68014 24.14192167 2nd Market (Zhongzheng Rd.)
35565937 15 綠川東站 - 廓子坑 5 中區公所 120.6797467 24.14437 Central District Office
35565938 15 綠川東站 - 廓子坑 6 臺中公園(三民路) 120.68225 24.14524833 Taichung Park (Sanmin Rd.)
35565939 15 綠川東站 - 廓子坑 7 國立臺中科技大學 120.6840849 24.14968079 NTCUST
35565940 15 綠川東站 - 廓子坑 8 中友百貨 120.68514 24.15241 Chung Yo Dept. Store
35565941 15 綠川東站 - 廓子坑 9 一心市場 120.68591 24.15429667 Yixin Market
35565942 15 綠川東站 - 廓子坑 10 新民高中(三民路) 120.6881867 24.15636167 Shin-min H.S. (Sanmin Rd.)
35565943 15 綠川東站 - 廓子坑 11 寶覺寺 120.6899167 24.1578 Baojue Temple
35565944 15 綠川東站 - 廓子坑 12 監理站 120.6922133 24.16110833 Motor Vehicles Office Stop
35565945 15 綠川東站 - 廓子坑 13 中市警察局第五分局 120.6932483 24.16310667 Taichung Police 5th Precinct
35565946 15 綠川東站 - 廓子坑 14 北屯 120.6945533 24.16530333 Beitun
35565947 15 綠川東站 - 廓子坑 15 中廣電台 120.6963933 24.16802333 B.C.C.
35565948 15 綠川東站 - 廓子坑 16 大坑口 120.697335 24.16962 Dakengkou
35565949 15 綠川東站 - 廓子坑 17 聯安醫院 120.6988183 24.17023 Lian-an Hospital
35565950 15 綠川東站 - 廓子坑 18 東光國小 120.7029517 24.16970833 Dongguang El. School
35565951 15 綠川東站 - 廓子坑 19 三和社區 120.7043838 24.16951348 Sanhe Community
35565952 15 綠川東站 - 廓子坑 20 玫瑰新村 120.7067133 24.16956333 Meigui New Village
35565953 15 綠川東站 - 廓子坑 21 水景里 120.70834 24.17032167 Shuijingli
35565954 15 綠川東站 - 廓子坑 22 三和別墅 120.70938 24.17113833 Sanhe Villa
35565955 15 綠川東站 - 廓子坑 23 水景頭 120.711075 24.17210333 Shuijingtou
35565956 15 綠川東站 - 廓子坑 24 大華新村 120.7144067 24.17374667 Dahua New Village
35565957 15 綠川東站 - 廓子坑 25 建功國小 120.71731 24.17546333 Jien Kong El. School
35565958 15 綠川東站 - 廓子坑 26 軍功里 120.7196667 24.17602167 Jungongli
35565959 15 綠川東站 - 廓子坑 27 和平里(東山路) 120.7222483 24.17596333 Hepingli (Dongshan Rd.)
35565960 15 綠川東站 - 廓子坑 28 長興塑膠 120.7244117 24.176025 Changxing Plastics
35565961 15 綠川東站 - 廓子坑 29 正覺寺 120.7269367 24.17648 Zhengjue Temple
35565962 15 綠川東站 - 廓子坑 30 圓山新村 120.731835 24.176995 Yuanshan New Village
35565963 15 綠川東站 - 廓子坑 31 臺電東山所 120.734595 24.17709333 Taipower Dongshan Service Cent.
35565964 15 綠川東站 - 廓子坑 32 梨仔園 120.7356067 24.17761833 Liziyuan
35565965 15 綠川東站 - 廓子坑 33 逢甲橋 120.7371867 24.17840333 Fengjia Bridge
35565966 15 綠川東站 - 廓子坑 34 大坑圓環 120.7398319 24.17897844 Dakeng Traffic Circle
35565967 15 綠川東站 - 廓子坑 35 樂他利山莊 120.73796 24.17625167 Letali Village
35565968 15 綠川東站 - 廓子坑 36 中臺科技大學 120.7354017 24.17495667 C.T.U.S.T.
35565969 15 綠川東站 - 廓子坑 37 花園新城 120.7340467 24.17229 Huayuan Community
35565970 15 綠川東站 - 廓子坑 38 國際青年之家 120.7334268 24.17028676 Youth Hostel Assoc.
35565971 15 綠川東站 - 廓子坑 39 部子里 120.7333517 24.16646927 Puzili
35565972 15 綠川東站 - 廓子坑 40 中天寺 120.733309 24.162681 Zhongtian Temple
35565973 15 綠川東站 - 廓子坑 41 部子坑橋 120.737214 24.161203 Puzikeng Bridge
35565974 16 綠川東站 - 天星大飯店 1 綠川東站 120.6836267 24.13816667 Luchuan E. Station
35565975 16 綠川東站 - 天星大飯店 2 第一廣場 120.6834517 24.13906 First Square (Zhongzheng Rd.)
35565976 16 綠川東站 - 天星大飯店 3 第一信用 120.6821233 24.14046167 1st Credit Co-op.
35565977 16 綠川東站 - 天星大飯店 4 第二市場(中正路) 120.68014 24.14192167 2nd Market (Zhongzheng Rd.)
35565978 16 綠川東站 - 天星大飯店 5 中區公所 120.6797467 24.14437 Central District Office
總共 21399 筆,顯示第 751 到第 800 筆