主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35575379 209 豐原 - 東勢林場 16 石角口 120.83177 24.248138 Shijiaokou
35575380 209 豐原 - 東勢林場 17 東勢南站 120.830655 24.249757 Dongshi South Station
35575381 209 豐原 - 東勢林場 18 中嵙口 120.829848 24.25249 Zhongkekou
35575382 209 豐原 - 東勢林場 19 南平里 120.829237 24.25518 Nanpingli
35575383 209 豐原 - 東勢林場 20 東勢 120.82786 24.258388 Dongshi
35575384 209 豐原 - 東勢林場 21 東勢老人會館 120.8272022 24.26097704 Dongshi Sr. Citizens Hall
35575385 209 豐原 - 東勢林場 22 東新國中 120.8267623 24.26255671 Tung-shing J.H.S.
35575386 209 豐原 - 東勢林場 23 新豐新寧街口 120.824638 24.262643 Xinfeng-Xinning Intersection
35575387 209 豐原 - 東勢林場 24 土牛(豐勢路) 120.81608 24.260208 Tunio (Fengshi Rd.)
35575388 209 豐原 - 東勢林場 25 德興里 120.812705 24.262373 Dexingli
35575389 209 豐原 - 東勢林場 26 連厝 120.810193 24.263977 Liancuo
35575390 209 豐原 - 東勢林場 27 下土牛 120.806917 24.266077 Xiatu-niu
35575391 209 豐原 - 東勢林場 28 明山寺 120.804185 24.267447 Mingshan Temple
35575392 209 豐原 - 東勢林場 29 梅子 120.801268 24.268637 Meizi
35575393 209 豐原 - 東勢林場 30 新豐冷凍 120.796463 24.270488 Xinfeng Freezer Co.
35575394 209 豐原 - 東勢林場 31 社寮角 120.791717 24.2726 Sheliaojiao
35575395 209 豐原 - 東勢林場 32 情人木橋 120.788737 24.273855 Qingrenmu Bridge
35575396 209 豐原 - 東勢林場 33 九房厝 120.78428 24.274472 Jiufangcuo
35575397 209 豐原 - 東勢林場 34 石岡區公所 120.780748 24.274922 Shihgang District Hall
35575398 209 豐原 - 東勢林場 35 石岡 120.776353 24.276527 Shihgang
35575399 209 豐原 - 東勢林場 36 岡尾 120.771897 24.277547 Gangwei
35575400 209 豐原 - 東勢林場 37 石岡水壩 120.76675 24.278117 Shihgang Reservoir
35575401 209 豐原 - 東勢林場 38 埤頭 120.759163 24.276572 Pitou
35575402 209 豐原 - 東勢林場 39 民安 120.756523 24.275072 Minan
35575403 209 豐原 - 東勢林場 40 朴子口 120.753983 24.27345 Pozikou
35575404 209 豐原 - 東勢林場 41 國家教育研究院 120.751747 24.270843 National Academy for Educational Research
35575405 209 豐原 - 東勢林場 42 豐勢國豐路口 120.749238 24.267802 Fengshi-Guofeng Intersection
35575406 209 豐原 - 東勢林場 43 半張 120.745643 24.26517 Banzhang
35575407 209 豐原 - 東勢林場 44 翁子國小 120.742775 24.263795 Wong-Zi El. School
35575408 209 豐原 - 東勢林場 45 翁子保養場 120.739475 24.26226 Wenzi Maintenance Course
35575409 209 豐原 - 東勢林場 46 翁子 120.735935 24.260578 Wengzi
35575410 209 豐原 - 東勢林場 47 永豐原紙廠 120.732273 24.258698 Yongfongyuan Paper Factory
35575411 209 豐原 - 東勢林場 48 圓環東水源路口 120.72983 24.255767 Yuanhuan E.-Shuiyuan Intersection
35575412 209 豐原 - 東勢林場 49 文化中心 120.729763 24.252987 Cultural Center
35575413 209 豐原 - 東勢林場 50 向陽圓環東路口 120.727863 24.251333 Xiangyang-Yuanhuan E, Intersection
35575414 209 豐原 - 東勢林場 51 豐原老人會館 120.726032 24.252193 Fengyuan Sr. Citizens Hall
35575415 209 豐原 - 東勢林場 52 新都酒店 120.72394 24.252215 New Plaza Hotel
35575416 209 豐原 - 東勢林場 53 和平街 120.721235 24.252342 Heping St.
35575417 209 豐原 - 東勢林場 54 豐原 120.7215393 24.25379736 Fengyuan
35575418 210 大甲 - 土城 1 土城 120.704675 24.344918 Tucheng
35575419 210 大甲 - 土城 2 上部仔 120.699677 24.346637 Shangbuzi
35575420 210 大甲 - 土城 3 中部仔 120.693978 24.345832 Zhongbuzi
35575421 210 大甲 - 土城 4 北路  120.691123 24.345478 Bei Rd.
35575422 210 大甲 - 土城 5 下部仔 120.685685 24.344955 Xiabuzi
35575423 210 大甲 - 土城 6 風坑 120.681935 24.3445 Fengkeng
35575424 210 大甲 - 土城 7 崎頂 120.675933 24.344138 Qiding
35575425 210 大甲 - 土城 8 頂竹圍 120.672267 24.341527 Dingzhuwei
35575426 210 大甲 - 土城 9 竹圍 120.668173 24.34133 Zhuwei
35575427 210 大甲 - 土城 10 馬鳴埔 120.662955 24.340482 Mamingpu
35575428 210 大甲 - 土城 11 埤腳 120.663788 24.344285 Pijiao
總共 21399 筆,顯示第 10201 到第 10250 筆