主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35566229 21 仁友東站 - 貴城山莊 9 一心市場 120.6858667 24.15419833 Yixin Market
35566230 21 仁友東站 - 貴城山莊 10 三民錦中街口 120.68695 24.15527833 Sanmin-Jinzhong Intersection
35566231 21 仁友東站 - 貴城山莊 11 新民高中(三民路) 120.6882817 24.15639667 Shin-min H.S. (Sanmin Rd.)
35566232 21 仁友東站 - 貴城山莊 12 寶覺寺 120.6899467 24.15782 Baojue Temple
35566233 21 仁友東站 - 貴城山莊 13 監理站 120.6922683 24.16105667 Motor Vehicles Office Stop
35566234 21 仁友東站 - 貴城山莊 14 中市警察局第五分局 120.6932367 24.16308833 Taichung Police 5th Precinct
35566235 21 仁友東站 - 貴城山莊 15 北屯 120.69443 24.16520167 Beitun
35566236 21 仁友東站 - 貴城山莊 16 中廣電台 120.696235 24.16806833 B.C.C.
35566237 21 仁友東站 - 貴城山莊 17 大坑口 120.697295 24.16968667 Dakengkou
35566238 21 仁友東站 - 貴城山莊 18 聯安醫院 120.6986867 24.17027667 Lian-an Hospital
35566239 21 仁友東站 - 貴城山莊 19 東光國小 120.70282 24.169695 Dongguang El. School
35566240 21 仁友東站 - 貴城山莊 20 三和里 120.7048023 24.16954285 Sanheli
35566241 21 仁友東站 - 貴城山莊 21 玫瑰新村 120.7067383 24.16957833 Meigui New Village
35566242 21 仁友東站 - 貴城山莊 22 水景里 120.70838 24.17037833 Shuijingli
35566243 21 仁友東站 - 貴城山莊 23 三和社區 120.7095533 24.17121 Sanhe Community
35566244 21 仁友東站 - 貴城山莊 24 水景頭 120.7110867 24.17208 Shuijingtou
35566245 21 仁友東站 - 貴城山莊 25 大華新村 120.7144033 24.17379333 Dahua New Village
35566246 21 仁友東站 - 貴城山莊 26 建功國小 120.717335 24.17547833 Jien Kong El. School
35566247 21 仁友東站 - 貴城山莊 27 軍功里 120.7197517 24.17591833 Jungongli
35566248 21 仁友東站 - 貴城山莊 28 和平里(東山路) 120.7220567 24.17601 Hepingli (Dongshan Rd.)
35566249 21 仁友東站 - 貴城山莊 29 長興塑膠 120.7244917 24.17614 Changxing Plastics
35566250 21 仁友東站 - 貴城山莊 30 正覺寺 120.7269317 24.17647667 Zhengjue Temple
35566251 21 仁友東站 - 貴城山莊 31 圓山新村 120.7318617 24.17701167 Yuanshan New Village
35566252 21 仁友東站 - 貴城山莊 32 臺電東山所 120.7346383 24.17711667 Taipower Dongshan Service Cent.
35566253 21 仁友東站 - 貴城山莊 33 梨仔園 120.7356483 24.17767 Liziyuan
35566254 21 仁友東站 - 貴城山莊 34 逢甲橋前 120.7372117 24.17841667 Fengjia Bridge
35566255 21 仁友東站 - 貴城山莊 35 大坑圓環 120.7402217 24.17913333 Dakeng Traffic Circle
35566256 21 仁友東站 - 貴城山莊 36 聖壽宮 120.7438717 24.183555 Shengshou Temple
35566257 21 仁友東站 - 貴城山莊 37 清水橋 120.7443567 24.18674 Qingshui Bridge
35566258 21 仁友東站 - 貴城山莊 38 青山社區(麒麟峰溫泉) 120.7452517 24.18818667 Qingshan Community (Chilingfong Hot Springs)
35566259 21 仁友東站 - 貴城山莊 39 龜山農場 120.7462817 24.18978833 Guishan Farm
35566260 21 仁友東站 - 貴城山莊 40 貴城山莊 120.7472563 24.19297394 Guicheng Village
35566261 22 仁友東站 - 僑光科技大學 1 仁友東站 120.6844333 24.13901333 Renyou E. Bus Station
35566262 22 仁友東站 - 僑光科技大學 2 彰化銀行(中正路) 120.682535 24.139985 Chang Hwa Bank (Zhongzheng Rd.)
35566263 22 仁友東站 - 僑光科技大學 3 第二市場(中正路) 120.680085 24.14197833 2nd Market (Zhongzheng Rd.)
35566264 22 仁友東站 - 僑光科技大學 5 仁愛醫院 120.6783867 24.143515 Ren-Ai Hospital
35566265 22 仁友東站 - 僑光科技大學 6 中正中華路口 120.676403 24.145362 Zhongzheng-Zhonghua Intersection
35566266 22 仁友東站 - 僑光科技大學 7 中正原子街口 120.6746267 24.146705 Zhongzheng-Yuanzi Intersection
35566267 22 仁友東站 - 僑光科技大學 8 中山醫院(中港路) 120.6730017 24.14829667 Chung Shan Med. U. Hospital (Taichung Port Rd.)
35566268 22 仁友東站 - 僑光科技大學 9 茄苳腳 120.671475 24.14963167 Qiedongjiao
35566269 22 仁友東站 - 僑光科技大學 10 民權中港路口 120.67042 24.15170167 Minxing Rd. Intersection
35566270 22 仁友東站 - 僑光科技大學 11 英才公園 120.6698083 24.15420333 Yingcai Park
35566271 22 仁友東站 - 僑光科技大學 12 淡溝里 120.6692583 24.15514333 Dangouli
35566272 22 仁友東站 - 僑光科技大學 13 植物園(西屯路) 120.66702 24.15834167 Botanical Garden (Xitun Rd.)
35566273 22 仁友東站 - 僑光科技大學 14 西屯健行路口 120.6659217 24.15970833 Xitun-Jianxing Intersection
35566274 22 仁友東站 - 僑光科技大學 15 西屯忠明路口 120.664565 24.16160333 Xitun-Zhongming Intersection
35566275 22 仁友東站 - 僑光科技大學 16 西屯太原路口 120.663175 24.16349833 Xitun-Taiyuan Intersection
35566276 22 仁友東站 - 僑光科技大學 17 頂何厝(西屯路) 120.6611067 24.16397833 Dinghecuo (Xitun Rd.)
35566277 22 仁友東站 - 僑光科技大學 18 華港新城 120.65952 24.16444667 Huagang New Village
35566278 22 仁友東站 - 僑光科技大學 19 何厝(西屯路) 120.657615 24.16499667 Hecuo (Xitun Rd.)
總共 21399 筆,顯示第 1051 到第 1100 筆