主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35578029 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 4 臺中高農(建成路) 120.6855567 24.12980833 Taichung Agri. H.S.(Jiancheng Rd.)
35578030 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 5 南門仔 120.6842383 24.12555333 Nanmenzi
35578031 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 6 明德女中 120.684155 24.122802 Ming-Der Girls H.S.
35578032 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 7 南門橋頭 120.686568 24.121122 Nanmen Qiaotou
35578033 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 8 菸葉廠 120.689478 24.117373 Tobacco Factory
35578034 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 9 菩堤醫院 120.689618 24.115225 Puti Hospital
35578035 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 10 省農會 120.689875 24.112542 Taiwan Farmers Assoc.
35578036 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 11 內新市場 120.689967 24.111455 Neixin Market
35578037 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 12 中興大里路口 120.689962 24.108408 Zhongxue-Dali Intersection
35578038 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 13 立人高中 120.689418 24.105995 Liren H.S.
35578039 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 14 下內新 120.68807 24.10213 Xianeixin
35578040 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 15 兒童藝術館 120.6879 24.10002 Taichung Art & English Museum
35578041 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 16 大突寮 120.686807 24.096937 Datuliao
35578042 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 17 仁化中興路口 120.6913912 24.09195663 Renhua-Zhongxing Rd.
35578043 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 18 至善路口 120.695582 24.096422 Zhishan Rd. Intersection
35578044 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 19 慈德路口 120.698652 24.096595 Cude Rd. Intersection
35578045 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 20 仁化里 120.700882 24.096258 Renhua Village
35578046 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 21 仁愛路口 120.703453 24.096048 Renai Rd. Intersection
35578047 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 22 仁城路口 120.706827 24.095315 Rencheng Rd. Intersection
35578048 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 23 修平科技大學 120.713917 24.09515 Hsiuping University of Science and Technology
35578049 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 24 車站前 120.7157993 24.09462554 Front Station
35578050 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 25 金田公司 120.7192004 24.09414073 Jintian Co.
35578051 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 26 和大公司 120.721542 24.092512 Heda Co.
35578052 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 27 大愛一村 120.728043 24.091383 Da-ai 1st Village
35578053 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 28 健民國小 120.727767 24.089733 Jam-Ming El. School
35578054 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 29 銀聯一村 120.729577 24.08783 Yinlian 1st Village
35578055 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 30 河川巷 120.732128 24.086807 Hechuan Ln.
35578056 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 31 崁頂 120.7365221 24.0859624 Kanding
35578057 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 1 崁頂 120.7365221 24.0859624 Kanding
35578058 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 2 河川巷 120.732128 24.086807 Hechuan Ln.
35578059 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 3 銀聯一村 120.729577 24.08783 Yinlian 1st Village
35578060 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 4 健民國小 120.727767 24.089733 Jam-Ming El. School
35578061 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 5 大愛一村 120.7279122 24.09144732 Da-ai 1st Village
35578062 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 6 和大公司 120.7214427 24.09263243 Heda Co.
35578063 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 7 金田公司 120.7192004 24.09414073 Jintian Co.
35578064 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 8 車站前 120.7157993 24.09462554 Front Station
35578065 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 9 修平科技大學 120.713917 24.09515 Hsiuping University of Science and Technology
35578066 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 10 仁城路口 120.706827 24.095315 Rencheng Rd. Intersection
35578067 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 11 仁愛路口 120.703453 24.096048 Renai Rd. Intersection
35578068 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 12 仁化里 120.700882 24.096258 Renhua Village
35578069 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 13 慈德路口 120.698652 24.096595 Cude Rd. Intersection
35578070 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 14 至善路口 120.695582 24.096422 Zhishan Rd. Intersection
35578071 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 15 仁化中興路口 120.6913161 24.0920056 Renhua-Zhongxing Rd.
35578072 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 16 大突寮 120.685887 24.095358 Datuliao
35578073 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 17 兒童藝術館 120.6879 24.10002 Taichung Art & English Museum
35578074 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 18 下內新 120.688637 24.102568 Xianeixin
35578075 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 19 立人高中 120.689418 24.105995 Liren H.S.
35578076 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 20 中興大里路口 120.6900287 24.10862538 Zhongxue-Dali Intersection
35578077 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 21 內新市場 120.689967 24.111455 Neixin Market
35578078 285 臺中火車站 - 崁頂(經大里) 22 省農會 120.689875 24.112542 Taiwan Farmers Assoc.
總共 21399 筆,顯示第 12851 到第 12900 筆