主要欄位說明: 路線,路線名稱,站序,中文站點名稱,經度,緯度,英文站點名稱 ; 資料大類: 交通運輸 ; description: undefined ; detail: http://data.taichung.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/ct?xItem=2963&ctNode=229&mp=1

路線 路線名稱 站序 中文站點名稱 經度 緯度 英文站點名稱
35568579 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 10 忠明南國光路口 120.681989 24.118859 Zhongming S.-Guoguang Intersection
35568580 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 11 明德女中(明德街) 120.6840742 24.12078769 Ming-Der Girls H.S. (Mingde St.)
35568581 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 13 南門仔 120.6842458 24.12529196 Nanmenzi
35568582 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 14 臺中高農 120.684881 24.128598 Taichung Agri. H.S.
35568583 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 15 臺中國小 120.684588 24.13137 Taichung El. School
35568584 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 16 第三市場 120.683412 24.133715 3rd Market
35568585 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 17 臺中火車站 120.6846964 24.13734499 Taichung Railway Station
35568586 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 18 干城站 120.6861019 24.14082067 Gancheng Station
35568587 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 19 臺中公園(雙十路) 120.686112 24.144104 Taichung Park (Shuangshi Rd.)
35568588 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 20 中興堂 120.684481 24.146258 Chunghsing Hall
35568589 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 21 國立臺中科技大學 120.6837979 24.149176 NTCUST
35568590 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 22 中友百貨 120.6851578 24.15240724 Chung Yo Dept. Store
35568591 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 24 市立殯儀館 120.6853777 24.15650903 City Funeral Home
35568592 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 25 新民高中(崇德路) 120.6850505 24.159529 Shin-min H.S. (Chongde Rd.)
35568593 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 26 崇德德化街口 120.6850719 24.16169237 Chongde-Dehua Intersection
35568594 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 27 崇德橋 120.685029 24.16473669 Chongde Bridge
35568595 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 28 聖德禪寺 120.685286 24.168175 Shengde Temple
35568596 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 29 崇德北平路口 120.6853509 24.17052167 Chongde-Beiping Intersection
35568597 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 31 崇德瀋陽路口 120.6855011 24.17307638 Chongde-Shenyang Intersection
35568598 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 32 崇德國中(民俗公園) 120.6857103 24.17487737 Chongde J. H. S.(Folklore Park)
35568599 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 33 崇德一路口 120.685713 24.175707 Chongde 1st Rd. Intersection
35568600 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 34 崇德五路口 120.6859732 24.1788512 Chongde 5th Rd. Intersection
35568601 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 35 北屯區行政大樓 120.6861877 24.18243342 Beitun District Admin. Building
35568602 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 36 崇德山西路口 120.686177 24.1850564 Chongde-Shanxi Intersection
35568603 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 37 崇德九路口 120.6861917 24.18759167 Chongde 9th Rd. Intersection
35568604 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 38 崇德十路口 120.686343 24.190588 Chongde 10th Rd. Intersection
35568605 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 39 崇德豐樂路口 120.6864667 24.19311095 Chongde-Fengle Intersection
35568606 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 40 錦村市場 120.6864989 24.19612516 Jincun Market
35568607 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 41 臺中洲際棒球場 120.6865579 24.19932035 Intercontinental Baseball Stadium
35568608 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 42 崇德環中路口 120.6866223 24.20203105 Chongde-Huanzhong Intersection
35568609 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 43 中油鴻陞加油站 120.6866384 24.2047368 Hongsheng Gas Station
35568610 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 44 崇德大豐一路口 120.6867886 24.21045148 Chongde-Dafeng 1st Intersection
35568611 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 45 崇德雅潭路口 120.6880331 24.2155201 Chongde-Yatan Intersection
35568612 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 46 雅潭大豐路口 120.691056 24.215923 Yatan-Dafeng Intersection
35568613 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 47 北基加油站雅潭站 120.6959456 24.21609251 North Star Yatan Gas Station
35568614 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 48 潭秀國中 120.699267 24.216327 Tanxiu J.H.S.
35568615 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 49 雅潭中山路口 120.7039869 24.21582343 Yatan-Zhongshan Intersection
35568616 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 50 潭子火車站 120.705312 24.213195 Tanzi Rail Station
35568617 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 51 潭子區公所 120.7053387 24.20965888 Tanzih District Hall
35568618 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 52 中山圓通南路口 120.7051724 24.20729083 Zhongshan-Yuantong S. Intersection
35568619 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 53 圓通南興華一路口 120.702841 24.207339 Yuantong-Xinghua 1st Intersection
35568620 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 54 潭子勝利運動公園 120.700967 24.209432 Tanzih Shengli Sports Park
35568621 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 55 甘蔗村活動中心 120.70072 24.213357 Ganzhe Village Activity Center
35568622 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 1 甘蔗村活動中心 120.70072 24.213357 Ganzhe Village Activity Center
35568623 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 2 潭子勝利運動公園 120.700967 24.209432 Tanzih Shengli Sports Park
35568624 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 3 圓通南興華一路口 120.702841 24.207339 Yuantong-Xinghua 1st Intersection
35568625 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 4 中山圓通南路口 120.70521 24.20788774 Zhongshan-Yuantong S. Intersection
35568626 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 5 潭子區公所 120.705143 24.210544 Tanzih District Hall
35568627 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 6 潭子火車站 120.705312 24.213195 Tanzi Rail Station
35568628 58 南區區公所 - 潭子勝利運動公園 7 雅潭中山路口 120.7039869 24.21582343 Yatan-Zhongshan Intersection
總共 21399 筆,顯示第 3401 到第 3450 筆