臺北市不動產成交案件實際資訊申報登錄資訊(係為產製當時之資料,後續系統維護致資料異動,可利用臺北市不動產資訊與居住服務入口網(http://tred.gov.taipei /trueprice/trueprice-a-1.aspx)所提供不動產交易實價查詢功能查閱最新實價資訊狀態,該系統會同步更新買賣、預售屋及租賃之交易實價資料。)

CASE_T DISTRICT CASE_F LOCATION LANDA LANDA_Z SDATE SCNT SBUILD TBUILD BUITYPE PBUILD MBUILD FDATE FAREA BUILD_R BUILD_L BUILD_B BUILD_P RULE BUILD_C TPRICE UPRICE UPNOTE PARKTYPE PAREA PPRICE RMNOTE
85200708 買賣 松山區 房地(土地+建物) 民生東路五段151-180號 4.71 1040326 土地:1建物:1車位: 九層 015 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0680521 37.3 3 2 2 2950 79.09 0 0
85200709 買賣 信義區 房地(土地+建物) 吳興街284巷24弄31-60號 8.59 1040310 土地:3建物:1車位: 一層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0690515 31.05 3 2 1 2250 72.46 0 0
85200710 買賣 松山區 房地(土地+建物)+車位 八德路四段631-660號 3.99 1040320 土地:1建物:1車位:1 九層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 0980727 49.93 3 2 2 3000 60.08 坡道平面1 0 0 二親等間買賣
85200711 買賣 內湖區 車位 星雲街168巷29至31-60號 0.65 1040420 土地:建物:車位:1 地下二層,地下三層 021 停車空間 鋼筋混凝土造 0860124 11.43 130 0 - 坡道平面1 11.43 130
85200712 買賣 松山區 房地(土地+建物) 塔悠路61-90號 1.76 其他 1040428 土地:2建物:1車位: 八層 012 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0840314 15.92 1 1 1 860 54.02 0 0
85200713 買賣 南港區 車位 重陽路481-510號 1.24 1040506 土地:建物:車位:2 一層,地下一層,地下二層,地下三層 023 見其他登記事項 見其他登記事項 1030618 28.53 700 0 - 坡道平面2 28.53 700
85200714 買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 經貿二路235巷31-60號 6.10 1020222 土地:1建物:1車位:1 二層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 35.73 2 1 1 2940 86.07 坡道機械1 3.78 190
85200715 買賣 松山區 房地(土地+建物)+車位 民生東路五段151-180號 5.06 1040415 土地:1建物:1車位:1 十三層 016 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0720915 55.42 4 2 2 3800 68.57 坡道平面1 0 0
85200716 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 內湖路二段179巷241-270號 31.46 1040512 土地:1建物:1車位: 一層,二層,陽台,平台 002 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 24.79 2 1 2 1403 56.60 - 0 0
85200717 買賣 中山區 房地(土地+建物) 新生北路二段31-60號 1.47 1040503 土地:1建物:1車位: 九層 017 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850718 14.89 2 1 1 1012 67.97 0 0
85200718 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 樂群二路181-210號 29.14 其他 1030228 土地:1建物:1車位:3 八層 011 辦公商業大樓 見其他登記事項 見其他登記事項 1040310 173.05 17870 123.38 坡道平面3 37.05 1090 1.本案為預售合約價格。 2.主要用途:一般事務所 3.權利人共兩人。 4.雨遮5.65平方公尺,不計價。
85200719 買賣 松山區 房地(土地+建物) 延壽街40巷1-30號 11.60 1040504 土地:1建物:1車位: 二層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0950524 47.28 3 2 1 2700 57.11 0 0 含增建或未登記建物。
85200720 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 文湖街21巷112弄1-30號 6.48 1040513 土地:1建物:1車位:1 五層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0901023 35.5 2 1 1 1700 47.89 坡道機械1 0 0
85200721 買賣 松山區 房地(土地+建物) 南京東路五段211-240號 1.64 其他 1040314 土地:1建物:1車位: 六層 018 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0980331 20.41 2 1 1 1925 94.32 0 0 含增建或未登記建物。
85200722 買賣 士林區 房地(土地+建物)+車位 福華路174巷1-30號 9.11 其他 1040406 土地:1建物:1車位:1 九層,十層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0790829 72.64 4 2 2 4200 57.82 坡道平面1 0 0 共有人數3人、價格含增建、車位面積無法拆算
85200723 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 建國北路二段31-60號 29.51 1040421 土地:6建物:9車位:2 十一層 015 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0771205 361.93 5 0 0 24700 68.25 坡道平面2 0 0
85200724 買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 經貿二路185巷31-60號 16.11 1040413 土地:1建物:1車位: 十層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0990628 75.87 3 2 2 5320 70.12 坡道平面2 17.07 0 價格含增建
85200725 買賣 士林區 房地(土地+建物) 中社路二段17巷1-30號 59.37 1040505 土地:1建物:1車位: 一層 001 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0640801 31.38 4 2 2 2100 66.92 0 0
85200726 買賣 北投區 房地(土地+建物) 立農街一段257巷3弄1-30號 9.02 1040511 土地:1建物:1車位: 二層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0660915 24.97 3 2 2 1300 52.06 0 0 頂樓增建。 本成交資訊系由不動產經紀業提供屬實
85200727 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 民權東路六段180巷41弄31-60號 17.10 1040520 土地:1建物:1車位:1 五層 005 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1040408 39.46 2 2 2 2885 79.70 升降機械1 5.71 195
85200728 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 明水路526巷1-30號 17.29 1040408 土地:1建物:1車位:1 四層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 0961108 75.94 3 2 2 8600 113.25 坡道平面1 10.01 0
85200729 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 新富街31-60號 18.66 1031223 土地:1建物:1車位:1 四層 016 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031212 97.01 3 2 3 6987 80 坡道平面1 13.11 275
85200730 買賣 北投區 房地(土地+建物) 大業路65巷4弄1-30號 23.90 1040510 土地:1建物:2車位: 一層 002 透天厝 住家用 加強磚造 0570130 33.11 3 2 2 1570 47.42 - 0 0 頂樓增建。 本成交資訊系由不動產經紀業提供屬實
85200731 買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 文林北路271-300號 7.76 1040518 土地:1建物:1車位:2 一層,騎樓,夾層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0870807 45.44 1 0 1 2630 57.88 升降機械2 0 0
85200732 買賣 松山區 房地(土地+建物) 民生東路三段113巷25弄31-60號 9.60 1040311 土地:1建物:1車位: 四層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0701215 49.97 4 2 2 3735 74.74 0 0 共有人數2人 內含獨立產權公設,未包含在棟數內 含增建或未登記建物。
85200733 買賣 信義區 房地(土地+建物)+車位 忠孝東路四段559巷16弄1-30號 9.55 1040428 土地:1建物:1車位:1 六層 006 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0770602 53.66 4 2 2 4648 86.62 坡道平面1 10.24 0
85200734 買賣 信義區 車位 松隆路123巷31-60號 0.44 1040330 土地:建物:車位:1 地下一層,地下二層 008 停車空間 鋼筋混凝土造 0901009 4.5 95 0 - 坡道機械1 4.50 95 附條件買賣
85200735 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 民權東路六段206巷143弄1-30號 26.59 1040321 土地:1建物:1車位:2 四層 005 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030415 76.98 3 2 2 4600 65.78 坡道平面2 14.04 460
85200736 買賣 內湖區 車位 新富街61-90號 0 1040401 土地:建物:車位:2 地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 014 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031020 24.8 620 0 - 坡道平面2 24.26 620
85200737 買賣 士林區 房地(土地+建物) 天母東路81巷20弄1-30號 9.63 1040506 土地:1建物:1車位: 二層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740124 34.58 4 1 2 2050 59.28 0 0
85200738 買賣 中山區 房地(土地+建物) 新生北路二段31-60號 1.98 1040420 土地:1建物:1車位: 八層 017 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0850718 20.22 1 1 1 1465 72.45 0 0
85200739 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 北安路608巷4弄1-30號 19.18 1040322 土地:1建物:1車位:2 五層 013 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820827 103.01 4 2 3 2420 23.49 坡道平面2 26.08 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
85200740 買賣 南港區 房地(土地+建物) 興中路74巷1-30號 6.50 1040512 土地:2建物:1車位: 四層,陽台 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 19.4 2 2 1 1100 56.70 0 0 含增建或未登記建物。
85200741 買賣 南港區 房地(土地+建物) 同德路61-90號 8.23 1040513 土地:1建物:1車位: 二層 007 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0730724 34.19 3 2 2 1850 54.11 0 0
85200742 買賣 北投區 房地(土地+建物) 新民路1巷1-30號 5.31 1040417 土地:2建物:1車位: 一層 006 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0710226 21.88 3 2 1 708 32.36 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
85200743 買賣 大安區 房地(土地+建物) 大安路一段83巷1-30號 13.35 1040430 土地:1建物:1車位: 四層,陽台 006 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 63.43 3 2 2 6000 94.59 0 0
85200744 買賣 大安區 車位 臥龍街301-330號 0.07 1040521 土地:建物:車位:1 地下二層,地下三層,地下四層,地下五層 013 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0990513 14.16 235 0 - 坡道平面1 14.16 235
85200745 租賃 信義區 建物 松仁路181-210號 0 1040527 土地:建物:1車位: 一層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 28.53 7 2278.30 0 0
85200746 租賃 南港區 建物 重陽路451-480號 0 1040523 土地:建物:1車位:1 四層 015 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0990419 62.93 3 2 2 5 794.53 坡道平面1 0 0
85200747 買賣 大安區 房地(土地+建物) 信義路三段134巷1-30號 3.31 1040430 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0800412 12.57 1 1 1 1179 93.79 0 0
85200748 買賣 大安區 房地(土地+建物) 信義路四段211-240號 4.06 其他 1040416 土地:1建物:1車位: 八層 014 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0700123 40.74 4 2 2 3375 82.84 0 0
85200749 買賣 北投區 房地(土地+建物) 中央北路四段583巷1-30號 9.43 1040418 土地:1建物:1車位: 四層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0720713 28.93 3 2 1 928 32.08 0 0 含增建或未登記建物。
85200750 租賃 松山區 建物 慶城街16巷1-30號 0 1040602 土地:建物:1車位: 六層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0650824 22.34 2 1 1 4 1611.46 0 0 續租。
85200751 買賣 士林區 房地(土地+建物)+車位 福志路61-90號 23.79 1030404 土地:1建物:1車位:4 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,十五層,十六層,十七層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 1040303 173.1 16399 124.87 坡道平面4 52.02 1280 毛坯屋-未隔間-未裝潢
85200752 租賃 松山區 建物 敦化北路145巷61-90號 0 1040520 土地:建物:1車位: 一層 007 店面(店鋪) 住家用 鋼筋混凝土造 0760116 46.42 8 0 2 12 2585.09 0 0
85200753 租賃 松山區 建物 八德路四段36巷1-30號 0 1040519 土地:建物:1車位: 一層 006 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0760817 41.44 0 0 1 4 1013.51 0 0 本案租賃面積含B1面積
85200754 租賃 松山區 建物 八德路四段421-450號 0 1040602 土地:建物:1車位: 十四層 014 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0970205 11.38 1 1 1 2 1405.98 0 0 租金含管理費,無停車位
85200755 買賣 士林區 房地(土地+建物) 福志路52巷1-30號 10.38 1040502 土地:1建物:1車位: 二層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0731116 39.7 4 2 2 2300 57.93 0 0
85200756 買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 大業路151-180號 18.10 1040324 土地:1建物:1車位:1 二層 012 辦公商業大樓 見使用執照 鋼筋混凝土造 0901116 102.94 0 3093 30.05 坡道平面1 0 0
85200757 買賣 大安區 房地(土地+建物) 和平東路二段311巷43弄31-60號 7.93 1040411 土地:1建物:1車位: 五層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 27.52 3 2 1 1580 57.41 0 0
總共 1283 筆,顯示第 201 到第 250 筆