臺北市不動產成交案件實際資訊申報登錄資訊(係為產製當時之資料,後續系統維護致資料異動,可利用臺北市不動產資訊與居住服務入口網(http://tred.gov.taipei /trueprice/trueprice-a-1.aspx)所提供不動產交易實價查詢功能查閱最新實價資訊狀態,該系統會同步更新買賣、預售屋及租賃之交易實價資料。)

CASE_T DISTRICT CASE_F LOCATION LANDA LANDA_Z SDATE SCNT SBUILD TBUILD BUITYPE PBUILD MBUILD FDATE FAREA BUILD_R BUILD_L BUILD_B BUILD_P RULE BUILD_C TPRICE UPRICE UPNOTE PARKTYPE PAREA PPRICE RMNOTE
85200858 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 文湖街21巷112弄1-30號 6.48 1040504 土地:1建物:1車位:1 七層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0901023 35.5 2 1 1 1790 50.42 坡道平面1 0 0
85200859 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 洲子街61-90號 17.61 1040428 土地:1建物:1車位:3 四層 012 其他 工業用 見其他登記事項 0940714 135.24 1 4800 35.49 坡道平面3 29.31 0 科技工業用做辦公室使用隔5間辦公室 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
85200860 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 成功路五段1-30號 8.13 1040409 土地:1建物:1車位: 二層 016 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840725 46.74 3 2 2 2260 48.35 0 0
85200861 買賣 中山區 房地(土地+建物) 林森北路91-120號 1.27 1040420 土地:1建物:1車位: 九層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0710224 15.58 1 1 1 775 49.74 0 0
85200862 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 內湖路二段1-30號 11.12 1040514 土地:1建物:1車位: 三層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 27 2 2 2 1520 56.30 0 0
85200863 買賣 信義區 車位 松隆路123巷31-60號 0.44 1040406 土地:建物:車位:1 地下一層,地下二層 008 停車空間 鋼筋混凝土造 0901009 4.5 95 0 - 坡道機械1 4.50 95 附條件買賣
85200864 買賣 信義區 車位 松隆路123巷31-60號 0.44 1040408 土地:建物:車位:1 地下一層,地下二層 008 停車空間 鋼筋混凝土造 0901009 4.5 95 0 - 坡道機械1 4.50 95 附條件買賣
85200865 買賣 北投區 房地(土地+建物) 稻香路135巷1-30號 10.61 1040407 土地:1建物:1車位: 五層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0791023 38.06 3 2 2 930 24.44 0 0
85200866 買賣 士林區 房地(土地+建物)+車位 中山北路七段124巷1-30號 17.62 1040401 土地:1建物:1車位:3 十層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030805 124.89 2 11168 117.83 坡道平面3 38.51 990
85200867 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 民權東路六段123巷1-30號 3.16 1040427 土地:1建物:1車位: 一層 014 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0941103 23.7 2100 88.61 0 0
85200868 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 康寧路三段189巷141弄1-30號 11.44 1040422 土地:1建物:1車位: 九層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840518 35.41 3 2 2 1810 51.12 0 0
85200869 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 民權東路六段296巷1-30號 9.26 其他 1040412 土地:1建物:1車位:1 七層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0821214 56.63 3 2 2 2800 49.44 坡道機械1 0 0
85200870 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 成功路四段31-60號 4.67 1040425 土地:2建物:1車位: 十四層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0721024 34.38 3 2 2 2250 65.45 0 0 價格含增建
85200871 買賣 北投區 房地(土地+建物) 大同街208巷1-30號 9.53 1040429 土地:1建物:1車位: 三層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0671027 27.45 3 2 2 1158 42.19 0 0 共有人數2人、價格含增建
85200872 買賣 士林區 房地(土地+建物)+車位 中山北路七段82巷10弄1-30號 8.13 1040427 土地:1建物:1車位:1 六層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830127 43.64 3 2 2 2700 61.87 升降機械1 0 0 陽台外推。 本成交資訊系由不動產經紀業提供屬實。
85200873 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 建國北路二段211-240號 7.34 1040424 土地:2建物:1車位:2 九層 015 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0990924 91.35 2 2 2 6270 68.64 坡道平面2 0 0
85200874 買賣 松山區 房地(土地+建物) 民生東路五段137巷1-30號 4.53 1040419 土地:1建物:1車位: 八層,陽台 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0660119 39.12 3 2 2 2700 69.02 0 0
85200875 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 行善路1-30號 14.31 1040428 土地:1建物:1車位: 五層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870506 37.53 3 2 2 1800 47.96 0 0
85200876 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 樂群二路181-210號 16.50 其他 1020913 土地:1建物:1車位:2 八層 011 辦公商業大樓 見其他登記事項 見其他登記事項 1040310 102.3 9860 117.53 坡道平面2 24.70 740 1.本案為預售合約價格。 2.主要用途:一般事務所 3.權利人共兩人。
85200877 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 安泰街1-30號 9.50 1040418 土地:4建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0701223 34.17 3 2 2 1100 32.19 0 0 價格含增建
85200878 買賣 信義區 房地(土地+建物) 吳興街364巷1-30號 6.90 1040425 土地:1建物:1車位: 四層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0730809 25.76 3 2 1 1430 55.51 0 0
85200879 買賣 內湖區 車位 星雲街168巷29至31-60號 1.30 1040422 土地:建物:車位:2 地下二層,地下三層 021 停車空間 鋼筋混凝土造 0860124 22.87 280 0 - 坡道平面2 22.87 0
85200880 買賣 內湖區 房地(土地+建物) 內湖路一段285巷69弄1-30號 7.68 1040413 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0720604 30.57 3 2 2 1400 45.80 0 0 價格含增建
85200881 買賣 內湖區 車位 星雲街168巷29至31-60號 0.65 1040424 土地:建物:車位:1 地下二層,地下三層 021 停車空間 鋼筋混凝土造 0860124 11.43 140 0 - 坡道平面1 11.43 140
85200882 買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 經貿二路235巷31-60號 5.81 1020222 土地:1建物:1車位:1 二層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 34.82 2 1 1 2870 86.34 坡道機械1 3.78 190
85200883 買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 經貿二路235巷31-60號 5.81 1020222 土地:1建物:1車位:1 三層 010 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 34.82 2 1 1 2920 87.95 坡道機械1 3.78 190
85200884 買賣 中山區 車位 合江街181-210號 2.54 1040428 土地:建物:車位:1 地下層 007 見使用執照 鋼筋混凝土造 0661231 12.02 200 0 - 坡道平面1 12.02 200 土地款180萬元,建物款20萬元。
85200885 買賣 中山區 房地(土地+建物) 中山北路三段1-30號 2.71 1040319 土地:2建物:1車位: 二層 012 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0710609 25.56 2 2 1 2000 78.25 0 0
85200886 買賣 北投區 房地(土地+建物) 石牌路一段33巷3弄1-30號 10.13 1040124 土地:1建物:1車位: 四層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0600510 29.37 3 2 1 1330 45.28 0 0 價格含增建
85200887 買賣 中山區 房地(土地+建物) 林森北路271-300號 1.26 1040423 土地:1建物:1車位: 十一層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0631113 9.5 532 56 0 0
85200888 買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 農安街1-30號 1.13 1040413 土地:1建物:1車位:1 九層 014 套房(1房(1廳)1衛) 商業用 鋼筋混凝土造 0980622 19.73 1 2 1 1680 85.15 坡道機械1 0 0
85200889 買賣 信義區 房地(土地+建物)+車位 永吉路120巷43弄1-30號 4.60 1040521 土地:1建物:1車位:1 五層 006 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1040330 21.37 2 1 1 2168 102.84 升降機械1 2.33 210 預售屋,同104收件信義字068740號
85200890 買賣 北投區 房地(土地+建物) 同德街31-60號 10.24 1040303 土地:1建物:1車位: 四層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0700130 33.67 3 2 2 1275 37.87 0 0 價格含增建
85200891 買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 裕民六路1-30號 4.07 1040415 土地:1建物:1車位:1 六層 018 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0970930 55.35 3 2 2 3450 62.33 坡道平面1 16.72 0
85200892 買賣 中山區 房地(土地+建物) 林森北路271-300號 1.03 1040508 土地:2建物:1車位: 七層 012 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 13.1 1 1 1 580 44.27 0 0
85200893 買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 研究院路二段151-180號 21.87 1040426 土地:1建物:1車位:1 四層 005 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1020801 57.04 3 2 2 2670 51.16 坡道平面1 9.15 220
85200894 買賣 信義區 房地(土地+建物)+車位 松信路50巷1-30號 16.99 1040525 土地:1建物:1車位:3 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1021206 117.89 10120 116.79 坡道平面3 40.83 1120
85200895 買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 奇岩路1-30號 21.52 1040429 土地:1建物:1車位:1 二層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1011023 42.65 2 1 1 1800 42.20 坡道平面1 11.57 0
85200896 買賣 中山區 房地(土地+建物) 伊通街121-150號 1.48 1040427 土地:1建物:1車位: 五層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0911029 11.99 1 1 1 970 80.90 0 0
85200897 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 民權東路六段280巷1-30號 16.53 0990628 土地:3建物:1車位:3 十三層 013 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031204 118.68 3 2 2 5969 66.78 坡道平面3 38.36 605
85200898 買賣 松山區 房地(土地+建物) 民生東路五段138巷1-30號 4.19 1040325 土地:1建物:1車位: 五層,陽台 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 31.11 3 2 1 2480 79.72 0 0
85200899 買賣 信義區 房地(土地+建物) 松山路650巷15弄1-30號 16.18 1040422 土地:1建物:1車位: 一層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 17.65 2 1 1 1075 60.91 0 0
85200900 買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 榮華三路1-30號 25.55 1040407 土地:1建物:1車位:2 六層,七層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0890728 112.92 6 4 6 5200 46.05 坡道平面2 24.19 0
85200901 買賣 北投區 房地(土地+建物) 文林北路241-270號 6.92 1040415 土地:1建物:1車位: 四層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740404 46.91 3 2 2 2130 45.41 0 0
85200902 買賣 中山區 房地(土地+建物) 北安路458巷41弄31-60號 6.06 1040425 土地:1建物:1車位: 四層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0890121 19.03 2 1 1 1450 76.20 0 0
85200903 買賣 中山區 房地(土地+建物) 大直街91-120號 9.14 1040416 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0700719 32.28 3 2 1 1927 59.70 0 0
85200904 買賣 南港區 房地(土地+建物) 成功路一段82巷1-30號 13.44 1040427 土地:9建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 工業用 鋼筋混凝土造 41.07 4 2 3 1300 31.65 0 0
85200905 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 堤頂大道二段271-300號 20.33 1040423 土地:1建物:1車位:1 十層 012 廠辦 工業用 鋼筋混凝土造 0890216 112.4 4500 40.04 升降平面1 0 0
85200906 買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 大湖街166巷31-60號 22.41 1040429 土地:2建物:1車位:3 三層 003 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0841120 75.68 3 2 2 5000 66.07 升降機械3 0 712
85200907 買賣 士林區 房地(土地+建物)+車位 天母西路61-90號 21.08 1040211 土地:2建物:1車位:1 七層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0670313 85.11 12 3 5 5407 63.53 坡道平面1 9.31 0 含增建或未登記建物。
總共 1283 筆,顯示第 351 到第 400 筆