提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85186421 山東傳藝-------免列管 臺北市中正區信義路二段17巷10號1樓 飲食店 2007/10/18 第一大隊 華山分隊 121.525509034 25.0357459143 危險物品=合格,
85186422 淘淘園小吃店 臺北市大安區復興南路二段151巷16-1號1樓 飲食店 2007/08/16 第二大隊 復興分隊 121.544670027 25.0282571994 消防設備=合格,
85186423 立達餐廳 臺北市萬華區昆明街109號B1樓 酒吧 2015/02/13 第一大隊 龍山分隊 121.504716273 25.0421210677 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85186424 東仁小吃店 臺北市大安區安和路一段90巷35號1樓 餐廳 2007/10/18 第二大隊 安和分隊 121.550359282 25.0347505579 消防設備=合格,
85186425 緣沐飲食坊 臺北市大安區忠孝東路四段223巷10弄12號1樓 酒吧 2015/07/13 第二大隊 安和分隊 121.553510513 25.0419241619 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85186426 撤銷立案 臺北市北投區知行路93號1樓 養護機構 2007/10/19 第四大隊 關渡分隊 121.4686770 25.1184680 消防設備=合格,
85186427 老川味麻辣餐廳 臺北市中山區南京東路三段216巷6-2號1樓 飲食店 2007/10/19 第三大隊 松江分隊 121.543358632 25.0512240084 消防設備=合格,
85186428 臺北市私立華欣文理短期補習班 臺北市北投區東華街一段48巷2號1樓 補習班 2014/08/05 第四大隊 石牌分隊 121.5199590 25.1087320 消防設備=合格,
85186429 丼魚舖 臺北市大安區瑞安街208巷5號1樓 餐廳 2007/10/19 第二大隊 復興分隊 121.540571948 25.0284393155 消防設備=合格,違規查報=合格,
85186430 臺灣新光商業銀行股份有限公司-南東分行 臺北市中山區南京東路二段123號1樓 金融機構 2015/03/23 第三大隊 松江分隊 121.5337318 25.0522025341 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85186431 昆陽歌友會. 臺北市南港區昆陽街100號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/03/24 第二大隊 南港分隊 121.593509155 25.0515208616 容留人數=合格,
85186432 臺北市私立捷思文理短期補習班 臺北市士林區磺溪街92號 補習班 2014/08/07 第四大隊 天母分隊 121.523399783 25.1086114026 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186433 台北市私立蕙芯文理珠算短期補習班 臺北市中山區合江街73巷4號1樓 補習班 2009/10/22 第三大隊 圓山分隊 121.5398290 25.0586670 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186434 立奇洗衣坊(同志遠) 臺北市士林區大南路279號1樓 自助洗衣店 2015/02/26 第四大隊 劍潭分隊 121.519251924 25.0886386349 檢修申報=確認性複查,
85186435 大台北商業銀行成功簡易型分行(已列管:112808瑞興商業銀行股份有限 臺北市內湖區成功路四段197號 金融機構 2013/04/03 第三大隊 大湖分隊 121.595681582 25.0841218288 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186436 台北市私立笛卡爾文理短期補習班 臺北市萬華區貴陽街二段81號2樓 補習班 2014/07/14 第一大隊 龍山分隊 121.503928132 25.0398295267 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85186437 永豐商業銀行股份有限公司忠孝東路分公司 臺北市大安區忠孝東路四段48號1.2樓 金融機構 2015/03/18 第二大隊 復興分隊 121.544877219 25.0413682865 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85186438 振興醫療財團法人振興醫院-健康大樓 臺北市北投區振興街45號 醫院 2015/06/03 第四大隊 石牌分隊 121.5226020 25.1175440 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186439 好彩音樂餐坊 臺北市大安區信義路二段72號1樓 酒店 2008/08/07 第二大隊 金華分隊 121.5263317 25.0342488 消防設備=合格,
85186440 旗條龍企業有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段26巷7號1樓 餐廳 2010/05/10 第二大隊 復興分隊 121.544498177 25.0410812753 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186441 復興奇股份有限公司 臺北市中山區復興南路一段26號1樓 餐廳 2015/05/01 第三大隊 松江分隊 121.5436850 25.0464940 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=無相關物品,
85186442 綠灣麵包店 臺北市中正區重慶南路一段1-2號 商場 2008/10/08 第一大隊 城中分隊 121.5134460 25.0466350 消防設備=合格,
85186443 微風場站開發股份有限公司-公安動態演練.定期維護保養場所 臺北市中正區北平西路3號2樓 百貨商場 2015/04/22 第一大隊 城中分隊 121.5170396 25.0471484029 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186444 東鑫商務旅館股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段209號11樓 旅館 2015/04/10 第二大隊 安和分隊 121.551998592 25.0416443205 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186445 二零四六小吃店 臺北市大安區忠孝東路四段205巷24號1樓 餐廳 2013/12/11 第二大隊 安和分隊 121.551796493 25.0430756268 消防設備=合格,
85186446 羅漢窟公共浴室(露天開放式) 臺北市北投區建國路1號 公共浴室 2009/01/18 第四大隊 陽明山分隊 121.548673243 25.1503262036 消防設備=合格,
85186447 采庭美容館 臺北市中山區林森北路89號3樓 健身休閒中心 2014/10/08 第三大隊 松江分隊 121.524894031 25.0499010642 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85186448 小紅豆補習班 臺北市大安區復興南路一段342號12樓之3 補習班 2007/10/29 第二大隊 復興分隊 121.5433310 25.0359850 消防設備=合格,
85186449 臺北市私立張老師英文短期補習班 臺北市大安區復興南路二段173號2樓 補習班 2014/07/16 第二大隊 復興分隊 121.543670068 25.0275085883 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186450 臺灣新光商業銀行股份有限公司東台北分公司 臺北市松山區光復北路11巷29號1樓 金融機構 2015/06/02 第三大隊 八德分隊 121.5598147 25.0498532 消防設備=複查合格,防焰物品=合格,
85186451 金霸王小吃店 臺北市松山區健康路5巷2號1樓 飲食店 2013/02/01 第三大隊 八德分隊 121.552422285 25.0524663518 消防設備=合格,
85186452 臺北市私立語果文理短期補習班 臺北市大安區延吉街233巷3號2樓 補習班 2014/07/14 第二大隊 安和分隊 121.55585814 25.0370585484 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186453 臺北巿私立新時代文理短期補習班 臺北市信義區忠孝東路五段669號1樓 補習班 2015/04/15 第二大隊 信義分隊 121.579609407 25.0420293 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186454 ?眼明眼科診所 臺北市大安區光復南路180巷13號1樓 診所 2007/12/03 第二大隊 安和分隊 121.556809502 25.0420204417 消防設備=複查合格,
85186455 臺北市私立東華文理短期補習班 臺北市信義區永吉路185號2樓 補習班 2015/04/15 第二大隊 信義分隊 121.572326298 25.04571909 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,違規查報=合格,
85186456 圍棋聚會所 臺北市南港區忠孝東路六段80號3樓 課後托育中心 2007/10/31 第二大隊 南港分隊 121.584026849 25.046775806 消防設備=合格,
85186457 臺北市私立廣教幼兒園 臺北市內湖區成功路三段187巷35弄2號 幼兒園 2014/09/12 第三大隊 大湖分隊 121.5920380 25.0792660 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=複查合格,防焰物品=無相關物品,
85186458 台南三哥海產店 臺北市中山區吉林路286號1樓 飲食店 2015/07/01 第三大隊 圓山分隊 121.530128901 25.0608902016 消防設備=合格,違規查報=不符,串接場所=合格,
85186459 糜家莊海鮮砂鍋 臺北市中山區吉林路226號1樓 飲食店 2010/02/10 第三大隊 圓山分隊 121.530086577 25.0591066294 消防設備=合格,
85186460 宇帆鍋貼水餃小吃店 臺北市中山區天祥路59號1樓 飲食店 2007/10/27 第三大隊 圓山分隊 121.520859889 25.0632525193 消防設備=合格,
85186461 金鑫小吃店 臺北市中山區民生東路一段49號1樓 飲食店 2008/09/29 第三大隊 圓山分隊 121.526192308 25.0581689965 消防設備=合格,串接場所=合格,
85186462 私立澳瑟兒童美術語文短期補習班 臺北市信義區忠孝東路五段524巷3弄5號1樓 補習班 2008/08/25 第二大隊 信義分隊 121.5798500 25.0409430 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186463 六星集股份有限公司民權分公司 臺北市中山區民權東路二段28號 指壓按摩 2015/06/30 第三大隊 圓山分隊 121.529065871 25.0623774978 消防設備=複查限改,檢修申報=合格,
85186464 台北市私立天華文理圍棋技藝短期補習班 臺北市士林區忠誠路二段32巷9號1樓 補習班 2014/06/20 第四大隊 天母分隊 121.529529004 25.1092949791 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186465 上新聯晴股份有限公司 和平西路分公司 臺北市中正區南昌路二段70號1樓 商場 2010/10/22 第一大隊 古亭分隊 121.5213600 25.0264690 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186466 金礦有限公司 臺北市中山區八德路二段324號 指壓按摩 2015/07/01 第三大隊 松江分隊 121.543077916 25.0472187084 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186467 臺北市政府社會局-三興團體家庭 臺北市信義區吳興街156巷6號3樓 兒童及少年心理輔導中心 2015/05/20 第二大隊 莊敬分隊 121.561157916 25.0289873692 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85186468 健康家族生活事業股份有限公司 臺北市大安區通安街52號1樓 零售市場 2007/11/02 第二大隊 安和分隊 121.553164633 25.0312386949 消防設備=合格,
85186469 桑提有限公司 臺北市中山區中山北路二段20巷1-3號 飲食店 2009/10/10 第三大隊 松江分隊 121.5220640 25.0536010 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186470 凱瑄小館 臺北市內湖區成功路四段347號1樓 飲食店 2015/02/12 第三大隊 大湖分隊 121.599553516 25.0845049175 消防設備=合格,檢修申報=合格,
總共 26116 筆,顯示第 13751 到第 13800 筆