提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85186971 貴隆餐館 臺北市萬華區貴陽街二段122號 餐廳 2008/05/19 第一大隊 龍山分隊 121.50252984 25.039895473 消防設備=合格,
85186972 財團法人台北市營造業權益促進基金會 臺北市中正區延平南路86號3樓 訓練班 2015/03/11 第一大隊 城中分隊 121.5101810 25.0444970 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186973 臺北市私立一誠文理短期補習班〈97.05.19立案中〉 臺北市文山區興隆路二段279號2樓 補習班 2009/08/14 第一大隊 景美分隊 121.5526950 25.0016810 檢修申報=合格,
85186974 莎軒停車場 臺北市大安區光復南路676巷18-1號 室內停車空間 2014/12/23 第二大隊 安和分隊 121.556332699 25.0306567571 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186975 金春發牛肉麵 臺北市北投區中央北路二段169號 飲食店 2015/03/03 第四大隊 秀山分隊 121.493209514 25.1376402875 串接場所=合格,
85186976 昭和餐廳 臺北市中山區林森北路138巷34號1樓 酒店 2015/04/30 第三大隊 松江分隊 121.524178735 25.0516349089 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186977 廣龍燒臘 臺北市大安區辛亥路二段209號1樓 餐廳 2008/05/20 第二大隊 復興分隊 121.542447161 25.0215990858 消防設備=合格,違規查報=不符,
85186978 安心食品服務股份有限公司士東分公司 臺北市士林區中山北路六段730號 飲食店 2015/04/07 第四大隊 天母分隊 121.527981605 25.1152003512 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186979 振興醫療財團法人附設振興產後護理之家 臺北市北投區振興街45號8樓 坐月子中心(育嬰中心) 2015/06/03 第四大隊 石牌分隊 121.5226020 25.1175440 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186980 豪客居小吃店 臺北市士林區通河西街二段5巷2號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/06/19 第四大隊 社子分隊 121.511499953 25.088125714 容留人數=合格,
85186981 東駿建設停車塔 臺北市大安區通化街39巷49弄12號 室內停車空間 2015/06/23 第二大隊 安和分隊 121.555476187 25.0310336859 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186982 全聯實業股份有限公司文山萬年分公司 臺北市文山區羅斯福路五段170巷41號1樓 商場 2015/06/15 第一大隊 景美分隊 121.536235181 25.0046564043 消防設備=限改,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85186983 建弘書局有限公司景美門市部 臺北市文山區羅斯福路六段218號 B1樓 商場 2015/03/12 第一大隊 景美分隊 121.540614655 24.9929298139 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85186984 台灣聯通停車場開發股份有限公司長榮停車場 臺北市中山區松江路63號 室內停車場 2014/10/06 第三大隊 松江分隊 121.533158589 25.0488365273 消防設備=複查合格,
85186985 河畔民生立體停車塔(合併河畔民生公寓大廈申報) 臺北市松山區塔悠路296號 室內停車場 2014/09/10 第三大隊 八德分隊 121.56863215 25.05997085 消防設備=合格,
85186986 焗本家食品小吃店 臺北市萬華區峨眉街22號2樓 餐廳 2008/05/21 第一大隊 龍山分隊 121.506925241 25.0434222302 消防設備=合格,
85186987 義大利麵達人 臺北市萬華區武昌街二段59號 餐廳 2008/05/21 第一大隊 龍山分隊 121.507055166 25.0447330878 消防設備=合格,
85186988 香港商世界健身事業有限公司內湖分公司 臺北市內湖區康寧路三段72號5樓 健身休閒中心 2015/04/13 第三大隊 東湖分隊 121.6113190 25.0702350 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85186989 臺北市私立秀瑞思諦文理短期補習班 臺北市內湖區金湖路328號 補習班 2010/08/25 第三大隊 東湖分隊 121.6031190 25.0742720 消防設備=合格,
85186990 悅志小館 臺北市北投區大業路452巷31-1號1樓 餐廳 2009/06/22 第四大隊 光明分隊 121.4971600 25.1321420 消防設備=合格,串接場所=合格,
85186991 阿鴻小吃 臺北市北投區大業路452巷29號1樓 餐廳 2015/03/03 第四大隊 光明分隊 121.497195493 25.1320147234 串接場所=合格,
85186992 義大利麵達人 臺北市士林區文林路81號1樓 飲食店 2008/05/22 第四大隊 劍潭分隊 121.525905257 25.0876449699 消防設備=合格,
85186993 松青農園 臺北市士林區平菁街127號 餐廳 2015/02/26 第四大隊 山仔后分隊 121.572732681 25.1235745301 消防設備=合格,串接場所=合格,
85186994 安心食品服務股份有限公司和平二分公司 臺北市大安區和平東路二段365號1樓 餐廳 2012/09/28 第二大隊 復興分隊 121.546485699 25.0248250897 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85186995 佳謙有限公司附設臺北市私立佳宇文理短期補習班 臺北市南港區研究院路二段35號1樓 補習班 2015/02/10 第二大隊 舊莊分隊 121.615394091 25.0458784086 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186996 頂尖運動行銷股份有限公司(南湖高級中學運動中心附設地下停車場) 臺北市內湖區康寧路三段220號B2樓 室內停車場 2014/07/14 第三大隊 東湖分隊 121.611112122 25.0668766998 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85186997 鄉根餐廳 臺北市大安區安和路一段47號B1樓 餐廳 2015/02/03 第二大隊 安和分隊 121.55112814 25.0385740552 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85186998 普羅旺斯實業股份有限公司停車場 臺北市信義區忠孝東路五段297號B4樓 室內停車空間 2015/06/18 第二大隊 信義分隊 121.572830839 25.0411209743 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85186999 台灣吉野家股份有限公司敦北分公司 臺北市松山區敦化北路199巷2弄9號1樓 飲食店 2013/10/07 第三大隊 八德分隊 121.550019236 25.0554208077 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85187000 (停業)露比餐廳 臺北市中山區民生東路三段5號B1樓 酒吧 2011/08/12 第三大隊 圓山分隊 121.5376860 25.0581540 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85187001 爪哇樂園(雜貨店)(佳音行) 臺北市中正區忠孝西路一段29巷1弄1樓 飲食店 2008/08/11 第一大隊 城中分隊 消防設備=合格,
85187002 台灣通用磨坊股份有限公司敦南旗艦分公司 臺北市大安區敦化南路一段173號1-3樓 飲食店 2015/05/27 第二大隊 安和分隊 121.549236257 25.0431702574 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85187003 巷弄食堂 臺北市大安區敦化南路一段295巷34號1樓 餐廳 2008/05/26 第二大隊 安和分隊 121.550733923 25.0353648736 消防設備=合格,
85187004 悅客小舖(勝立商行) 臺北市內湖區內湖路一段372號 超級市場 2015/03/18 第三大隊 內湖分隊 121.571884943 25.0811186223 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85187005 臨洋港小吃店 臺北市中山區長安東路一段99號 餐廳 2015/03/31 第三大隊 松江分隊 121.528959844 25.048214068 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85187006 臺北市政府社會局南港老人服務中心 臺北市南港區重陽路187巷5號1-2樓 老人服務機構(甲) 2015/06/02 第二大隊 南港分隊 121.598681082 25.0576980164 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85187007 友緣小吃店 臺北市士林區社子街63巷3號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/06/09 第四大隊 社子分隊 121.50699567 25.0877403207 容留人數=合格,
85187008 台北市萬華區老松國民小學-鄉土教育中心 臺北市萬華區廣州街97號1-2樓 史蹟資料館 2015/06/11 第一大隊 龍山分隊 121.503347687 25.036603258 消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,檢修申報=合格,
85187009 尼希米國際有限公司 臺北市大安區建國南路一段318巷3號1樓 商場 2008/10/13 第二大隊 金華分隊 121.537226119 25.0353387758 消防設備=合格,
85187010 (停業)戀情餐廳 臺北市中山區林森北路107巷17號1樓 酒店 2011/04/29 第三大隊 松江分隊 121.5257400 25.0502610 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85187011 全聯實業股份有限公司北市和平分公司 臺北市大安區和平東路一段63號B1樓 超級市場 2015/05/18 第二大隊 金華分隊 121.524519682 25.0270802092 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85187012 施富凱海鮮餐廳 臺北市大安區和平東路三段75號1樓 餐廳 2009/06/17 第二大隊 安和分隊 121.549762094 25.0246482368 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85187013 全聯實業股份有限公司華榮分公司 臺北市士林區華聲街17號1-2樓 超級市場 2015/06/15 第四大隊 劍潭分隊 121.522196402 25.0963266607 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85187014 全聯實業股份有限公司-萬華雙園分公司 臺北市萬華區興寧街2號1樓 超級市場 2015/02/06 第一大隊 雙園分隊 121.5022176 25.0322812 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85187015 臺北榮民總醫院-孝威館 臺北市北投區石牌路二段201號 醫院 2015/05/22 第四大隊 石牌分隊 121.5192600 25.1191370 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85187016 臺北榮民總醫院-法定停車場 臺北市北投區石牌路二段201號 室內停車場 2015/05/22 第四大隊 石牌分隊 121.5192600 25.1191370 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85187017 鴻記企業社(阿鴻的菜) 臺北市士林區延平北路七段18-2號1樓 餐廳 2013/01/31 第四大隊 福安分隊 121.497764041 25.0951246183 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85187018 啟動國際股份有限公司 臺北市中山區北安路608巷4弄2號B1樓 商場 2015/01/05 第三大隊 大直分隊 121.549444195 25.0815916811 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85187019 郝家食堂 臺北市中正區寧波西街68號1樓 餐廳 2008/06/02 第一大隊 泉州分隊 121.51691403 25.0302456311 消防設備=合格,
85187020 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安診所 臺北市大安區敦化南路二段76號11樓 診所 2015/06/04 第二大隊 復興分隊 121.548368888 25.0290790095 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
總共 26116 筆,顯示第 14301 到第 14350 筆