提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85189521 茱琍蕥生技有限公司 臺北市內湖區金湖路328-3號1樓 指壓按摩 2015/05/11 第三大隊 東湖分隊 121.6027517 25.0737436 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85189522 臺北市私立賀瑞美語技藝短期補習班南京分班(附屬分班) 臺北市松山區健康路58巷4號1樓 補習班 2015/07/13 第三大隊 八德分隊 121.553178219 25.0529256376 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189523 必勝客龍江店 臺北市中山區龍江路307號1樓 飲食店 2010/08/02 第三大隊 圓山分隊 121.540844276 25.0611173621 消防設備=合格,
85189524 愛泰養生館 臺北市中山區建國北路三段117號1樓 健身休閒中心 2015/01/13 第三大隊 圓山分隊 121.5358180 25.0665010 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189525 新驛實業股份有限公司 臺北市大同區長安西路77.79號 旅館 2015/07/06 第四大隊 建成分隊 121.516706342 25.0509701298 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189526 富利食品股份有限公司萬隆外送分公司 臺北市文山區羅斯福路五段242號1樓 餐廳 2010/08/02 第一大隊 景美分隊 121.538978213 25.0013366087 消防設備=合格,
85189527 富利食品股份有限公司台北八德外送分公司 臺北市松山區八德路四段293號1樓 餐廳 2010/08/02 第三大隊 八德分隊 121.566287245 25.0491464459 消防設備=合格,
85189528 (停業)李木生婦產科診所 臺北市中山區長安東路二段90號8樓 診所 2010/07/30 第三大隊 松江分隊 121.534418096 25.048299834 消防設備=合格,
85189529 必勝客長安店 臺北市中山區長安東路二段23號 飲食店 2010/08/02 第三大隊 松江分隊 121.530869486 25.0485657593 消防設備=合格,
85189530 必勝客民生店 臺北市中山區民生東路一段10號 飲食店 2010/08/02 第三大隊 松江分隊 121.5233910 25.0578500 消防設備=合格,
85189531 陽光森林文教股份有限公司附設臺北市私立洋光小子語文短期補習班 臺北市文山區興隆路四段145巷8號2樓 補習班 2014/07/22 第一大隊 木柵分隊 121.562183783 24.9849792778 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189532 富利食品股份有限公司必勝客西湖門市 臺北市內湖區內湖路一段381號1樓 飲食店 2010/08/03 第三大隊 內湖分隊 121.569981199 25.0819604741 消防設備=合格,
85189533 富利食品興隆外送分公司 臺北市文山區興隆路二段317號1樓 餐廳 2010/08/03 第一大隊 萬芳分隊 121.553719225 25.0012424697 消防設備=合格,
85189534 富利食品股份有限公司南昌外送分公司 臺北市中正區南昌路一段45號 餐廳 2010/08/03 第一大隊 泉州分隊 121.517140658 25.031436658 消防設備=合格,
85189535 東園抓抓族商行 臺北市萬華區東園街66巷53弄55號1樓 遊藝場所 2015/02/13 第一大隊 雙園分隊 121.494803621 25.0262647048 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85189536 米多烘培 臺北市大安區忠孝東路四段130號1樓 飲食店 2010/08/03 第二大隊 復興分隊 121.548057011 25.0413079387 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85189537 一般住宅(食品加工) 臺北市士林區美崙街62巷36號1樓 工廠 2010/08/03 第四大隊 劍潭分隊 121.522207084 25.097616643 消防設備=合格,
85189538 富利食品股份有限公司師大外送分公司 臺北市大安區師大路86巷2號1樓 飲食店 2010/08/03 第二大隊 金華分隊 121.5280370 25.0230120 消防設備=合格,
85189539 臺北市私立頂堅文理心算技藝短期補習班 臺北市士林區永平街15號1樓 補習班 2015/07/07 第四大隊 社子分隊 121.505066137 25.0899986262 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189540 富利食品股份有限公司 臺北市南港區南港路一段113號 飲食店 2010/08/03 第二大隊 南港分隊 121.61446505 25.0550142635 消防設備=合格,
85189541 皇后先生食品行 臺北市大安區光復南路308巷43號1樓 餐廳 2010/08/03 第二大隊 安和分隊 121.555839564 25.0388184262 消防設備=合格,
85189542 新興路攤販(頂好超市旁) 臺北市北投區新興路12號 飲食店 2010/08/03 第四大隊 秀山分隊 121.489310598 25.1411626973 消防設備=合格,
85189543 臺北市私立皇家學輔文理短期補習班 臺北市松山區敦化南路一段100巷22號1樓 補習班 2014/06/30 第三大隊 八德分隊 121.547584538 25.0462903596 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189544 財團法人公共電視文化事業基金會(北部A棟轉播站)室內儲槽場所 臺北市內湖區康寧路三段75巷50號 公共危險物品儲槽場所 2015/03/03 第三大隊 東湖分隊 121.609697166 25.0745984745 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189545 財團法人公共電視文化事業基金會(北部B棟轉播站)室內儲槽場所 臺北市內湖區康寧路三段75巷70號 公共危險物品儲槽場所 2015/03/03 第三大隊 東湖分隊 121.61049523 25.0753062434 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189546 財團法人公共電視文化事業基金會(北部C棟轉播站)室內儲槽場所 臺北市內湖區康寧路三段75巷100號 公共危險物品儲槽場所 2015/03/03 第三大隊 東湖分隊 121.611068018 25.076267167 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189547 財金資訊股份有限公司(室內儲槽場所) 臺北市內湖區康寧路三段81號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/11 第三大隊 東湖分隊 121.609567492 25.0717756272 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189548 康寧醫療財團法人康寧醫院(室內儲槽場所) 臺北市內湖區成功路五段420巷26號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/11 第三大隊 東湖分隊 121.608761103 25.075926029 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189549 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司台北營運處內湖三局(地下儲 臺北市內湖區康寧路三段75巷22號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/24 第三大隊 東湖分隊 121.609240417 25.072500722 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189550 尚品香食品企業有限公司 臺北市大同區酒泉街106號 飲食店 2010/08/05 第四大隊 大同分隊 121.514216808 25.0719169281 消防設備=合格,
85189551 台北市私立巨晟文理短期補習班 臺北市士林區天母東路63號1樓 補習班 2014/08/21 第四大隊 天母分隊 121.534015653 25.1181987557 消防設備=合格,
85189552 觀音禪院 臺北市大安區新生南路一段137巷6號 宗教廟會活動地點 2015/04/07 第二大隊 金華分隊 121.533264233 25.0369234687 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85189553 泰安宮 臺北市大安區潮州街98巷1號 宗教廟會活動地點 2015/05/07 第二大隊 金華分隊 121.525296141 25.0286626985 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85189554 夏教養聖堂 臺北市大安區建國南路一段44巷7號1樓 宗教廟會活動地點 2015/02/26 第二大隊 金華分隊 121.535780405 25.0440559964 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85189555 玄成堂(現場為住宅非寺廟用途) 臺北市大安區基隆路三段155巷107弄8號1樓 宗教廟會活動地點 2015/05/21 第二大隊 金華分隊 121.545411945 25.0131954977 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85189556 洛碁大飯店股份有限公司山水閣分公司 臺北市中山區中山北路二段181號1樓 旅館 2015/07/01 第三大隊 圓山分隊 121.5227027 25.0632878 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189557 瑞鋒行 臺北市松山區光復北路28號2-4樓 資訊休閒場所(網咖) 2015/07/03 第三大隊 八德分隊 121.557649613 25.049157819 消防設備=合格,
85189558 洛碁大飯店股份有限公司慶天閣分公司(7~9樓) 臺北市中山區中山北路二段181號7樓 旅館 2015/07/01 第三大隊 圓山分隊 121.5227027 25.0632878 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189559 洛碁大飯店股份有限公司協美分公司(10-12樓) 臺北市中山區中山北路二段181號10樓 旅館 2015/07/01 第三大隊 圓山分隊 121.522712899 25.0632301451 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189560 飲君子咖啡有限公司 臺北市士林區中山北路六段288號1樓 咖啡廳 2010/08/06 第四大隊 天母分隊 121.525619355 25.1101995089 消防設備=合格,
85189561 臺北市私立牛頓臺大文理短期補習班 臺北市大安區辛亥路一段66號1樓 補習班 2015/04/09 第二大隊 金華分隊 121.530873627 25.0206168838 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189562 僖閣飲食文化有限公司 臺北市大安區樂利路11巷7號1樓 酒吧 2015/05/16 第二大隊 安和分隊 121.5515090 25.0283259 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85189563 尊鴻有限公司 臺北市大安區光復南路626號2樓 餐廳 2015/05/14 第二大隊 安和分隊 121.557256705 25.0317581203 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189564 拼圖咖啡坊(師大商圈) 臺北市大安區泰順街44巷28號1樓 咖啡廳 2012/12/23 第二大隊 金華分隊 121.529673437 25.0238081951 消防設備=合格,
85189565 東門九如商號 臺北市大安區信義路二段72號1樓 餐廳 2010/08/31 第二大隊 金華分隊 121.526356809 25.0342020569 消防設備=合格,
85189566 臺北市私立振喬文理短期補習班 臺北市松山區八德路二段437巷8弄13號1樓 補習班 2014/07/31 第三大隊 八德分隊 121.546339113 25.0491054539 消防設備=合格,
85189567 玄鼎企業社 臺北市士林區士東路286巷22號1樓 漫畫出租店(補習班) 2010/08/10 第四大隊 天母分隊 121.537347392 25.1117529381 消防設備=合格,
85189568 簡杰教育實業有限公司附設臺北市私立簡杰文理技藝短期補習班 臺北市中山區林森北路145巷2號2-3樓 補習班 2015/04/09 第三大隊 松江分隊 121.5255320 25.0513220 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189569 (確認)建北(4區9組)停車場A,B區 臺北市中山區建國北路一段橋下號 室內停車場 2014/06/26 第三大隊 松江分隊 檢修申報=確認性複查,
85189570 臺北市私立河馬美術短期補習班 臺北市大安區羅斯福路二段79號4樓之4 補習班 2015/04/15 第二大隊 金華分隊 121.523296315 25.0261919509 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
總共 26116 筆,顯示第 16851 到第 16900 筆