提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85189871 度小月 臺北市中山區中山北路二段180號1樓 飲食店 2010/11/12 第三大隊 圓山分隊 121.522135817 25.0637480016 消防設備=合格,
85189872 ?神餐館店 臺北市信義區永吉路30巷99號 餐廳 2014/09/23 第二大隊 信義分隊 121.568830009 25.0436357711 消防設備=合格,
85189873 臺北市私立賦聲文理短期補習班 臺北市士林區大東路174號2樓 補習班 2014/08/08 第四大隊 劍潭分隊 121.525278529 25.0930348411 消防設備=合格,
85189874 沛洛瑟自家焙煎咖啡店 臺北市大安區延吉街248號1樓 咖啡廳 2011/12/11 第二大隊 安和分隊 121.555662218 25.0352899569 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189875 中華衛理公會神學院 臺北市文山區仙岩路22巷33號 其他宗教場所 2014/11/12 第一大隊 萬芳分隊 121.550059523 24.9983418353 消防設備=合格,
85189876 燕媽媽廚房 臺北市大安區和平東路一段83-3號1樓 飲食店 2010/11/17 第二大隊 金華分隊 121.525468538 25.0271207522 消防設備=合格,
85189877 統一超商股份有限公司台北市第六八六分公司 臺北市中正區思源街16號1樓 零售市場 2015/07/09 第一大隊 古亭分隊 121.530554538 25.0142811005 消防設備=複查合格,
85189878 臺北市私立劉益和文理短期補習班昆陽分班 臺北市南港區忠孝東路六段458號2樓 補習班 2015/07/14 第二大隊 舊莊分隊 121.594331682 25.0503232787 消防設備=合格,
85189879 臺北市私立盈捷文理短期補習班 臺北市內湖區成功路三段93之1號1樓 補習班 2015/07/13 第三大隊 大湖分隊 121.5899575 25.0786957 消防設備=合格,
85189880 信義Lamour社區(危管用) 臺北市信義區永吉路180巷30弄14號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/20 第二大隊 信義分隊 121.570908114 25.0445731773 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189881 仁愛PAGE 1(危管用) 臺北市信義區光復南路439號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/22 第二大隊 信義分隊 121.557684247 25.0356560164 危險物品=合格,
85189882 樸園大廈(危管用) 臺北市信義區光復南路473巷15號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/22 第二大隊 信義分隊 121.558254286 25.0337424504 危險物品=合格,
85189883 W110璞石麗緻大廈(危管用) 臺北市信義區光復南路567號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/30 第二大隊 信義分隊 121.55756742 25.0307069302 危險物品=合格,
85189884 忠孝無爭社區(成立管委會)(危管用) 臺北市信義區忠孝東路五段31巷18弄17號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/30 第二大隊 信義分隊 121.566273409 25.0416832254 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189885 信義計劃ME管委會(有成立管委會)(危管用) 臺北市信義區信義路五段91巷12弄1號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.571382367 25.0337008316 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189886 筑丰美硯大廈(有成立管委會)(危管用) 臺北市信義區忠孝東路五段236巷39號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.571940442 25.0379610677 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189887 國美隱秀公寓大廈(危管用) 臺北市信義區忠孝東路五段345巷6號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/20 第二大隊 信義分隊 121.573836303 25.0415217931 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189888 101富裔館大廈(成立管委會)(危管用) 臺北市信義區忠孝東路五段71巷12弄6號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/30 第二大隊 信義分隊 121.566970468 25.0419112239 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189889 全豐盛信義105大樓 臺北市信義區松仁路105號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/26 第二大隊 信義分隊 121.569200624 25.0355288847 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189890 寶麗廣場(危管用) 臺北市信義區松仁路28號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.568106054 25.0394850648 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189891 華新麗華信義大樓 臺北市信義區松智路1號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/26 第二大隊 信義分隊 121.566063375 25.0387486448 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189892 雅祥地下停車場(危管用) 臺北市信義區松隆路123巷7號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/24 第二大隊 信義分隊 121.571717825 25.0475853472 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189893 新川普社區(危管用) 臺北市信義區信義路五段115號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/30 第二大隊 信義分隊 121.573869395 25.033604543 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189894 信義亞緻亞緻館(公寓大廈)(危管用) 臺北市信義區信義路五段91巷17號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.57189179 25.0336769429 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189895 信義亞緻信義館(有成立管委會)(危管用) 臺北市信義區信義路五段91巷21號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.571913085 25.0339761761 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189896 信義璞緻社區(危管用) 臺北市信義區永吉路30巷83弄7號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/30 第二大隊 信義分隊 121.569292974 25.0439957233 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189897 12層信義帝寶(危管用) 臺北市信義區忠孝東路五段236巷45弄16號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.572948627 25.0374351744 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189898 市府轉運站大樓 臺北市信義區忠孝東路五段6號 公共危險物品儲槽場所 2015/02/11 第二大隊 信義分隊 121.565134191 25.0408404998 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189899 新光信義金融大樓(台北寒舍艾美酒店) 臺北市信義區松仁路32號 公共危險物品儲槽場所 2015/05/27 第二大隊 信義分隊 121.568017781 25.0385347152 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189900 國家美術館(危管用) 臺北市信義區松德路135號 公共危險物品儲槽場所 2010/11/19 第二大隊 信義分隊 121.574946278 25.0370203395 消防設備=合格,危險物品=合格,
85189901 恐怖故事館(短期50日展覽)(合併亞洲廣場大樓列管) 臺北市中正區忠孝西路一段50號B3樓 展覽場 2011/02/10 第一大隊 城中分隊 121.5158490 25.0464630 違規查報=合格,
85189902 興家社區停車場A11.A12 臺北市文山區興隆路三段207巷7弄11號B1樓 室內停車空間 2014/11/13 第一大隊 木柵分隊 121.56065379 24.9954708786 消防設備=合格,
85189903 醉仙樓小吃店 臺北市大同區保安街68號 卡拉OK(KTV) 2015/06/15 第四大隊 延平分隊 121.512231929 25.058985436 容留人數=合格,
85189904 捷幼股份有限公司 臺北市士林區天母東路6-4號2樓 遊藝場所 2015/04/07 第四大隊 天母分隊 121.530812103 25.1179827296 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85189905 臺北市私立恩迪美語短期補習班 民族分班 臺北市松山區民生東路四段97巷2弄2號1樓 補習班 2015/04/16 第三大隊 八德分隊 121.552327397 25.0584361491 檢修申報=確認性複查,
85189906 06261600臺北市私立柏齡文理技藝短期補習班 臺北市中山區大直街39巷3號1樓 補習班 2015/07/02 第三大隊 大直分隊 121.546716229 25.082554309 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189907 威尼斯企業社 臺北市松山區光復北路102號3樓 健身休閒中心 2011/11/14 第三大隊 八德分隊 121.5577930 25.0506140 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189908 糖部文化園區(臺糖臺北倉庫) 臺北市萬華區大理街132號之10 展覽場 2015/06/03 第一大隊 雙園分隊 121.4962720 25.0337800 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189909 台北市私立千頌音樂短期補習班 臺北市中正區懷寧街92號1樓 補習班 2015/02/16 第一大隊 城中分隊 121.5139440 25.0426850 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85189910 管乾餐飲有限公司 臺北市中正區漢口街一段3號2樓 餐廳 2015/05/25 第一大隊 城中分隊 121.514527927 25.0451997035 消防設備=複查合格,防焰物品=無相關物品,
85189911 英特革古有限公司 臺北市大安區仁愛路四段345巷4弄5號1樓 咖啡廳 2010/11/25 第二大隊 安和分隊 121.553638984 25.0390171609 消防設備=合格,
85189912 幸福園商行 臺北市北投區西安街二段271號1樓 飲食店 2010/11/24 第四大隊 光明分隊 121.5075252 25.1203559 消防設備=合格,
85189913 版圖有限公司附設臺北市私立版圖語文短期補習班 臺北市大安區復興南路二段157號2樓之1 補習班 2015/03/24 第二大隊 復興分隊 121.543681882 25.0280959649 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85189914 陳吉利競選總部(停業) 臺北市北投區承德路七段401巷82號1樓 危險物品一般處理場所 2010/11/25 第四大隊 關渡分隊 121.5001190 25.1184640 消防設備=合格,
85189915 關渡里民活動中心(投票所)(已停業) 臺北市北投區大度路三段301巷1號1樓 危險物品一般處理場所 2010/11/25 第四大隊 關渡分隊 121.4663210 25.1231100 消防設備=合格,
85189916 臺北市私立元智文理短期補習班 臺北市信義區忠孝東路五段426號3樓 補習班 2015/03/17 第二大隊 信義分隊 121.57558553 25.0406784637 消防設備=複查合格,
85189917 臺北市私立德勵行文理短期補習班 臺北市信義區光復南路475號9樓 補習班 2015/04/21 第二大隊 信義分隊 121.557643825 25.0335823099 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,違規查報=合格,
85189918 臺北市文山運動中心 臺北市文山區興隆路三段222號 體育館 2015/06/24 第一大隊 萬芳分隊 121.559675042 24.997008995 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85189919 益發便利商店 臺北市北投區實踐街19號1樓 商場 2010/11/26 第四大隊 光明分隊 121.5079090 25.1149750 消防設備=合格,
85189920 小鳳小吃 臺北市士林區社中街354號1樓 飲食店 2010/11/26 第四大隊 社子分隊 121.504270523 25.0923958168 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 17201 到第 17250 筆