提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85192321 吉辰堂香舖 臺北市內湖區內湖路一段737巷8弄23號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2015/02/12 第三大隊 內湖分隊 121.578356234 25.0800868887 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85192322 華新麗華信義大樓1~4樓(合併大樓檢查) 臺北市信義區松智路1號1樓 金融機構 2015/06/30 第二大隊 信義分隊 121.5658535 25.0384776 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85192323 極品鹽水雞(師大商圈) 臺北市大安區龍泉街39號 飲食店 2013/01/24 第二大隊 金華分隊 121.529439017 25.0239873439 消防設備=合格,
85192324 亞力體育用品社 臺北市大安區建國南路二段37號1樓 零售市場 2014/03/18 第二大隊 復興分隊 121.53814154 25.0321225935 消防設備=合格,
85192325 四季羽毛製品專賣店 臺北市大安區信義路三段150-1號1樓 商場 2015/05/15 第二大隊 復興分隊 121.5406480 25.0332040 消防設備=合格,
85192326 錫鉅國際有限公司信義門市部 臺北市大安區信義路三段164-1號1樓 商場 2015/03/17 第二大隊 復興分隊 121.541591161 25.0331903142 消防設備=合格,
85192327 秀山莊戶外休閒旅遊用品社 臺北市大安區信義路三段164號1樓之3 商場 2015/03/17 第二大隊 復興分隊 121.541539342 25.0331917128 消防設備=合格,
85192328 亞芝愛麗藍有限公司信義門市部 臺北市大安區信義路三段130號1樓 零售市場 2014/03/18 第二大隊 復興分隊 121.539169671 25.0332261495 消防設備=合格,
85192329 閣樓服飾精品(師大商圈) 臺北市大安區師大路83巷12號 商場 2013/01/13 第二大隊 金華分隊 121.529135316 25.0231425753 消防設備=合格,
85192330 臺北市信義區新仁里民活動中心 臺北市信義區光復南路133號2樓 活動中心 2015/04/23 第二大隊 信義分隊 121.55791321 25.0438908631 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85192331 尚締食品有限公司(喫盡好義麵) 臺北市中正區漢口街一段29號1樓 飲食店 2012/05/28 第一大隊 城中分隊 121.513699426 25.0452050625 串接場所=舉發,
85192332 林新發香舖店 臺北市內湖區東湖路130號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2015/02/24 第三大隊 東湖分隊 121.616608774 25.0679998702 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85192333 鈺馨佛具香鋪 臺北市內湖區東湖路106巷4號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2015/02/24 第三大隊 東湖分隊 121.615351109 25.0682125145 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85192334 豪麗旺旅館有限公司 臺北市信義區基隆路二段15號之2 旅館 2015/03/11 第二大隊 莊敬分隊 121.559220682 25.0321220212 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=合格,
85192335 美美鈕線行(師大商圈) 臺北市大安區師大路135巷11號 商場 2012/12/22 第二大隊 金華分隊 121.528308715 25.0213857705 消防設備=合格,
85192336 藝譔堂國際策展藝術有限公司 臺北市大安區新生南路一段103巷54號1樓 爆竹煙火販賣未達管制量 2015/02/26 第二大隊 金華分隊 121.536877311 25.0406138476 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85192337 祥臺北市私立智優文理短期補習班 臺北市中山區長春路99號3樓 補習班 2015/04/09 第三大隊 松江分隊 121.529284876 25.0549617455 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192338 臺北市私立宜朵園蒙特梭利托嬰中心 臺北市中山區基湖路149號1樓 托嬰中心 2015/06/05 第三大隊 大直分隊 121.563752561 25.0779357602 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,
85192339 林記?味館 臺北市南港區新民街51號 餐廳 2012/05/29 第二大隊 南港分隊 121.611874575 25.0557820346 消防設備=合格,
85192340 臺北市政府工務局水利工程處玉成擴建抽水站 臺北市南港區南港路三段268-1號 公共危險物品儲槽場所 2014/12/01 第二大隊 成德分隊 121.583248125 25.0520025546 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192341 香港商世界健身事業有限公司台北分公司 臺北市中正區忠孝西路一段50號6樓 健身休閒中心 2015/02/25 第一大隊 城中分隊 121.515804966 25.0462768192 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192342 阿鴻豆花店 臺北市中山區錦州街451號 飲食店 2012/06/18 第三大隊 圓山分隊 121.543320017 25.0602641676 消防設備=合格,違規查報=不符,
85192343 華薇國際有限公司 臺北市松山區南京東路三段331號6樓 指壓按摩 2015/04/22 第三大隊 八德分隊 121.547267592 25.0519611231 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192344 臺北市私立小磊心托嬰中心 臺北市大安區四維路76巷11號1樓 托嬰中心 2015/03/10 第二大隊 復興分隊 121.547230224 25.0344189938 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192345 建安山東饅頭 臺北市大安區大安路一段19巷6號1樓 飲食店 2012/06/06 第二大隊 復興分隊 121.546467228 25.0443216039 消防設備=合格,
85192346 臺北市私立圓圈圈美術短期補習班 臺北市南港區忠孝東路六段6號3樓之5 補習班 2015/07/13 第二大隊 成德分隊 121.583288112 25.0452308399 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192347 臺北市政府社會局-博愛發展中心 臺北市中山區敬業三路160號1-2樓 殘障福利設施 2015/05/22 第三大隊 大直分隊 121.5568655 25.0795262 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192348 蕎妞廚具 臺北市北投區中央北路一段170號1樓 燃氣承裝業 2015/06/30 第四大隊 光明分隊 121.4982480 25.1357029 燃氣承裝業=合格,
85192349 加納餐飲-旁邊防火巷(危險物品檢舉案) 臺北市內湖區成功路四段200巷1號1樓 咖啡廳 2012/06/22 第三大隊 大湖分隊 121.595358715 25.0845824933 消防設備=合格,
85192350 金奇有限公司(泰晶殿) 臺北市松山區光復北路5號1樓 指壓按摩 2015/04/10 第三大隊 八德分隊 121.5580760 25.0487710 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85192351 台北市私立文昌書院文理短期補習班 臺北市中正區館前路42號8樓 補習班 2014/09/24 第一大隊 城中分隊 121.514890778 25.044418367 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85192352 臺北市私立游玩趣技藝文理短期補習班 臺北市中正區新生南路一段126之6號2樓 補習班 2013/04/09 第一大隊 華山分隊 121.53249301 25.0371681865 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192353 臺北市私立白百合國際語文短期補習班 臺北市大安區安和路一段90巷6號1樓 補習班 2015/04/15 第二大隊 安和分隊 121.552003752 25.0345612161 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192354 吉信豆腐食品行 臺北市士林區延平北路七段106巷377號 工廠 2015/04/01 第四大隊 福安分隊 121.494896121 25.1098432192 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192355 台北信義 LA CAFE 臺北市信義區松壽路20號1樓 餐廳 2012/05/30 第二大隊 信義分隊 121.5673869 25.0356151324 防焰物品=合格,
85192356 琨霖商行 臺北市士林區延平北路五段136巷38號1樓 工廠 2012/06/25 第四大隊 社子分隊 121.511888174 25.0822348181 消防設備=合格,
85192357 臺北市私立海國音樂短期補習班 臺北市中正區仁愛路一段20、22號2樓 補習班 2015/02/26 第一大隊 華山分隊 121.522141241 25.0384982302 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192358 旭台纖維股份有限公司 臺北市大同區南京西路352號6樓 防焰廠商 2015/05/22 第四大隊 延平分隊 121.511331241 25.0537172287 防焰廠商=合格,
85192359 伯朗咖啡股份有限公司 台北南京三分公司 臺北市松山區南京東路三段270號1樓 咖啡廳 2015/05/26 第三大隊 八德分隊 121.545189294 25.0515986352 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192360 香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司 臺北市松山區民生東路三段134號1樓 餐廳 2015/06/15 第三大隊 八德分隊 121.546749595 25.0574935999 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85192361 傑泰商行(微風精品旅店) 臺北市中山區林森北路409號B1樓之2 旅館 2015/05/28 第三大隊 圓山分隊 121.525665599 25.0595546892 消防設備=複查合格,
85192362 水一鮮小吃店 臺北市內湖區東湖路113巷15號1樓 飲食店 2012/06/22 第三大隊 東湖分隊 121.615402871 25.0693335339 消防設備=合格,
85192363 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房新興國中站 臺北市中山區林森北路477號 室內停車場 2015/06/12 第三大隊 圓山分隊 121.525750496 25.0609332592 消防設備=限改,消防設備=限改,檢修申報=合格,
85192364 伯朗咖啡股份有限公司台北松山分公司 臺北市信義區松山路11號b1樓 餐廳 2013/09/25 第二大隊 信義分隊 121.578234037 25.0484303519 消防設備=合格,檢修申報=合格,違規查報=合格,
85192365 改革宗出版有限公司(休閒飲料) 臺北市松山區南京東路四段133巷6弄40號1樓 飲食店 2015/01/28 第三大隊 八德分隊 121.55379936 25.0527671741 消防設備=合格,
85192366 滿堂紅餐飲開發有限公司 臺北市大安區復興南路一段127號2樓 餐廳 2015/03/25 第二大隊 復興分隊 121.544013801 25.0430595955 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,違規查報=不符,違規查報=不符,
85192367 馬東小吃店 臺北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號 餐廳 2013/01/21 第二大隊 安和分隊 121.553170741 25.0419284337 消防設備=合格,
85192368 觀茶入微小吃店 臺北市內湖區成功路四段30巷30號1樓 飲食店 2012/06/05 第三大隊 大湖分隊 121.591968955 25.0826401327 消防設備=合格,
85192369 一億商行 臺北市萬華區國興路68號B1樓 商場 2012/06/05 第一大隊 雙園分隊 121.506772517 25.0259377371 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,違規查報=不符,
85192370 愛普拉斯餐坊 臺北市中山區林森北路133巷76號1樓 酒店 2012/06/10 第三大隊 松江分隊 121.527364692 25.050642598 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
總共 26116 筆,顯示第 19651 到第 19700 筆