提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85193271 黛寶拉股份有限公司大安館分公司 臺北市大安區復興南路二段78巷26號1樓 健身休閒中心 2015/04/08 第二大隊 復興分隊 121.5426050 25.0310220 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85193272 無名稱倉庫 臺北市中山區天祥路16巷12號 倉庫 2012/10/23 第三大隊 圓山分隊 121.5205780 25.0611220 消防設備=合格,
85193273 一四七高地企業社 臺北市內湖區安泰街147號1樓 遊藝場所 2012/10/24 第三大隊 東湖分隊 121.6164240 25.0810012 消防設備=合格,
85193274 亞太語文思辯股份有限公司附設臺北市私立亞太思辯語文短期補習班 臺北市士林區天母東路43巷4弄5號1樓 補習班 2015/05/22 第四大隊 天母分隊 121.5327380 25.1186660 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193275 新醉紅樓飲食店 臺北市大同區天水路14號2樓 餐廳 2015/04/30 第四大隊 延平分隊 121.5133300 25.0529090 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193276 小吃店 臺北市南港區昆陽街157巷1號 飲食店 2012/10/25 第二大隊 舊莊分隊 121.5944010 25.0496390 消防設備=合格,
85193277 統一超商股份有限公司台北市第274分公司(中廣門市) 臺北市大安區仁愛路三段25-1號1樓 零售市場 2014/01/29 第二大隊 金華分隊 121.5343307 25.0385163 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85193278 全家便利商店股份有限公司建南分公司 臺北市大安區建國南路一段156號1樓 零售市場 2013/10/03 第二大隊 金華分隊 121.5369019 25.0411947 爆竹煙火=合格,
85193279 統一超商股份有限公司台北市第一○五分公司(辛亥門市) 臺北市大安區辛亥路二段57號 零售市場 2014/02/02 第二大隊 金華分隊 121.5371670 25.0230569 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85193280 全家便利商店股份有限公司台新分公司 臺北市大安區新生南路三段84之8號1樓 零售市場 2014/02/02 第二大隊 金華分隊 121.5334360 25.0188310 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85193281 崇瑞企業有限公司-重複建置 臺北市信義區和平東路三段391巷20弄46號 工廠 2012/10/25 第二大隊 莊敬分隊 121.5591160 25.0213250 消防設備=合格,
85193282 臺北市私立成大文理短期補習班 臺北市中正區忠孝西路一段8號7樓 補習班 2014/08/14 第一大隊 城中分隊 121.5176310 25.0459920 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193283 貝貝西點國際有限公司 臺北市大安區潮州街149-4號 飲食店 2012/10/25 第二大隊 金華分隊 121.5302360 25.0283969 消防設備=合格,
85193284 蘭納泰式舒壓館 臺北市大安區和平東路一段15-2號2樓 健身休閒中心 2015/04/21 第二大隊 金華分隊 121.5227620 25.0272700 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85193285 雷雷軒音樂工作室 臺北市信義區基隆路一段147巷43號1樓 商場 2012/10/25 第二大隊 信義分隊 121.5676570 25.0425060 消防設備=合格,違規查報=合格,
85193286 玉口香扁食店 臺北市信義區永吉路30巷101弄14號1樓 飲食店 2015/05/21 第二大隊 信義分隊 121.5693420 25.0434229 液化石油氣=合格,
85193287 統一超商股份有限公司台北市第六五五分公司(爆竹專案) 臺北市大安區忠孝東路三段217巷1弄2號 零售市場 2011/01/30 第二大隊 復興分隊 121.5396470 25.0424140 爆竹煙火=合格,
85193288 統一超商股份有限公司台北市第四十六分公司(爆竹專案) 臺北市大安區敦化南路一段236巷13號1樓 零售市場 2011/02/02 第二大隊 復興分隊 121.5472160 25.0406050 爆竹煙火=合格,
85193289 統一超商股份有限公司台北市第四○一分公司(爆竹專案) 臺北市大安區大安路一段210號 零售市場 2011/02/02 第二大隊 復興分隊 121.5459584 25.0347832 爆竹煙火=合格,
85193290 泰舒可養生館 臺北市北投區大興街58號1-2樓 指壓按摩 2015/04/15 第四大隊 光明分隊 121.5004550 25.1303850 消防設備=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193291 源興水電行 臺北市信義區永吉路278巷2之1號 燃氣承裝業 2015/02/24 第二大隊 信義分隊 121.5740370 25.0451280 燃氣承裝業=合格,
85193292 巴里餐廳 臺北市中山區林森北路145巷25號1樓 酒店 2015/03/22 第三大隊 松江分隊 121.5261830 25.0512720 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85193293 新光三越百貨公司A館(室內儲槽) 臺北市士林區天母東路68號 公共危險物品儲槽場所 2015/06/26 第四大隊 天母分隊 121.5338514 25.1179255 消防設備=合格,危險物品=合格,
85193294 新光三越百貨公司A館-8樓(室內儲槽) 臺北市士林區天母東路68號 公共危險物品儲槽場所 2012/10/28 第四大隊 天母分隊 121.5338514 25.1179255 消防設備=合格,危險物品=合格,
85193295 新光三越百貨公司B館-B1(室內儲槽) 臺北市士林區忠誠路二段200號 公共危險物品儲槽場所 2014/05/16 第四大隊 天母分隊 121.5341270 25.1170310 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193296 稻禾餐飲國際股份有限公司忠孝店 臺北市大安區忠孝東路四段216巷27弄3號1樓 餐廳 2013/02/25 第二大隊 安和分隊 121.5534110 25.0399700 串接場所=合格,
85193297 (驗證2)立多旅館有限公司 臺北市萬華區開封街二段53號1-9樓 旅館 2015/03/30 第一大隊 龍山分隊 121.5054950 25.0470290 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193298 利豐本舖 臺北市士林區天母西路3號1樓之58 飲食店 2012/10/29 第四大隊 天母分隊 121.5295490 25.1185440 消防設備=合格,
85193299 臺北市私立慧華老人長期照顧中心(養護型) 臺北市文山區興隆路二段154巷11號1樓 長期照護機構 2015/03/17 第一大隊 萬芳分隊 121.5516911 25.0008630 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193300 格林文化事業股份有限公司附設臺北市私立親親寶貝文理技藝短期補習班 臺北市文山區景中街1號5樓 補習班 2014/06/26 第一大隊 景美分隊 121.5413970 24.9930670 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193301 舊識愛喝餐廳 臺北市中山區新生北路二段72巷8號1樓 酒店 2015/03/02 第三大隊 松江分隊 121.5268620 25.0569760 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85193302 歐玖捌小吃店 臺北市中山區中山北路二段65巷38-2號1樓 酒店 2015/05/06 第三大隊 松江分隊 121.5252380 25.0569930 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85193303 臺北市私立黛安語文短期補習班 臺北市大安區忠孝東路四段155號5樓 補習班 2015/03/26 第二大隊 安和分隊 121.5500110 25.0417459 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85193304 優勢小吃店 臺北市大安區金山南路二段134-1號1樓 飲食店 2012/10/29 第二大隊 金華分隊 121.5262570 25.0295710 消防設備=合格,
85193305 圈戲創作工作室 臺北市大安區羅斯福路二段77巷7號 飲食店 2013/01/16 第二大隊 金華分隊 121.5244540 25.0261389 消防設備=合格,
85193306 台北市私立拉斐爾托嬰中心 臺北市內湖區民權東路296巷87號1樓 托嬰中心 2015/05/19 第三大隊 東湖分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193307 凱華餐坊 臺北市大安區忠孝東路三段203號 餐廳 2012/12/13 第二大隊 復興分隊 121.5390510 25.0419000 消防設備=複查合格,
85193308 (停業)丁源餐廳 臺北市中山區林森北路133巷27號2樓 酒店 2013/08/15 第三大隊 松江分隊 121.5262450 25.0509020 防火管理=複查合格,
85193309 梁媽牛肉麵 臺北市信義區忠孝東路五段524巷5弄1號 餐廳 2015/02/12 第二大隊 信義分隊 121.5799700 25.0404829 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85193310 臺北市私立凱睿語文短期補習班天玉分班 臺北市士林區天玉街4號1樓 補習班 2015/04/14 第四大隊 天母分隊 121.5268270 25.1198730 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193311 古城按摩館 臺北市北投區西安街二段119號1樓 指壓按摩 2015/03/19 第四大隊 光明分隊 121.5124030 25.1184320 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85193312 國立台灣大學醫學院附設醫院(精神科大樓)(防管併4025) 臺北市中正區常德街1號 醫院 2015/05/28 第一大隊 城中分隊 121.5171810 25.0414170 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85193313 國立臺灣大學醫學院附設醫院(醫護大樓)(防管併4025) 臺北市中正區常德街1號 醫院 2015/05/28 第一大隊 城中分隊 121.5171810 25.0414170 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85193314 臺北市私立立欣文理短期補習班 臺北市松山區光復北路240-1號1樓 補習班 2015/03/17 第三大隊 八德分隊 121.5553740 25.0569430 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85193315 一品活蝦 臺北市大安區忠孝東路四段87號 餐廳(啤酒屋) 2012/10/30 第二大隊 復興分隊 121.5477092 25.0417832 消防設備=合格,
85193316 鑫豐小吃店 臺北市信義區和平東路三段195號 餐廳 2015/02/25 第二大隊 莊敬分隊 121.5535070 25.0237119 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85193317 悟饕池上便當 臺北市信義區莊敬路359號 餐廳 2015/02/15 第二大隊 莊敬分隊 121.5647280 25.0278610 消防設備=合格,串接場所=合格,
85193318 魚民食堂 臺北市信義區信安街186號 餐廳 2015/02/11 第二大隊 莊敬分隊 121.5551640 25.0231949 串接場所=合格,
85193319 和樂意麵屋(Hola Pasta) 臺北市信義區信安街188號 餐廳 2015/02/11 第二大隊 莊敬分隊 121.5551080 25.0230530 串接場所=合格,
85193320 如是聞商行 臺北市北投區中和街535號4樓 零售市場 2012/11/01 第四大隊 秀山分隊 121.4931940 25.1453230 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 20601 到第 20650 筆