提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85194321 時代科技通訊精品行 臺北市大安區臨江街9號1樓 商場 2013/02/24 第二大隊 安和分隊 121.5569060 25.0296140 消防設備=合格,
85194322 紅螞蟻小吃店 臺北市大安區臨江街7號1樓 餐廳 2013/02/24 第二大隊 安和分隊 121.5569920 25.0295890 消防設備=合格,
85194323 金仙女服飾店 臺北市大安區臨江街66號1樓 商場 2013/02/24 第二大隊 安和分隊 121.5557040 25.0297210 消防設備=合格,
85194324 統一超商股份有限公司吉忠分公司 臺北市大安區延吉街72號 零售市場 2014/01/30 第二大隊 安和分隊 121.5541920 25.0425220 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85194325 臺北榮民總醫院-湖畔門診 臺北市北投區石牌路二段201號 醫院 2015/05/22 第四大隊 石牌分隊 121.5192600 25.1191370 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194326 品冠書坊 臺北市大安區通安街79號1樓 漫畫出租店(補習班) 2013/02/25 第二大隊 安和分隊 121.5533590 25.0302740 消防設備=合格,
85194327 坎特貝爾餐坊 臺北市大安區羅斯福路三段135號2樓 飲食店 2013/02/25 第二大隊 金華分隊 121.5271220 25.0219280 消防設備=合格,
85194328 發現國際有限公司 臺北市大安區新生南路三段86巷6號1樓 飲食店 2013/02/25 第二大隊 金華分隊 121.5330770 25.0188470 消防設備=合格,
85194329 新煜娛樂行 臺北市松山區健康路218號1樓 遊藝場所 2013/02/25 第三大隊 八德分隊 121.5607130 25.0537360 消防設備=合格,
85194330 太春小館 臺北市大同區民生西路198之2號 飲食店 2013/02/25 第四大隊 建成分隊 121.5168450 25.0570140 消防設備=合格,液化石油氣=合格,串接場所=合格,
85194331 哈哈漢堡 臺北市中山區建國北路一段66號1樓 餐廳 2013/02/25 第三大隊 松江分隊 121.5363570 25.0489720 消防設備=合格,
85194332 道緣小吃店 臺北市士林區福壽街3號1-2樓 飲食店 2015/01/30 第四大隊 劍潭分隊 121.5256520 25.0956210 消防設備=合格,
85194333 千麥刷刷鍋專賣 飲食店 2013/02/26 第四大隊 大同分隊 消防設備=合格,
85194334 奶茶站 飲食店 2013/02/26 第四大隊 大同分隊 消防設備=合格,
85194335 小飛俠遊樂園 臺北市萬華區廣州街158號1樓 遊藝場所 2015/04/10 第一大隊 龍山分隊 121.4991270 25.0366250 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85194336 途中.國際青年旅舍有限公司 臺北市北投區光明路82號1樓 旅館 2015/03/30 第四大隊 光明分隊 121.5006230 25.1329700 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194337 康鼎國際興業有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段52號2樓 餐廳 2013/02/27 第二大隊 復興分隊 121.5450250 25.0414119 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85194338 寶智企業股份有限公司臺北師大門市 臺北市大安區師大路80巷2號1樓 餐廳 2013/02/28 第二大隊 金華分隊 121.5280890 25.0232620 消防設備=合格,
85194339 禾樂商店 臺北市大安區大安路一段19巷16號1樓 咖啡廳 2013/02/28 第二大隊 復興分隊 121.5469720 25.0443609 消防設備=合格,
85194340 臺北市私立天氣晴美術文理短期補習班 臺北市松山區民生東路五段175號2樓 補習班 2015/07/08 第三大隊 八德分隊 121.5641280 25.0597839 消防設備=合格,防焰物品=合格,
85194341 胡佳人麵店 臺北市大安區和平東路二段118巷54弄8號1樓 飲食店 2013/08/15 第二大隊 復興分隊 121.5424510 25.0219100 消防設備=合格,
85194342 安健雞肉飯 臺北市大安區和平東路二段118巷54弄7號1樓 飲食店 2014/02/06 第二大隊 復興分隊 121.5424500 25.0221210 消防設備=合格,
85194343 喜心小吃店 臺北市大安區和平東路二段118巷54弄29號1樓 飲食店 2013/08/15 第二大隊 復興分隊 121.5414624 25.0220875 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85194344 茶峰小吃店 臺北市萬華區西園路一段136巷16弄17號1樓 茶藝館 2015/01/20 第一大隊 龍山分隊 121.4989400 25.0376550 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194345 名門心境美學有限公司 臺北市中山區復興北路164號3樓 健身休閒中心 2015/03/19 第三大隊 松江分隊 121.5438450 25.0534770 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85194346 歐圖咖啡廚房 臺北市內湖區民權東路六段296巷70號1樓 飲食店 2013/03/02 第三大隊 東湖分隊 121.6090210 25.0701820 消防設備=合格,
85194347 愛玉之夢遊仙草冰店 臺北市大安區通化街56號1樓 餐廳 2013/06/11 第二大隊 安和分隊 121.5541520 25.0305619 消防設備=合格,
85194348 何誌雄麵店 臺北市大安區和平東路二段96巷12-2號1樓 飲食店 2013/03/03 第二大隊 復興分隊 121.5408600 25.0231030 消防設備=合格,
85194349 迪拉咖啡工坊 臺北市大安區忠孝東路三段217巷2弄4號1樓 咖啡廳 2013/03/03 第二大隊 復興分隊 121.5399240 25.0422640 消防設備=合格,
85194350 葡客酒坊 臺北市大安區復興南路一段378號1樓 零售市場 2013/03/03 第二大隊 復興分隊 121.5432941 25.0342230 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85194351 福州魚丸麵店 臺北市大安區臨江街150號1樓 餐廳 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5532473 25.0303953 消防設備=合格,
85194352 麗黛爾有限公司通化門市部 臺北市大安區臨江街54號1樓 零售市場 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5559510 25.0296480 消防設備=合格,
85194353 鴻鈺服飾店 臺北市大安區臨江街67號1樓 商場 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5554640 25.0300140 消防設備=合格,
85194354 三代科技通訊精品有限公司 臺北市大安區臨江街87-1號1樓 商場 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5549310 25.0301330 消防設備=合格,
85194355 新大興刀削冰 臺北市大安區臨江街97號1樓 飲食店 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5546260 25.0302120 消防設備=合格,
85194356 伊東屋通化店 臺北市大安區臨江街46號1樓 零售市場 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5561170 25.0296070 消防設備=合格,
85194357 ?叮噹流行精品 臺北市大安區臨江街36號1樓 零售市場 2013/02/23 第二大隊 安和分隊 121.5563320 25.0295149 消防設備=合格,
85194358 謝謝足體養生館 臺北市中山區林森北路304號1樓 指壓按摩 2015/04/02 第三大隊 松江分隊 121.5253650 25.0560640 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194359 臺北市私立創藝烹飪短期補習班 臺北市士林區承德路四段10巷78號1樓 補習班 2015/04/22 第四大隊 劍潭分隊 121.5191650 25.0804889 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194360 泓鑫餐飲 臺北市內湖區文德路22巷27弄7號1-2樓 餐廳 2013/03/04 第三大隊 內湖分隊 121.5796440 25.0766920 消防設備=合格,
85194361 玉紅泰式料理 臺北市內湖區文德路22巷27弄20號 餐廳 2013/03/04 第三大隊 內湖分隊 121.5795140 25.0763810 消防設備=合格,
85194362 梅玲西餐廳 臺北市中山區南京東路一段13巷6弄6號2樓 酒店 2015/03/10 第三大隊 松江分隊 121.5235310 25.0535119 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194363 臺北市私立語言世界語文短期補習班 臺北市大安區和平東路三段98巷2弄1號1樓 補習班 2015/04/08 第二大隊 安和分隊 121.5511490 25.0240480 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194364 臺北市私立愷特托嬰中心 臺北市大安區光復南路260巷29號1樓 托嬰中心 2015/04/13 第二大隊 安和分隊 121.5561400 25.0401299 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194365 荷采泰式養生館 臺北市中山區建國北路二段30號1樓 指壓按摩 2015/04/21 第三大隊 松江分隊 121.5364390 25.0532050 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194366 和利煤氣行 臺北市大安區和平東路三段636巷167號 液化石油氣分銷商瓦斯行 2013/01/31 第二大隊 莊敬分隊 121.5606321005 25.01223149804 液化石油氣=舉發,
85194367 建良工業原料有限公司 臺北市大同區承德路三段208巷55號1樓 化工原料行 2013/03/06 第四大隊 大同分隊 121.5167080 25.0705769 消防設備=合格,危險物品=合格,
85194368 統一星巴克股份有限公司 台北市第八十六分公司 臺北市中山區敬業二路115號1樓 飲食店 2013/03/06 第三大隊 大直分隊 121.5543731 25.0819408 消防設備=合格,
85194369 (驗證)(公安)台灣優衣庫有限公司-西門店 臺北市萬華區漢中街52號1樓 百貨商場 2015/04/22 第一大隊 龍山分隊 121.5071987 25.0437874 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194370 吉慶商行 臺北市北投區實踐街48巷7號1樓 飲食店 2013/03/07 第四大隊 光明分隊 121.5092670 25.1147700 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 21651 到第 21700 筆