提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85194721 福岡小吃店 臺北市大安區羅斯福路三段23號 餐廳 2013/05/22 第二大隊 金華分隊 121.5251660 25.0238080 消防設備=合格,
85194722 台灣知多家股份有限公司建國分公司 臺北市大安區忠孝東路三段217巷1弄4號1樓 餐廳 2013/06/07 第二大隊 復興分隊 121.5395100 25.0424250 消防設備=複查合格,
85194723 可尼咖啡店 臺北市大安區忠孝東路三段217巷1弄6號1樓 餐廳 2013/05/22 第二大隊 復興分隊 121.5394070 25.0424240 消防設備=合格,
85194724 松青商業股份有限公司東湖分公司 臺北市內湖區東湖路43巷31號B1樓 超級市場 2015/04/09 第三大隊 東湖分隊 121.6130630 25.0702510 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85194725 東方塑巧顏養生館 臺北市大安區忠孝東路三段217巷1弄6號1樓 健身休閒中心 2015/03/31 第二大隊 復興分隊 121.5394070 25.0424240 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85194726 築地鮮魚有限公司 臺北市大安區延吉街137巷29號1樓 餐廳 2013/05/23 第二大隊 安和分隊 121.5555400 25.0421040 消防設備=合格,
85194727 晶華經典美醫診所 臺北市中山區中山北路二段39巷2-2號3樓 診所 2015/06/12 第三大隊 松江分隊 121.5232750 25.0538920 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194728 李炳輝養生館 臺北市萬華區漢中街156號B1樓 指壓按摩 2015/04/30 第一大隊 龍山分隊 121.5066380 25.0412720 消防設備=複查合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194729 慧富食品行 臺北市信義區永吉路332號1樓 餐廳 2013/05/24 第二大隊 信義分隊 121.5757590 25.0453350 消防設備=合格,
85194730 賀本山食品有限公司 臺北市大安區延吉街131巷2弄5號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5546370 25.0424449 消防設備=合格,
85194731 東鋪燒肉店忠孝分店 臺北市大安區延吉街131巷26號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5554940 25.0427110 消防設備=合格,
85194732 禾家餐飲有限公司 臺北市大安區延吉街131巷37號1樓 飲食店 2015/01/28 第二大隊 安和分隊 121.5557050 25.0429030 消防設備=合格,
85194733 淨慈湧蔬食坊 臺北市大安區延吉街131巷47號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5553580 25.0432520 消防設備=合格,
85194734 元大寶來證券股份有限公司南京分公司(有圖說) 臺北市中山區南京東路三段219號2樓 證券交易所 2015/03/02 第三大隊 松江分隊 121.5431960 25.0518960 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85194735 紀梵希餐坊 臺北市中山區中山北路一段105巷23號6樓 酒店 2015/04/17 第三大隊 松江分隊 121.5243150 25.0505750 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=合格,
85194736 心平餐館 臺北市大安區延吉街137巷6-2號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5547870 25.0419280 消防設備=合格,
85194737 龍麟小吃店 臺北市大安區延吉街137巷28號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5554140 25.0419550 消防設備=合格,
85194738 一三七小吃店 臺北市大安區延吉街137巷7弄3號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5549670 25.0422500 消防設備=合格,
85194739 江太興業有限公司 臺北市大安區延吉街131巷11號1樓 飲食店 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5548280 25.0427580 消防設備=合格,
85194740 宥富食品有限公司 臺北市大安區延吉街233巷3號1樓 餐廳 2013/05/21 第二大隊 安和分隊 121.5558620 25.0371050 消防設備=合格,
85194741 七三七天兵小吃店 臺北市內湖區內湖路一段737巷8弄8號1樓 卡拉OK(KTV) 2015/02/11 第三大隊 內湖分隊 121.5780190 25.0793930 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85194742 全國電子股份有限公司臺北市第五十六分公司 臺北市士林區天母北路14號 商場 2015/04/06 第四大隊 天母分隊 121.5261940 25.1194779 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=合格,
85194743 星晨小吃店(停業公文) 臺北市中山區林森北路107巷88號B1樓 酒店 2014/10/17 第三大隊 松江分隊 121.5281190 25.0496950 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194744 沛洛瑟自家培煎咖啡店 臺北市中正區中華路二段75巷40號1樓 咖啡廳 2013/06/11 第一大隊 泉州分隊 121.507631186 25.0333941879 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194745 嗚邁餐館 臺北市大安區延吉街131巷18號 餐廳 2013/05/24 第二大隊 安和分隊 121.5551880 25.0426720 消防設備=合格,
85194746 統一超商股份有限公司 臺北市士林區延平北路五段134號1樓 商場 2013/05/24 第四大隊 社子分隊 121.5105440 25.0820150 消防設備=合格,
85194747 下北(水尺)餐坊 臺北市中正區濟南路二段48巷3號1樓 飲食店 2013/05/27 第一大隊 華山分隊 121.5310940 25.0400700 消防設備=合格,
85194748 主富服裝股份有限公司東湖二店分公司 臺北市內湖區東湖路96號1樓 商場 2015/04/27 第三大隊 東湖分隊 121.6150350 25.0683590 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194749 臺北市私立凱宇文理短期補習班 臺北市中山區明水路427號1樓 補習班 2015/06/24 第三大隊 大直分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85194750 臺北市私立德瑞康復之家 臺北市南港區成福路235號 康復之家 2015/06/01 第二大隊 成德分隊 121.5896950 25.0395539 消防設備=合格,防焰物品=無相關物品,
85194751 養心殿餐飲有限公司 臺北市大安區市民大道四段110號1樓 餐廳 2015/05/11 第二大隊 安和分隊 121.5504980 25.0444160 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194752 臺北市私立張維文理短期補習班 臺北市士林區忠誠路二段40巷16號1樓 補習班 2015/04/13 第四大隊 天母分隊 121.5294790 25.1102973 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85194753 斐僑素食自助餐 臺北市南港區新民街75號 飲食店 2013/05/27 第二大隊 南港分隊 消防設備=合格,
85194754 金荷視聽歌唱城 臺北市松山區復興北路99號5樓 酒店 2015/04/15 第三大隊 八德分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85194755 康世福醫材股份有限公司 臺北市北投區中和街256號1樓 零售市場 2013/05/29 第四大隊 秀山分隊 121.5009060 25.1399880 消防設備=合格,
85194756 富華成商號 臺北市北投區中和街517號1樓 零售市場 2013/05/29 第四大隊 秀山分隊 消防設備=合格,
85194757 宇林興業有限公司台北分公司 臺北市中山區中山北路三段37號 商場 2013/05/29 第三大隊 圓山分隊 消防設備=合格,
85194758 悅禾莊園股份有限公司 臺北市中山區中山北路一段97號1樓 健身休閒中心 2015/04/14 第三大隊 松江分隊 121.5222800 25.0507370 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85194759 逸品自助餐店 臺北市信義區逸仙路50巷8號1樓 餐廳 2013/05/29 第二大隊 信義分隊 121.5622990 25.0405170 消防設備=合格,違規查報=合格,
85194760 昌俐咖啡鋪 臺北市信義區文昌街326號 咖啡廳 2013/05/29 第二大隊 信義分隊 121.5580500 25.0320800 消防設備=合格,違規查報=合格,
85194761 三澧企業股份有限公司忠孝分公司 臺北市大安區忠孝東路四段98號4樓 餐廳 2015/07/03 第二大隊 復興分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85194762 優香餐飲 臺北市中山區新生北路一段108-2號1樓 餐廳(啤酒屋) 2013/05/29 第三大隊 松江分隊 消防設備=合格,
85194763 臺北市私立百辰文理短期補習班 臺北市中正區羅斯福路二段56號15樓之2 補習班 2014/08/15 第一大隊 泉州分隊 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85194764 浪漫酒吧 臺北市中山區林森北路409號3樓 酒吧 2015/06/02 第三大隊 圓山分隊 121.5256411 25.0594689 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,容留人數=合格,
85194765 鷹堡92餐廳 臺北市松山區八德路二段410巷92號1樓 餐廳 2015/02/12 第三大隊 八德分隊 消防設備=合格,
85194766 王品餐飲股份有限公司夏慕尼台北南昌分公司 臺北市中正區南昌路二段112號2樓 餐廳 2015/03/13 第一大隊 古亭分隊 121.5221239 25.0257836 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85194767 松達國際興業有限公司 臺北市北投區洲美街175巷20號 倉庫 2013/05/30 第四大隊 關渡分隊 121.5015270 25.0989120 消防設備=合格,
85194768 奇里餐館(五味臭臭鍋) 臺北市北投區公館路423巷12-1號1樓 餐廳 2013/05/30 第四大隊 關渡分隊 121.5035790 25.1201429 消防設備=合格,
85194769 喜樂滿足麵食館 臺北市大安區復興南路一段293-1號1樓 飲食店 2014/02/10 第二大隊 復興分隊 消防設備=合格,
85194770 晶美自助餐店 臺北市大安區復興南路一段291號1樓 飲食店 2013/05/30 第二大隊 復興分隊 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 22051 到第 22100 筆