提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85195671 統一超商股份有限公司仕吉門市 臺北市大安區忠孝東路四段223巷42號 零售市場 2013/02/06 第二大隊 安和分隊 121.5531090 25.0435230 爆竹煙火=合格,
85195672 臺北市私立亞傑科學園文理攝影短期補習班 臺北市大安區和平東路三段123號7樓 補習班 2015/06/22 第二大隊 安和分隊 121.5517220 25.0245690 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85195673 萊爾富-北市安弘店 臺北市大安區安居街10號 零售市場 2011/10/09 第二大隊 安和分隊 121.5549910 25.0211120 爆竹煙火=合格,
85195674 統一超商股份有限公司敦信門市 臺北市大安區敦化南路一段329巷17號 零售市場 2011/09/12 第二大隊 安和分隊 121.5501520 25.0341820 爆竹煙火=合格,
85195675 統一超商 臺北市大安區敦化南路二段101號 零售市場 2011/09/07 第二大隊 安和分隊 121.5493480 25.0287450 爆竹煙火=合格,
85195676 統一超商股份有限公司麟運門市 臺北市大安區和平東路三段461號 零售市場 2011/09/10 第二大隊 安和分隊 121.5588950 25.0186850 爆竹煙火=合格,
85195677 統一超商股份有限公司技安門市 臺北市大安區和平東路97號 零售市場 2011/09/10 第二大隊 安和分隊 121.5508390 25.0245189 爆竹煙火=合格,
85195678 還我清白洗衣商行 臺北市信義區信安街145號1樓 自助洗衣店 2015/04/13 第二大隊 莊敬分隊 121.5555360 25.0232390 消防設備=合格,
85195679 臺北市私立加利福尼亞美語短期補習班 臺北市北投區實踐街73號1樓 補習班 2015/07/13 第四大隊 光明分隊 121.5102820 25.1153549 消防設備=合格,
85195680 發福餐廳景美店 臺北市文山區景美街5巷8號1樓 餐廳 2014/11/14 第一大隊 景美分隊 121.5419650 24.9932050 消防設備=合格,
85195681 洪師父食品有限公司 臺北市內湖區瑞湖街80號1樓 餐廳 2015/04/21 第三大隊 內湖分隊 121.5759880 25.0725220 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85195682 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司康樂分公司 臺北市內湖區康樂街116號1樓之4 商場 2015/05/19 第三大隊 東湖分隊 121.6190310 25.0708530 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85195683 新興煤氣有限公司(現場僅作為辦公室用途) 臺北市文山區木新路三段365巷8號1樓 液化石油氣分銷商瓦斯行 2015/07/06 第一大隊 寶橋分隊 121.5554190 24.9799380 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195684 興隆煤氣有限公司(現場僅作為辦公室用途) 臺北市文山區木柵路一段164號1樓 液化石油氣分銷商瓦斯行 2015/07/06 第一大隊 寶橋分隊 121.5520734 24.9876859 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195685 廣德利停車場 臺北市大同區太原路13號之1 室內停車場 2015/07/09 第四大隊 延平分隊 121.5161620 25.0541510 消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,消防設備=限改,
85195686 (驗證2)明星大飯店有限公司 臺北市萬華區成都路21號2-3樓 旅館 2015/02/11 第一大隊 龍山分隊 121.5070110 25.0426000 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85195687 螃蟹哥股份有限公司 臺北市中山區長春路218號1樓 餐廳 2015/05/21 第三大隊 松江分隊 121.5376820 25.0545150 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85195688 寒舍國際酒店股份有限公司 臺北市信義區松高路18號 觀光旅館 2015/04/13 第二大隊 信義分隊 121.5718635 25.0390213 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,防災中心=合格,
85195689 玄明二老企業社 臺北市內湖區內湖路一段411巷9弄17號1樓 飲食店 2013/10/17 第三大隊 內湖分隊 121.5715316 25.0820146 消防設備=合格,
85195690 翔饌小吃店 臺北市內湖區港墘路108號 飲食店 2013/10/16 第三大隊 內湖分隊 121.5770850 25.0800490 消防設備=合格,
85195691 艾維企業有限公司 臺北市信義區松德路12-1號1樓 飲食店 2013/10/26 第二大隊 信義分隊 121.5774170 25.0397220 消防設備=合格,
85195692 高麗屋 臺北市信義區虎林街132巷37號1樓 飲食店 2014/10/07 第二大隊 信義分隊 121.5755300 25.0402080 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195693 統一超商敦南門市 零售市場 2013/09/29 第二大隊 金華分隊 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195694 金棧小吃店 臺北市南港區八德路四段911號1樓 飲食店 2013/10/25 第二大隊 成德分隊 121.5812490 25.0511380 消防設備=合格,危險物品=合格,
85195695 美嘉盒餐 臺北市南港區八德路四段798-1號 飲食店 2013/10/24 第二大隊 成德分隊 121.5810170 25.0507290 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195696 彩珀茶社 臺北市南港區園區街17號1樓 飲食店 2013/10/25 第二大隊 南港分隊 121.6120876 25.0588435 消防設備=合格,
85195697 統一超商股份有限公司臺北第一六零分公司(爆竹專案) 零售市場 2013/09/29 第二大隊 復興分隊 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195698 (停業)禾頌酒坊(停業公文) 臺北市中山區中山北路一段135巷16-1號1樓 酒店 2014/05/02 第三大隊 松江分隊 121.5236520 25.0514160 檢修申報=確認性複查,
85195699 味館餐坊 臺北市中山區中山北路一段105巷23號1樓 酒店 2015/04/16 第三大隊 松江分隊 121.5243150 25.0505750 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,容留人數=合格,
85195700 東花商行 臺北市信義區吳興街500巷2號1樓 餐廳 2015/02/11 第二大隊 莊敬分隊 121.5693990 25.0229990 串接場所=合格,
85195701 儷金美容養生館 臺北市松山區八德路四段172號 指壓按摩 2015/05/28 第三大隊 八德分隊 121.5632700 25.0486170 消防設備=合格,防焰物品=合格,
85195702 統一超商股份有限公司敦信門市 臺北市大安區安和路一段112巷27號 零售市場 2011/09/14 第二大隊 安和分隊 121.5503720 25.0339970 爆竹煙火=合格,
85195703 統一生活事業股份有限公司台北市第126分公司 臺北市大安區忠孝東路四段216巷32弄20號 零售市場 2011/10/02 第二大隊 安和分隊 121.5519300 25.0398210 爆竹煙火=合格,
85195704 統一超商股份有限公司龍普門市 臺北市大安區敦化南路233巷25號1樓 零售市場 2011/10/03 第二大隊 安和分隊 121.5491790 25.0323800 爆竹煙火=合格,
85195705 傷心酸辣粉 臺北市信義區永吉路30巷158弄1號之1 飲食店 2015/02/16 第二大隊 信義分隊 121.5686030 25.0424710 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195706 全家便利商店股份有限公司喬治分公司 臺北市大安區基隆路二段172號 零售市場 2011/10/05 第二大隊 安和分隊 121.5548480 25.0266260 爆竹煙火=合格,
85195707 永吉美早餐店 臺北市信義區永吉路30巷19號1樓 飲食店 2013/10/27 第二大隊 信義分隊 121.5689240 25.0449950 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195708 全家便利商店股份有限公司世貿店 臺北市大安區信義路四段405號 零售市場 2011/10/05 第二大隊 安和分隊 121.5572190 25.0333240 爆竹煙火=合格,
85195709 OK麟光店 臺北市大安區和平東路三段433號 零售市場 2011/10/05 第二大隊 安和分隊 121.5583180 25.0192050 爆竹煙火=合格,
85195710 康是美 臺北市大安區安居街5號 零售市場 2011/10/05 第二大隊 安和分隊 121.5552830 25.0211790 爆竹煙火=合格,
85195711 紅橘子永吉店 臺北市信義區永吉路30巷9號 飲食店 2013/10/27 第二大隊 信義分隊 121.5689380 25.0451989 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195712 冠美早餐店 臺北市信義區永吉路33號1樓 飲食店 2015/06/24 第二大隊 信義分隊 121.5686490 25.0458930 液化石油氣=合格,
85195713 建宏雞肉飯四店 臺北市信義區松隆路72號 餐廳 2015/03/10 第二大隊 信義分隊 121.5689680 25.0442900 液化石油氣=合格,
85195714 全家超商 富台分公司 臺北市信義區虎林街120巷165號1樓之1 商場 2014/09/17 第二大隊 信義分隊 121.5742114 25.0422431 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195715 統一超商 敦厚門市 臺北市信義區永吉路30巷168弄1號1樓 商場 2015/02/25 第二大隊 信義分隊 121.5686130 25.0420400 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195716 統一超商 松高門市 臺北市信義區基隆路一段141號 商場 2015/02/27 第二大隊 信義分隊 121.5658430 25.0431260 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195717 全家便利商店股份有限公司安興分公司 臺北市信義區莊敬路238號 零售市場 2011/09/06 第二大隊 莊敬分隊 121.5620860 25.0295569 爆竹煙火=合格,
85195718 全家超商 永隆分公司 臺北市信義區基隆路一段147巷7號1樓 零售市場 2015/02/24 第二大隊 信義分隊 121.5661940 25.0425210 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195719 統一超商股份有限公司吳興門市 臺北市信義區吳興街284巷28弄2號1樓 零售市場 2011/09/10 第二大隊 莊敬分隊 121.5632420 25.0235060 爆竹煙火=合格,
85195720 益順香舖 臺北市南港區研究院路二段70巷1號 疑似販賣儲存爆竹煙火 2011/09/29 第二大隊 舊莊分隊 121.6149970 25.0458820 爆竹煙火=合格,
總共 26116 筆,顯示第 23001 到第 23050 筆