提供「查詢列管營業場所消防安全檢查資料」。

SBMNAME SBMXADDR S104NAME LASTCDATE S101NAME S103NAME WGS84_X WGS84_Y RESULT
85195971 辣博士小吃店 臺北市大安區忠孝東路四段216巷33弄2號2樓 餐廳 2013/12/08 第二大隊 安和分隊 121.5531800 25.0393080 消防設備=合格,
85195972 施放一般爆竹煙火(協助麥當勞拍片) 臺北市內湖區基湖路35巷 其他(爆竹煙火) 2013/12/07 第三大隊 內湖分隊 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195973 Color dress(梅服飾店) 臺北市信義區基隆路一段149號1樓 商場 2013/12/09 第二大隊 信義分隊 121.5655520 25.0424640 消防設備=合格,
85195974 頂紅小火鍋 臺北市南港區南港路一段185號1樓 飲食店 2013/12/10 第二大隊 南港分隊 121.6124574 25.0552382 消防設備=合格,
85195975 梅約聯合診所 臺北市大同區長安西路88號 診所 2015/06/24 第四大隊 延平分隊 121.5189897 25.0503467 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85195976 (停業)冠樂餐廳(五町目) 臺北市中山區中山北路一段83巷9之5號1樓 酒店 2014/08/28 第三大隊 松江分隊 121.5236580 25.0502950 消防設備=限改,檢修申報=合格,防火管理=限改,防焰物品=無相關物品,容留人數=合格,
85195977 佳裕小吃店 臺北市南港區忠孝東路五段1000號2樓 飲食店 2015/03/11 第二大隊 成德分隊 121.5827830 25.0450060 消防設備=合格,液化石油氣=合格,
85195978 北平小館 臺北市南港區玉成街66-9號 飲食店 2013/12/06 第二大隊 成德分隊 121.5818230 25.0468630 消防設備=合格,
85195979 鄉野草堂服飾店永康分店(鳳凰蠶絲)(永康商圈) 臺北市大安區永康街8巷2-1號1樓 商場 2013/12/11 第二大隊 安和分隊 121.5295860 25.0321870 消防設備=合格,
85195980 吉集餐廳 臺北市中山區中山北路一段135巷36號1樓 酒店 2015/03/17 第三大隊 松江分隊 121.5244500 25.0512380 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85195981 07211400中山美容有限公司 臺北市中山區中山北路二段4-3號2-4樓 健身休閒中心 2015/02/24 第三大隊 松江分隊 121.5223690 25.0527169 消防設備=複查合格,
85195982 微風置地股份有限公司南京分公司 臺北市松山區南京東路三段337號1樓 百貨商場 2015/06/18 第三大隊 八德分隊 121.5481210 25.0518770 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=無相關物品,
85195983 櫻花養生會館 臺北市松山區長春路480號1樓 指壓按摩 2015/06/04 第三大隊 八德分隊 121.5466300 25.0543879 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,
85195984 全家便利商店股份有限公司五星分公司 臺北市信義區吳興街52號 零售市場 2014/01/29 第二大隊 莊敬分隊 121.5602760 25.0309460 爆竹煙火=合格,
85195985 全家便利商店股份有限公司莊敬分公司 臺北市信義區吳興街393號1樓 零售市場 2013/02/04 第二大隊 莊敬分隊 121.5680892 25.0242527 爆竹煙火=合格,
85195986 美廉社信義莊敬店 臺北市信義區莊敬路423巷8弄4號 零售市場 2013/02/11 第二大隊 莊敬分隊 121.5671700 25.0284440 爆竹煙火=合格,
85195987 同花順麵食館 臺北市信義區忠孝東路五段524巷1弄6號1樓 餐廳 2013/12/12 第二大隊 信義分隊 121.5798000 25.0411389 消防設備=合格,
85195988 全家便利商店股份有限公司興華分公司 臺北市南港區興華路86號1樓 零售市場 2015/02/26 第二大隊 南港分隊 121.6056450 25.0559319 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195989 好鄰居活力早餐坊 臺北市內湖區大湖山莊119號 飲食店 2013/12/13 第三大隊 大湖分隊 121.6018590 25.0861760 消防設備=合格,
85195990 杉香舖 臺北市南港區南港路一段136巷2號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2013/02/05 第二大隊 南港分隊 121.6132930 25.0556499 爆竹煙火=合格,
85195991 萊爾富國際股份有限公司北市港東分公司 臺北市南港區南港路三段2號1樓 零售市場 2013/02/06 第二大隊 南港分隊 121.5930879 25.0545331 爆竹煙火=合格,
85195992 世峰行 臺北市南港區昆陽街76號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2013/02/06 第二大隊 南港分隊 121.5931940 25.0521410 爆竹煙火=合格,
85195993 文具店 臺北市南港區昆陽街74號1樓 疑似販賣儲存爆竹煙火 2013/02/06 第二大隊 南港分隊 121.5931630 25.0521889 爆竹煙火=合格,
85195994 全家便利商店股份有限公司工業三分公司 臺北市南港區三重路66號1樓之2 零售市場 2015/03/05 第二大隊 南港分隊 121.6142540 25.0574170 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195995 萊爾富國際股份有限公司第3557分公司(北市港捷店) 臺北市南港區經貿二路1號1樓 零售市場 2015/03/05 第二大隊 南港分隊 121.6164210 25.0569578 消防設備=合格,爆竹煙火=合格,
85195996 志中行 臺北市南港區中南街24號 疑似販賣儲存爆竹煙火 2014/01/27 第二大隊 南港分隊 121.6151500 25.0546900 爆竹煙火=合格,
85195997 萊爾富國際股份有限公司北市港北店 臺北市南港區中坡北路52號1樓 零售市場 2013/02/07 第二大隊 南港分隊 121.5805358 25.0476768 爆竹煙火=合格,
85195998 臺北市私立樸玉文理短期補習班 臺北市大安區和平東路一段6號4樓 補習班 2015/03/02 第二大隊 金華分隊 121.5230600 25.0268190 消防設備=合格,檢修申報=合格,防焰物品=無相關物品,
85195999 小郭牛肉麵 臺北市中正區羅斯福路四段140號 餐廳 2014/01/17 第一大隊 古亭分隊 121.5359140 25.0127850 消防設備=合格,
85196000 台北市私立魯水晶韓文短期補習班 臺北市萬華區西寧南路169號3樓 補習班 2015/05/11 第一大隊 龍山分隊 121.5061900 25.0431160 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85196001 新仕界舒壓館 臺北市大同區南京西路131號 指壓按摩 2015/05/12 第四大隊 延平分隊 121.5140890 25.0541510 防火管理=複查合格,
85196002 臺北市私立韓裕文理短期補習班 臺北市大安區信義路三段164之1號3樓 補習班 2015/06/23 第二大隊 復興分隊 121.5415950 25.0331969 消防設備=合格,
85196003 真朵設計興業有限公司 臺北市松山區民生東路四段80巷1弄16號1樓 飲食店 2013/12/13 第三大隊 八德分隊 121.5539850 25.0576090 消防設備=合格,
85196004 中央研究院-蔡元培紀念館 臺北市南港區研究院路二段128號 紀念館 2014/12/03 第二大隊 舊莊分隊 121.6166612 25.0422990 消防設備=合格,檢修申報=合格,
85196005 優利瑪資訊有限公司東門店 臺北市大安區永康街15-2號1樓 商場 2013/12/13 第二大隊 金華分隊 121.5298270 25.0324950 消防設備=合格,
85196006 皮匠屋 臺北市大安區永康街15-3號 商場 2013/12/13 第二大隊 金華分隊 121.5298330 25.0324790 消防設備=合格,
85196007 晶金商店 臺北市信義區富陽街44巷23號1樓 飲食店 2013/12/12 第二大隊 莊敬分隊 121.5556490 25.0231860 消防設備=合格,
85196008 酒條通商行 臺北市信義區信安街56號1樓 商場 2013/12/12 第二大隊 莊敬分隊 121.5573601 25.0259605 消防設備=合格,
85196009 Trulf one(永康商圈) 臺北市大安區永康街45-1號 飲食店 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5296210 25.0302850 消防設備=合格,
85196010 PS.(永康商圈) 臺北市大安區永康街45-2號 零售市場 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5296200 25.0302670 消防設備=合格,
85196011 小玩子(永康商圈) 臺北市大安區永康街53號 飲食店 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5296200 25.0299490 消防設備=合格,
85196012 TOKYO日式豬排專賣店(永康商圈) 臺北市大安區永康街53-1號 餐廳 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5296230 25.0299060 消防設備=合格,
85196013 Need House(永康商圈) 臺北市大安區永康街31-1號 零售市場 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5295890 25.0310870 消防設備=合格,
85196014 人體地圖(永康商圈) 臺北市大安區永康街31-1號 零售市場 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5295890 25.0310870 消防設備=合格,
85196015 森田牧場 臺北市大安區永康街31-6號 零售市場 2013/12/14 第二大隊 金華分隊 121.5296605 25.0309237 消防設備=合格,
85196016 (免列管)韓之棧餐坊 臺北市中山區中山北路一段121巷15號 餐廳 2015/01/27 第三大隊 松江分隊 121.5236894 25.0510112 消防設備=合格,
85196017 芙禾室內裝修工程有限公司 臺北市大同區重慶北路三段236巷25弄13號2樓 防焰廠商 2015/05/20 第四大隊 大同分隊 121.5128620 25.0710429 防焰廠商=合格,
85196018 增鮮小吃店 臺北市信義區林口街82號1樓 飲食店 2015/01/19 第二大隊 信義分隊 121.5792880 25.0392630 消防設備=合格,
85196019 臺北市政府社會局委託辦理身心障礙社區日間作業設施 臺北市大安區敦化南路二段200巷16號5樓 殘障福利設施 2015/06/03 第二大隊 安和分隊 121.5476990 25.0228070 消防設備=合格,檢修申報=合格,防火管理=合格,防焰物品=合格,自治條例=合格,
85196020 搶鮮小吃店 臺北市信義區林口街76號1樓 飲食店 2015/01/19 第二大隊 信義分隊 121.5793880 25.0390950 消防設備=合格,
總共 26116 筆,顯示第 23301 到第 23350 筆