臺北市山崩潛感圖

FeatId OBJECTID_1 OBJECTID DGNTEXT NUM2 NAME2 slopUnitID Shape_Leng Shape_Area grid_code TOWN com
89440764 301 301 301 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-04 847.65235352 3.30950279922 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440765 302 302 302 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-03 510.584627464 1.45055410568 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440766 303 303 303 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-11 351.804465586 0.43566457939 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440767 304 304 304 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-02 369.460010485 0.56225372677 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440768 305 305 305 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-05 292.690846629 0.31271457844 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440769 306 306 306 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-03 631.130981998 1.10918484873 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440770 307 307 307 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-12 635.702810252 2.12663663883 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440771 308 308 308 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-03 620.161150076 1.8062539556 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440772 309 309 309 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-04 508.222646584 1.40017736118 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440773 310 310 310 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-13 565.492952439 1.98323400696 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440774 311 311 311 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-03 541.8144948 0.95072646591 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440775 312 312 312 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-04 520.565280927 1.22792443442 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440776 313 313 313 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-04 402.09192624 0.7338505588 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440777 314 314 314 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-05 680.616472816 2.32228693097 10 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40a7C0bc0e70b7P
89440778 315 315 315 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-04 573.409070878 1.36594132495 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440779 316 316 316 4536 4536 0b8U0b90d80be0f4 slpUnit-4536-01 552.969483805 1.70936708941 5 0a40e50a4s0b00cf 0a7C0bc0e70b7P
89440780 317 317 317 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-06 340.979631435 0.65813972099 10 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40a7C0bc0e70b7P
89440781 318 318 318 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-07 633.963330817 2.30403736057 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440782 319 319 319 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-08 518.496829193 0.71594953202 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440783 320 320 320 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-05 459.350348328 1.11846480532 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440784 321 321 321 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-05 329.578997307 0.37931257373 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440785 322 322 322 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-06 453.604093013 0.74607099226 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440786 323 323 323 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-14 770.327310305 2.98800398567 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440787 324 324 324 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-06 191.39240344 0.14024853201 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440788 325 325 325 4536 4536 0b8U0b90d80be0f4 slpUnit-4536-02 304.81347071 0.33785052045 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440789 326 326 326 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-07 371.999683233 0.66688773438 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440790 327 327 327 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-08 363.555773324 0.71649544291 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440791 328 328 328 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-09 648.036598895 1.92752384409 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440792 329 329 329 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-09 807.943571438 3.48264937058 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440793 330 330 330 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-15 715.722582226 2.52845376484 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440794 331 331 331 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-10 346.51324446 0.69612964898 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440795 332 332 332 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-05 572.947698644 1.50391210726 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440796 333 333 333 4736 4736 0a50ab0a50df0b00ca0aa0ab0b60e9(0aaF) slpUnit-4736-11 837.227190565 1.5908460543 10 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40a7C0bc0e70b7P
89440797 334 334 334 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-06 588.085311412 1.20790237506 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440798 335 335 335 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-07 538.490717929 1.4822308176 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440799 336 336 336 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-06 244.318242771 0.33204312734 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440800 337 337 337 4536 4536 0b8U0b90d80be0f4 slpUnit-4536-03 521.432535901 1.46467794352 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440801 338 338 338 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-07 744.157226921 1.60471918574 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440802 339 339 339 4336 4336 0ae0fc0a90a40a80b50a80be0b8p slpUnit-4336-16 794.608706618 1.97428733662 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440803 340 340 340 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-08 593.542647344 1.72437355189 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440804 341 341 341 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-07 601.212455201 1.48687619992 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440805 342 342 342 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-10 302.409816804 0.3983723906 10 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40a7C0bc0e70b7P
89440806 343 343 343 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-08 623.614005326 1.43317948886 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440807 344 344 344 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-11 393.004227125 0.68576702609 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440808 345 345 345 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-12 566.552003619 0.86561338694 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440809 346 346 346 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-13 1059.61385976 4.00710077435 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440810 347 347 347 4236 4236 0b40ba0ac0fc0b00ea0a40a4 slpUnit-4236-14 173.686174273 0.1075494833 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440811 348 348 348 4436 4436 0b00a80a90fa0bc0e6 slpUnit-4436-09 649.383912083 1.38586375772 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
89440812 349 349 349 4836 4836 0b5U0a4s0a7|(0a5_) slpUnit-4836-08 505.569118653 1.21337372382 15 0a40e50a4s0b00cf 0a40a40b00aa0bc0e70b7P
89440813 350 350 350 4636 4636 0aca0a4l0a7|0a4s slpUnit-4636-09 528.590031305 0.77767071551 20 0a40e50a4s0b00cf 0b00aa0bc0e70b7P
總共 6371 筆,顯示第 301 到第 350 筆