縣市代號 縣市 大類別 小類別代號 小類別名稱 地標名稱 緯度 經度
40787767 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-復興北路站(中油直營) 25.049858006966534 121.5441679999413
40787768 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-光復北路站(中油直營) 25.04926499903422 121.55798999990147
40787769 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 全國加油站-南港站(台塑) 25.05329600086558 121.59004599990654
40787770 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 山隆加油站-華中站(中油) 25.02189500042617 121.4986969999148
40787771 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 山隆加油站-萬大站(中油) 25.027163001935275 121.50061199991967
40787772 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-環河南路站(中油直營) 25.032825010704247 121.49186699995725
40787773 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-桂林路站(中油直營) 25.03827300747922 121.50313299994957
40787774 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-南港站(刷卡自助)(中油直營) 25.05413899473921 121.60455199986986
40787775 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-聯成站 25.048653995642237 121.58755599987832
40787776 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-林森北路站(中油直營) 25.045862011308603 121.52398199996058
40787777 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-汀洲路站(中油直營) 25.020687995473946 121.52592099988784
40787778 A 臺北市 民眾服務 59 加油站 中油加油站-莒光路站(中油直營) 25.031429005542353 121.50732399993291
40787779 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 太平洋SOGO百貨-天母店 25.10491000008416 121.52466099991334
40787780 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-臺北天母店 25.11791800607101 121.5339809999302
40787781 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 大葉高島屋 25.11181500237641 121.53144499991434
40787782 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 日湖生活百貨 25.08345600055118 121.59381599990111
40787783 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-臺北南西店一館 25.052329007633773 121.5212479999404
40787784 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-臺北南西店二館 25.052430000873866 121.52066399991762
40787785 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 美麗華 25.082931994651663 121.556717999884
40787786 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 欣欣百貨 25.054128999405847 121.52556699990477
40787787 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-臺北南西店三館 25.05267300206141 121.5209719999185
40787788 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 京站時尚廣場 25.04923099436238 121.51679699988584
40787789 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 momo百貨(原環亞百貨) 25.051962003138332 121.54799599992027
40787790 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 att-南京店 25.052006005787398 121.54584499993075
40787791 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 微風廣場 25.04612599692268 121.54413499989569
40787792 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 慶城街一號 Urban One 25.052715009916053 121.54458999995265
40787793 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 京華城 25.048541004847298 121.5623999999248
40787794 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-信義新天地A4館 25.039282997320907 121.56661999989427
40787795 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-信義新天地A11館 25.03607199826192 121.56728799989118
40787796 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-信義新天地A9館 25.036083996965548 121.56666399988742
40787797 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 Neo19 25.035728002294057 121.56772799991037
40787798 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 臺北101 25.033368011982137 121.56459499995526
40787799 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-信義新天地A8館 25.038819004842747 121.56680499992454
40787800 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 BELLAVITA 25.039583005577498 121.56826999992818
40787801 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 att-信義店 25.035716999537946 121.56721099990642
40787802 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 紐約紐約 25.03567099892223 121.5660279998949
40787803 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 att-忠孝店 25.04130200690103 121.54991999993742
40787804 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 微風廣場-微風忠孝館 25.041662004230318 121.55251799992115
40787805 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 太平洋SOGO百貨-臺北忠孝館 25.04190700375451 121.54488899991934
40787806 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 明曜百貨 25.041239005352107 121.55211999993426
40787807 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 太平洋SOGO百貨-敦化館 25.040152001488607 121.54844899991807
40787808 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 遠企購物中心 25.02629800366052 121.54968499992684
40787809 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 統領百貨-臺北店 25.04168300488556 121.55177499993083
40787810 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 太平洋SOGO百貨-臺北復興館 25.041209998367044 121.54306199990376
40787811 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 萬年大樓 25.04348899863344 121.50604799991115
40787812 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 獅子林百貨 25.045591008585202 121.50664199994868
40787813 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 統一元氣館 25.04630800328386 121.51583099992507
40787814 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 微風廣場-微風臺北車站 25.04718000274622 121.5170639999238
40787815 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 新光三越-臺北站前店 25.046228996247905 121.5153059998961
40787816 A 臺北市 工商活動 71 百貨公司 遠東百貨-寶慶FE21 25.041691009365287 121.50911299995433
總共 7145 筆,顯示第 6401 到第 6450 筆