測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0AD0 三芝 07/31 22:00 27.0 80.6 - 南南西 1.0 | 1 - - 71 - 0.0
46690 淡水 07/31 22:00 26.9 80.4 - 南南東 0.5 | 1 2.2 | 2 - 71 1011.4 0.0
C0A97 三貂角 07/31 22:00 26.6 79.9 - 南南西 3.7 | 3 - - - - 0.0
46688 板橋 07/31 22:00 28.2 82.8 X 東北 1.0 | 1 - - 66 1011.0 0.0
A0A9M 新店 07/31 22:00 25.8 78.4 - 南南東 1.8 | 2 3.5 | 3 - 78 1011.6 0.0
C0A53 坪林 07/31 22:00 22.4 72.3 - 0.8 | 1 - - 94 - 0.0
46705 新屋 07/31 22:00 27.7 81.9 X 南南西 1.5 | 1 - - 77 1011.6 0.0
C0C48 桃園 07/31 22:00 28.6 83.5 - 西北 0.3 | 1 - - 70 - 0.0
C0C52 中壢 07/31 22:00 27.1 80.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 74 - 0.0
C0C63 大溪 07/31 22:00 26.5 79.7 - 0.6 | 1 - - 74 - 0.0
C0D57 香山 07/31 22:00 26.1 79.0 - 東南 0.5 | 1 - - 89 - 0.0
46757 新竹 07/31 22:00 29.0 84.2 X 1.0 | 1 - - 65 1011.3 0.0
C0D39 關西 07/31 22:00 25.1 77.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 90 - 0.0
C0D56 竹東 07/31 22:00 26.3 79.3 - 0.7 | 1 - - 75 - 0.0
C0D55 雪霸 07/31 22:00 16.2 61.2 - 靜風 0.1 | 0 - - 96 - 0.5
C0E42 竹南 07/31 22:00 28.0 82.4 - 南南東 0.6 | 1 - - 72 - 0.0
C0E43 南庄 07/31 22:00 24.5 76.1 - 1.0 | 1 - - 90 - 0.0
C0E75 苗栗 07/31 22:00 28.2 82.8 - 南南東 1.1 | 1 - - 71 - 0.0
C0E83 苑裡 07/31 22:00 28.1 82.6 - 東南東 0.9 | 1 - - 63 - 0.0
C0E53 三義 07/31 22:00 22.7 72.9 - 西 0.4 | 1 - - 84 - 0.0
C0F93 大甲 07/31 22:00 24.9 76.8 - 靜風 0.1 | 0 - - 82 - 0.0
46777 梧棲 07/31 22:00 28.2 82.8 X 0.5 | 1 - - 71 1012.2 0.0
C0F9M 豐原 07/31 22:00 27.1 80.8 - 北北東 0.4 | 1 - - 68 - 0.0
C0F86 梨山 07/31 22:00 13.9 57.0 - 靜風 0.1 | 0 - - 99 - 0.0
C0F85 東勢 07/31 22:00 25.5 77.9 - 靜風 0.0 | 0 - - 82 - 0.0
C0F99 大雅 07/31 22:00 28.0 82.4 - 西北 0.6 | 1 - - 69 - 0.0
46749 臺中 07/31 22:00 27.8 82.0 X 東南東 0.5 | 1 - - 65 1011.9 0.0
C0G64 鹿港 07/31 22:00 27.5 81.5 - 西南 0.8 | 1 - - 84 - 0.0
C0G66 溪湖 07/31 22:00 26.9 80.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 86 - 0.0
C0G65 員林 07/31 22:00 27.6 81.7 - 0.4 | 1 - - 75 - 0.0
C0G85 田中 07/31 22:00 28.5 83.3 - 東南 0.8 | 1 - - 83 - 0.0
C0G74 大城 07/31 22:00 28.1 82.6 - 0.3 | 1 - - 77 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/31 22:00 8.4 47.1 - 東北東 0.9 | 1 - - 100 - 13.5
C0I01 廬山 07/31 22:00 18.1 64.6 - 東南東 0.8 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0H96 草屯 07/31 22:00 28.1 82.6 - 南南西 1.0 | 1 - - 71 - 0.0
46765 日月潭 07/31 22:00 20.9 69.6 X 南南東 2.0 | 2 - - 93 - 0.0
C0I11 竹山 07/31 22:00 26.9 80.4 - 0.7 | 1 - - 84 - 0.0
46755 玉山 07/31 22:00 5.3 41.5 X 東北 1.5 | 1 - - 86 - 2.0
C0K33 虎尾 07/31 22:00 28.3 82.9 - 靜風 0.2 | 0 - - 73 - 0.0
C0K28 四湖 07/31 22:00 26.8 80.2 - 南南西 0.6 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 07/31 22:00 20.5 68.9 - 東南 1.4 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 07/31 22:00 28.7 83.7 - 西南 1.1 | 1 - - 76 - 0.0
46748 嘉義 07/31 22:00 28.2 82.8 X 西 0.5 | 1 - - 75 1012.3 0.0
46753 阿里山 07/31 22:00 12.2 54.0 X 西 1.5 | 1 - - 98 - 37.5
C0M41 大埔 07/31 22:00 25.6 78.1 - 靜風 0.0 | 0 - - 89 - 0.0
C0X24 關子嶺 07/31 22:00 24.6 76.3 - 0.4 | 1 - - 95 - 1.0
C0X25 新營 07/31 22:00 28.8 83.8 - 北北西 0.4 | 1 - - 74 - 0.0
C0X08 佳里 07/31 22:00 27.9 82.2 - 北北西 0.9 | 1 - - 85 - 0.0
C0O93 玉井 07/31 22:00 26.5 79.7 - 0.9 | 1 - - 92 - 0.0
C0O90 善化 07/31 22:00 28.3 82.9 - 北北西 1.2 | 1 - - 82 - 0.0
總共 135809 筆,顯示第 135451 到第 135500 筆