測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0T82 天祥 07/31 23:00 22.6 72.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/31 23:00 27.2 81.0 西南西 1.5 | 1 - 15.0 71 1012.5 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/31 23:00 22.2 72.0 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/31 23:00 25.4 77.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/31 23:00 24.1 75.4 - 南南西 1.4 | 1 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/31 23:00 24.1 75.4 - 東南 1.6 | 2 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/31 23:00 11.8 53.2 - 西北西 1.3 | 1 - - - - 0.0
C0S74 池上 07/31 23:00 24.7 76.5 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
46761 成功 07/31 23:00 25.0 77.0 X 北北西 1.5 | 1 - - 78 1012.1 0.0
46766 臺東 07/31 23:00 27.8 82.0 靜風 0.0 | 0 - 15.0 78 1012.7 0.0
C0S73 綠島 07/31 23:00 26.1 79.0 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46754 大武 07/31 23:00 25.1 77.2 X 西北西 2.5 | 2 - - 77 1012.6 0.0
46762 蘭嶼 07/31 23:00 24.9 76.8 X 2.5 | 2 - - 83 1013.5 0.0
46735 澎湖 07/31 23:00 27.1 80.8 西南 0.5 | 1 - 20.0 82 1012.5 0.0
46730 東吉島 07/31 23:00 28.1 82.6 X 南南西 3.0 | 2 - - 74 1012.4 0.0
46711 金門 07/31 23:00 26.5 79.7 X 西南西 1.5 | 1 - - 79 1012.4 0.0
46799 馬祖 07/31 23:00 26.7 80.1 X 西南 6.0 | 4 12.5 | 6 - 83 1010.7 -
46695 彭佳嶼 07/31 23:15 26.4 79.5 X 南南東 5.7 | 4 - - 89 1012.2 0.0
46694 基隆 07/31 23:15 27.7 81.9 X 東北東 0.3 | 1 - - 67 1011.1 0.0
46693 陽明山 07/31 23:15 22.7 72.9 X 東北東 0.5 | 1 - - 70 1013.4 0.0
46692 臺北 07/31 23:15 28.4 83.1 南南西 1.1 | 1 - 18.0 67 1011.7 0.0
46690 淡水 07/31 23:15 26.7 80.1 - 0.9 | 1 1.9 | 2 - 65 1011.7 0.0
46688 板橋 07/31 23:15 26.5 79.7 靜風 0.2 | 0 - 18.0 77 1011.4 0.0
A0A9M 新店 07/31 23:15 24.4 75.9 - 靜風 0.1 | 0 3.6 | 3 - 81 1011.8 0.0
46686 大園 07/31 23:00 27.6 81.7 不定 2.5 | 2 - 20.0 78 1011.9 0.0
46705 新屋 07/31 23:15 27.2 81.0 X 南南西 1.8 | 2 - - 77 1011.7 0.0
46757 新竹 07/31 23:15 28.5 83.3 靜風 0.0 | 0 - 10.0 67 1011.6 0.0
46777 梧棲 07/31 23:15 27.9 82.2 X 1.5 | 1 - - 72 1012.1 0.0
46749 臺中 07/31 23:15 27.1 80.8 0.3 | 1 - 12.0 71 1012.0 0.0
46765 日月潭 07/31 23:15 21.0 69.8 X 0.5 | 1 - - 92 - 0.0
46755 玉山 07/31 23:15 4.6 40.3 X 北北西 0.4 | 1 - - 70 - 2.0
46748 嘉義 07/31 23:15 27.8 82.0 靜風 0.1 | 0 - 12.0 80 1012.2 0.0
46753 阿里山 07/31 23:15 11.6 52.9 X 西北西 1.9 | 2 - - 98 - 37.5
46741 臺南 07/31 23:15 28.9 84.0 多雲 西 0.4 | 1 - 15.0 74 1012.1 0.0
46744 高雄 07/31 23:15 29.1 84.4 多雲 西 1.2 | 1 - 12.0 75 1011.7 0.0
46810 東沙 07/31 23:15 27.7 81.9 - 2.4 | 2 4.0 | 3 - 83 1011.3 0.0
46759 恆春 07/31 23:15 26.7 80.1 東北東 1.5 | 1 - 18.0 79 1012.9 0.0
46708 宜蘭 07/31 23:15 26.2 79.2 西 0.8 | 1 - 18.0 80 1012.1 0.0
46706 蘇澳 07/31 23:15 26.6 79.9 X 西 0.5 | 1 - - 78 1012.3 0.0
46699 花蓮 07/31 23:15 27.4 81.3 西南西 1.0 | 1 - 15.0 69 1012.3 0.0
46761 成功 07/31 23:15 24.9 76.8 X 北北西 1.9 | 2 - - 78 1012.0 0.0
46766 臺東 07/31 23:15 27.8 82.0 西北西 0.7 | 1 - 15.0 77 1012.6 0.0
46754 大武 07/31 23:15 25.3 77.5 X 西北西 2.9 | 2 - - 75 1012.6 0.0
46762 蘭嶼 07/31 23:15 24.9 76.8 X 3.6 | 3 - - 83 1013.2 0.0
46735 澎湖 07/31 23:15 27.1 80.8 南南西 0.8 | 1 - 20.0 83 1012.4 0.0
46730 東吉島 07/31 23:15 28.0 82.4 X 西南 2.8 | 2 - - 75 1012.4 0.0
46711 金門 07/31 23:15 26.5 79.7 X 西南西 1.5 | 1 - - 80 1012.4 0.0
46799 馬祖 07/31 23:15 26.6 79.9 X 西南 5.3 | 3 12.5 | 6 - 83 1010.6 -
46902 南沙 07/31 23:00 - - X - - - - - -
46695 彭佳嶼 07/31 23:30 26.4 79.5 X 南南東 6.1 | 4 - - 88 1012.2 0.0
總共 135809 筆,顯示第 135701 到第 135750 筆