測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0V49 新興 07/01 00:00 29.9 85.8 - 西南西 0.9 | 1 - - 75 - 1.5
46744 高雄 07/01 00:00 30.4 86.7 X 西南西 1.5 | 1 - - 75 1006.8 0.0
46810 東沙 07/01 00:00 30.0 86.0 西南 4.5 | 3 - 10.0 86 1006.5 0.0
46902 南沙 07/01 00:00 29.1 84.4 西 7.0 | 4 - 10.0 85 1011.8 2.0
C0R15 三地門 07/01 00:00 27.5 81.5 - 東南東 1.5 | 1 - - 73 - 0.0
C0R22 潮州 07/01 00:00 28.5 83.3 - 東南東 0.5 | 1 - - 81 - 0.0
C0R43 東港 07/01 00:00 30.1 86.2 - 西 2.5 | 2 - - 78 - 0.0
C0R38 枋寮 07/01 00:00 28.2 82.8 - 東北 0.8 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 07/01 00:00 28.6 83.5 - 西 1.6 | 2 - - 85 - 7.0
C0R40 枋山 07/01 00:00 28.8 83.8 - 西 1.6 | 2 - - - - 0.5
46759 恆春 07/01 00:00 29.8 85.6 X 西北西 4.0 | 3 - - 73 1006.9 5.5
C0U60 礁溪 07/01 00:00 27.2 81.0 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
46708 宜蘭 07/01 00:00 27.7 81.9 X 西北西 0.5 | 1 - - 85 1003.7 0.0
46706 蘇澳 07/01 00:00 28.4 83.1 X 西南西 1.0 | 1 - - 85 1003.8 0.0
C0U71 太平山 07/01 00:00 18.5 65.3 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0U77 南澳 07/01 00:00 27.2 81.0 - 北北西 2.9 | 2 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/01 00:00 22.8 73.0 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/01 00:00 28.0 82.4 X 西南西 2.0 | 2 - - 79 1003.6 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/01 00:00 23.7 74.7 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/01 00:00 24.7 76.5 - 靜風 0.2 | 0 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/01 00:00 27.5 81.5 - 南南西 0.9 | 1 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/01 00:00 26.7 80.1 - 東南東 1.1 | 1 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/01 00:00 20.0 68.0 - 1.1 | 1 - - - - 0.0
C0S74 池上 07/01 00:00 25.2 77.4 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46761 成功 07/01 00:00 26.9 80.4 X 西北 0.5 | 1 - - 89 1003.5 0.0
46766 臺東 07/01 00:00 29.1 84.4 X 西北 1.0 | 1 - - 69 1003.7 0.0
C0S73 綠島 07/01 00:00 27.2 81.0 - 南南西 2.4 | 2 - - - - 0.0
46754 大武 07/01 00:00 30.2 86.4 X 西南 1.0 | 1 - - 58 1003.8 0.0
46762 蘭嶼 07/01 00:00 26.7 80.1 X 西南 16.5 | 7 23.5 | 9 - 82 1004.9 0.0
46735 澎湖 07/01 00:00 28.3 82.9 X 東南東 2.0 | 2 - - 85 1006.7 0.0
46730 東吉島 07/01 00:00 29.8 85.6 X 西南 7.0 | 4 - - 77 1006.6 0.0
46711 金門 07/01 00:00 26.7 80.1 X 西南西 2.0 | 2 - - 90 1004.9 0.0
46799 馬祖 07/01 00:00 26.4 79.5 X 南南西 7.5 | 4 17.0 | 7 - 89 1002.2 0.0
46695 彭佳嶼 07/01 00:15 27.6 81.7 X 西南 4.8 | 3 - - 88 1003.7 0.0
46694 基隆 07/01 00:15 29.1 84.4 X 西南 4.1 | 3 - - 68 1003.6 0.0
46693 陽明山 07/01 00:15 24.8 76.6 X 西北 0.8 | 1 - - 78 1005.3 0.0
46692 臺北 07/01 00:15 30.5 86.9 X 西 2.3 | 2 - - 67 1003.8 0.0
46690 淡水 07/01 00:15 29.1 84.4 - 西南 1.5 | 1 3.9 | 3 - 67 1004.2 0.0
46688 板橋 07/01 00:15 28.4 83.1 X 南南西 1.6 | 2 - - 74 1003.5 0.0
A0A9M 新店 07/01 00:15 25.9 78.6 - 靜風 0.1 | 0 1.5 | 1 - 90 1003.9 0.0
46705 新屋 07/01 00:15 29.7 85.5 X 西南 9.8 | 5 16.0 | 7 - 78 1003.7 0.0
46757 新竹 07/01 00:15 29.9 85.8 X 西南西 1.8 | 2 - - 68 1004.3 0.0
46777 梧棲 07/01 00:15 28.8 83.8 X 南南東 5.0 | 3 - - 78 1006.0 0.0
46749 臺中 07/01 00:15 29.1 84.4 X 2.2 | 2 - - 70 1006.3 0.0
46765 日月潭 07/01 00:15 22.3 72.1 X 西 1.9 | 2 - - 89 - 0.0
46755 玉山 07/01 00:15 7.3 45.1 X 西 7.2 | 4 - - 41 - 0.0
46748 嘉義 07/01 00:15 29.2 84.6 X 南南西 2.8 | 2 - - 75 1006.7 0.0
46753 阿里山 07/01 00:15 14.9 58.8 X 2.2 | 2 - - 65 - 0.0
46741 臺南 07/01 00:15 29.9 85.8 X 南南西 2.6 | 2 - - 78 1007.0 0.0
46744 高雄 07/01 00:15 30.2 86.4 X 西南西 1.3 | 1 - - 76 1006.6 0.0
總共 135809 筆,顯示第 151 到第 200 筆