(計算時間: 0.049秒, 共找到 128692 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46695 彭佳嶼 07/31 23:45 26.5 79.7 X 南南東 6.3 | 4 - - 88 1012.1 0.0
46694 基隆 07/31 23:45 28.0 82.4 X 南南西 1.3 | 1 - - 67 1011.2 0.0
46693 陽明山 07/31 23:45 22.5 72.5 X 東北 0.7 | 1 - - 72 1013.4 0.0
46692 臺北 07/31 23:45 27.8 82.0 1.1 | 1 - 18.0 70 1011.9 0.0
C0AD0 三芝 07/31 23:00 26.2 79.2 - 1.8 | 2 - - 70 - 0.0
46690 淡水 07/31 23:45 26.3 79.3 - 0.8 | 1 1.9 | 2 - 66 1011.7 0.0
C0A97 三貂角 07/31 23:00 26.8 80.2 - 5.6 | 4 - - - - 0.0
46688 板橋 07/31 23:45 26.4 79.5 南南西 1.0 | 1 - 18.0 77 1011.5 0.0
A0A9M 新店 07/31 23:45 23.8 74.8 - 靜風 0.1 | 0 3.6 | 3 - 86 1012.0 0.0
C0A53 坪林 07/31 23:00 21.9 71.4 - 北北東 2.6 | 2 - - 96 - 0.0
46686 大園 07/31 23:00 27.6 81.7 不定 2.5 | 2 - 20.0 78 1011.9 0.0
46705 新屋 07/31 23:45 27.2 81.0 X 南南西 1.5 | 1 - - 76 1011.7 0.0
C0C48 桃園 07/31 23:00 28.0 82.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 72 - 0.0
C0C52 中壢 07/31 23:00 27.0 80.6 - 西北西 0.7 | 1 - - 76 - 0.0
C0C63 大溪 07/31 23:00 26.1 79.0 - 南南西 0.6 | 1 - - 76 - 0.0
C0D57 香山 07/31 23:00 25.7 78.3 - 東南東 0.4 | 1 - - 91 - 0.0
46757 新竹 07/31 23:45 27.5 81.5 0.9 | 1 - 10.0 74 1011.4 0.0
C0D39 關西 07/31 23:00 24.7 76.5 - 靜風 0.0 | 0 - - 94 - 0.0
C0D56 竹東 07/31 23:00 25.6 78.1 - 南南西 0.7 | 1 - - 79 - 0.0
C0D55 雪霸 07/31 23:00 16.8 62.2 - 東南東 0.3 | 1 - - 89 - 0.5
C0E42 竹南 07/31 23:00 27.1 80.8 - 靜風 0.2 | 0 - - 77 - 0.0
C0E43 南庄 07/31 23:00 23.9 75.0 - 0.3 | 1 - - 93 - 0.0
C0E75 苗栗 07/31 23:00 27.6 81.7 - 1.1 | 1 - - 72 - 0.0
C0E83 苑裡 07/31 23:00 27.2 81.0 - 1.1 | 1 - - 65 - 0.0
C0E53 三義 07/31 23:00 22.3 72.1 - 西北西 0.3 | 1 - - 82 - 0.0
C0F93 大甲 07/31 23:00 24.8 76.6 - 靜風 0.1 | 0 - - 82 - 0.0
46777 梧棲 07/31 23:45 27.7 81.9 X 南南東 1.8 | 2 - - 73 1012.1 0.0
C0F9M 豐原 07/31 23:00 27.0 80.6 - 南南東 0.8 | 1 - - 67 - 0.0
C0F86 梨山 07/31 23:00 13.1 55.6 - 南南東 0.3 | 1 - - 99 - 0.0
C0F85 東勢 07/31 23:00 24.8 76.6 - 東南 0.3 | 1 - - 85 - 0.0
C0F99 大雅 07/31 23:00 27.6 81.7 - 南南西 0.9 | 1 - - 70 - 0.0
46749 臺中 07/31 23:45 27.1 80.8 0.8 | 1 - 12.0 71 1012.0 0.0
C0G64 鹿港 07/31 23:00 27.1 80.8 - 1.2 | 1 - - 88 - 0.0
C0G66 溪湖 07/31 23:00 26.8 80.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 87 - 0.0
C0G65 員林 07/31 23:00 27.2 81.0 - 靜風 0.0 | 0 - - 77 - 0.0
C0G85 田中 07/31 23:00 28.0 82.4 - 東北 0.5 | 1 - - 85 - 0.0
C0G74 大城 07/31 23:00 27.9 82.2 - 靜風 0.2 | 0 - - 80 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/31 23:00 8.3 46.9 - 東北東 0.8 | 1 - - 100 - 13.5
C0I01 廬山 07/31 23:00 17.6 63.7 - 東南東 1.4 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0H96 草屯 07/31 23:00 27.8 82.0 - 0.6 | 1 - - 74 - 0.0
46765 日月潭 07/31 23:45 20.9 69.6 X 2.0 | 2 - - 92 - 0.0
C0I11 竹山 07/31 23:00 25.9 78.6 - 南南東 0.8 | 1 - - 89 - 0.0
46755 玉山 07/31 23:45 5.8 42.4 X 西北 0.3 | 1 - - 49 - 2.0
C0K33 虎尾 07/31 23:00 28.1 82.6 - 西北西 0.4 | 1 - - 75 - 0.0
C0K28 四湖 07/31 23:00 26.7 80.1 - 北北東 0.5 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 07/31 23:00 20.2 68.4 - 北北西 1.1 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 07/31 23:00 28.6 83.5 - 西南西 0.8 | 1 - - 76 - 0.0
46748 嘉義 07/31 23:45 27.7 81.9 靜風 0.0 | 0 - 12.0 81 1012.4 0.0
46753 阿里山 07/31 23:45 12.0 53.6 X 靜風 0.2 | 0 - - 98 - 37.5
C0M41 大埔 07/31 23:00 25.2 77.4 - 0.8 | 1 - - 91 - 0.0
C0X24 關子嶺 07/31 23:00 24.4 75.9 - 靜風 0.2 | 0 - - 93 - 1.0
C0X25 新營 07/31 23:00 28.8 83.8 - 西南 0.3 | 1 - - 76 - 0.0
C0X08 佳里 07/31 23:00 27.4 81.3 - 東北 0.4 | 1 - - 88 - 0.0
C0O93 玉井 07/31 23:00 25.8 78.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 97 - 0.0
C0O90 善化 07/31 23:00 27.7 81.9 - 靜風 0.0 | 0 - - 87 - 0.0
46741 臺南 07/31 23:45 29.1 84.4 多雲 西 1.5 | 1 - 15.0 75 1012.2 0.0
C0V25 甲仙 07/31 23:00 23.7 74.7 - 0.6 | 1 - - 97 - 1.5
C0V31 美濃 07/31 23:00 25.9 78.6 - 靜風 0.2 | 0 - - 97 - 0.0
C0V37 田寮 07/31 23:00 25.2 77.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 95 - 0.0
C0V49 新興 07/31 23:00 29.0 84.2 - 西 0.6 | 1 - - 70 - 0.0
46744 高雄 07/31 23:45 29.0 84.2 多雲 西南西 1.1 | 1 - 12.0 77 1011.5 0.0
46810 東沙 07/31 23:45 27.9 82.2 - 2.5 | 2 4.0 | 3 - 84 1011.1 0.0
46902 南沙 07/31 23:00 - - X - - - - - -
C0R15 三地門 07/31 23:00 26.8 80.2 - 東南東 0.4 | 1 - - 81 - 0.0
C0R22 潮州 07/31 23:00 28.0 82.4 - 東北 0.3 | 1 - - 82 - 0.0
C0R43 東港 07/31 23:00 28.9 84.0 - 西南 1.1 | 1 - - 78 - 0.0
C0R38 枋寮 07/31 23:00 26.1 79.0 - 靜風 0.2 | 0 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 07/31 23:00 26.9 80.4 - 南南東 2.0 | 2 - - 81 - 0.0
C0R40 枋山 07/31 23:00 25.8 78.4 - 東北 0.7 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 07/31 23:45 26.8 80.2 1.9 | 2 - 18.0 79 1012.7 0.0
C0U60 礁溪 07/31 23:00 25.9 78.6 - 西北西 0.6 | 1 - - - - 0.0
46708 宜蘭 07/31 23:45 25.8 78.4 西 1.3 | 1 - 18.0 83 1012.1 0.0
46706 蘇澳 07/31 23:45 26.6 79.9 X 西南西 0.7 | 1 - - 77 1012.1 0.0
C0U71 太平山 07/31 23:00 15.4 59.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0U77 南澳 07/31 23:00 25.8 78.4 - 北北西 2.8 | 2 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/31 23:00 22.6 72.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/31 23:45 27.3 81.1 西 1.2 | 1 - 15.0 69 1012.3 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/31 23:00 22.2 72.0 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/31 23:00 25.4 77.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/31 23:00 24.1 75.4 - 南南西 1.4 | 1 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/31 23:00 24.1 75.4 - 東南 1.6 | 2 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/31 23:00 11.8 53.2 - 西北西 1.3 | 1 - - - - 0.0
C0S74 池上 07/31 23:00 24.7 76.5 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
46761 成功 07/31 23:45 24.8 76.6 X 北北西 1.6 | 2 - - 77 1011.9 0.0
46766 臺東 07/31 23:45 27.8 82.0 西 0.6 | 1 - 15.0 76 1012.6 0.0
C0S73 綠島 07/31 23:00 26.1 79.0 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
46754 大武 07/31 23:45 25.2 77.4 X 西北西 1.8 | 2 - - 74 1012.6 0.0
46762 蘭嶼 07/31 23:45 24.9 76.8 X 3.4 | 3 - - 83 1013.2 0.0
46735 澎湖 07/31 23:45 27.0 80.6 南南西 0.9 | 1 - 20.0 84 1012.3 0.0
46730 東吉島 07/31 23:45 28.1 82.6 X 西南 2.5 | 2 - - 75 1012.5 0.0
46711 金門 07/31 23:45 26.5 79.7 X 西南西 1.4 | 1 - - 80 1012.5 0.0
46799 馬祖 07/31 23:45 26.7 80.1 X 西南 5.6 | 4 12.5 | 6 - 82 1010.5 -
46695 彭佳嶼 08/01 00:00 26.3 79.3 X 南南東 5.5 | 4 - - 89 1012.1 0.0
46694 基隆 08/01 00:00 28.0 82.4 X 1.0 | 1 - - 67 1011.2 0.0
46693 陽明山 08/01 00:00 22.6 72.7 X 東北東 1.0 | 1 - - 73 1013.4 0.0
46692 臺北 08/01 00:00 27.8 82.0 X 1.5 | 1 - - 70 1011.8 0.0
C0AD0 三芝 08/01 00:00 25.5 77.9 - 南南西 1.6 | 2 - - 71 - 0.0
46690 淡水 08/01 00:00 25.6 78.1 - 0.4 | 1 1.6 | 2 - 69 1011.5 0.0
C0A97 三貂角 08/01 00:00 26.6 79.9 - 5.0 | 3 - - - - 0.0
46688 板橋 08/01 00:00 26.2 79.2 X 1.0 | 1 - - 78 1011.4 0.0