(計算時間: 0.050秒, 共找到 128692 筆資料,顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
A0A9M 新店 08/01 01:30 23.8 74.8 - 靜風 0.2 | 0 2.1 | 2 - 83 1011.6 0.0
46705 新屋 08/01 01:30 26.6 79.9 X 南南西 2.4 | 2 - - 81 1011.3 0.0
46757 新竹 08/01 01:30 26.9 80.4 X 0.3 | 1 - - 75 1011.3 0.0
46777 梧棲 08/01 01:30 27.5 81.5 X 東南東 1.4 | 1 - - 75 1012.0 0.0
46749 臺中 08/01 01:30 27.0 80.6 X 靜風 0.1 | 0 - - 72 1011.9 0.0
46765 日月潭 08/01 01:30 20.7 69.3 X 西南 0.9 | 1 - - 95 - 0.0
46755 玉山 08/01 01:30 5.5 41.9 X 靜風 0.1 | 0 - - 62 - 0.0
46748 嘉義 08/01 01:30 27.2 81.0 X 東北 0.8 | 1 - - 85 1012.1 0.0
46753 阿里山 08/01 01:30 10.1 50.2 X 東北東 0.7 | 1 - - 97 - 0.0
46741 臺南 08/01 01:30 28.9 84.0 X 西北 0.9 | 1 - - 76 1011.9 0.0
46744 高雄 08/01 01:30 28.9 84.0 X 西北 1.0 | 1 - - 78 1011.2 0.0
46810 東沙 08/01 01:30 27.7 81.9 2.8 | 2 - 10.0 85 1010.9 0.0
46759 恆春 08/01 01:30 26.2 79.2 X 東北東 1.9 | 2 - - 78 1012.1 0.0
46708 宜蘭 08/01 01:30 25.2 77.4 X 西 1.4 | 1 - - 84 1011.7 0.0
46706 蘇澳 08/01 01:30 25.7 78.3 X 西南西 1.0 | 1 - - 77 1011.5 0.0
46699 花蓮 08/01 01:30 25.9 78.6 X 西南 2.5 | 2 - - 73 1011.6 0.0
46761 成功 08/01 01:30 24.5 76.1 X 北北西 2.5 | 2 - - 77 1011.2 0.0
46766 臺東 08/01 01:30 26.6 79.9 X 西北 0.7 | 1 - - 76 1011.7 0.0
46754 大武 08/01 01:30 24.7 76.5 X 西北西 2.6 | 2 - - 76 1011.9 0.0
46762 蘭嶼 08/01 01:30 24.5 76.1 X 3.4 | 3 - - 84 1012.4 0.0
46735 澎湖 08/01 01:30 26.6 79.9 X 西南 1.2 | 1 - - 85 1012.3 0.0
46730 東吉島 08/01 01:30 28.1 82.6 X 西南 2.6 | 2 - - 75 1012.1 0.0
46711 金門 08/01 01:30 26.3 79.3 X 西南西 1.4 | 1 - - 81 1012.1 0.0
46799 馬祖 08/01 01:30 26.4 79.5 X 南南西 4.2 | 3 - - 83 1010.2 0.0
46695 彭佳嶼 08/01 01:45 26.0 78.8 X 5.6 | 4 - - 89 1011.7 0.0
46694 基隆 08/01 01:45 26.2 79.2 X 南南西 0.7 | 1 - - 74 1010.9 0.0
46693 陽明山 08/01 01:45 21.9 71.4 X 東北 0.5 | 1 - - 78 1012.9 0.0
46692 臺北 08/01 01:45 26.8 80.2 X 東南東 1.1 | 1 - - 72 1011.5 0.0
46690 淡水 08/01 01:45 26.0 78.8 - 東南 1.2 | 1 1.8 | 2 - 71 1011.4 0.0
46688 板橋 08/01 01:45 25.8 78.4 X 南南西 0.8 | 1 - - 78 1011.1 0.0
A0A9M 新店 08/01 01:45 23.8 74.8 - 靜風 0.1 | 0 2.1 | 2 - 83 1011.6 0.0
46705 新屋 08/01 01:45 26.6 79.9 X 南南西 2.0 | 2 - - 81 1011.3 0.0
46757 新竹 08/01 01:45 26.7 80.1 X 東北東 0.6 | 1 - - 77 1011.3 0.0
46777 梧棲 08/01 01:45 27.4 81.3 X 東南 1.3 | 1 - - 76 1012.0 0.0
46749 臺中 08/01 01:45 26.9 80.4 X 東南東 0.9 | 1 - - 73 1012.0 0.0
46765 日月潭 08/01 01:45 20.8 69.4 X 西南 0.5 | 1 - - 94 - 0.0
46755 玉山 08/01 01:45 5.3 41.5 X 靜風 0.2 | 0 - - 75 - 0.0
46748 嘉義 08/01 01:45 27.1 80.8 X 靜風 0.0 | 0 - - 86 1012.0 0.0
46753 阿里山 08/01 01:45 10.4 50.7 X 1.5 | 1 - - 97 - 0.0
46741 臺南 08/01 01:45 28.9 84.0 X 西北 0.7 | 1 - - 77 1011.9 0.0
46744 高雄 08/01 01:45 28.8 83.8 X 北北西 1.2 | 1 - - 79 1011.2 0.0
46810 東沙 08/01 01:45 27.7 81.9 2.5 | 2 - 10.0 84 1010.7 0.0
46759 恆春 08/01 01:45 26.3 79.3 X 東北東 1.8 | 2 - - 78 1012.0 0.0
46708 宜蘭 08/01 01:45 25.0 77.0 X 西北西 2.3 | 2 - - 83 1011.7 0.0
46706 蘇澳 08/01 01:45 25.6 78.1 X 西 1.2 | 1 - - 78 1011.5 0.0
46699 花蓮 08/01 01:45 25.9 78.6 X 西南 3.5 | 3 - - 74 1011.3 0.0
46761 成功 08/01 01:45 24.5 76.1 X 西北 1.7 | 2 - - 78 1011.2 0.0
46766 臺東 08/01 01:45 26.6 79.9 X 西北西 0.6 | 1 - - 76 1011.7 0.0
46754 大武 08/01 01:45 24.5 76.1 X 西北西 1.8 | 2 - - 76 1011.8 0.0
46762 蘭嶼 08/01 01:45 24.4 75.9 X 4.0 | 3 - - 84 1012.3 0.0
46735 澎湖 08/01 01:45 26.6 79.9 X 西南 0.9 | 1 - - 85 1012.1 0.0
46730 東吉島 08/01 01:45 28.2 82.8 X 西南 3.3 | 2 - - 75 1012.0 0.0
46711 金門 08/01 01:45 26.3 79.3 X 西 1.0 | 1 - - 81 1011.9 0.0
46799 馬祖 08/01 01:45 26.2 79.2 X 西南 3.2 | 2 - - 85 1010.4 0.0
46695 彭佳嶼 08/01 02:00 26.0 78.8 X 5.0 | 3 - - 89 1011.5 0.0
46694 基隆 08/01 02:00 26.0 78.8 X 1.5 | 1 - - 74 1010.9 0.0
46693 陽明山 08/01 02:00 21.8 71.2 X 靜風 0.0 | 0 - - 78 1012.9 0.0
46692 臺北 08/01 02:00 26.7 80.1 東南 1.0 | 1 - 16.0 73 1011.5 0.0
C0AD0 三芝 08/01 02:00 25.1 77.2 - 1.7 | 2 - - 74 - 0.0
46690 淡水 08/01 02:00 26.0 78.8 - 東南東 1.1 | 1 2.3 | 2 - 70 1011.4 0.0
C0A97 三貂角 08/01 02:00 26.3 79.3 - 西南 4.3 | 3 - - - - 0.0
46688 板橋 08/01 02:00 25.6 78.1 南南西 1.0 | 1 - 15.0 79 1011.0 0.0
A0A9M 新店 08/01 02:00 23.7 74.7 - 靜風 0.2 | 0 2.4 | 2 - 83 1011.6 0.0
C0A53 坪林 08/01 02:00 21.1 70.0 - 北北東 0.8 | 1 - - 99 - 0.0
46705 新屋 08/01 02:00 26.8 80.2 X 南南西 2.0 | 2 - - 81 1011.4 0.0
C0C48 桃園 08/01 02:00 27.0 80.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 79 - 0.0
C0C52 中壢 08/01 02:00 26.2 79.2 - 南南西 0.5 | 1 - - 74 - 0.0
C0C63 大溪 08/01 02:00 24.9 76.8 - 1.6 | 2 - - 80 - 0.0
C0D57 香山 08/01 02:00 24.7 76.5 - 東南東 0.4 | 1 - - 95 - 0.0
46757 新竹 08/01 02:00 26.6 79.9 1.0 | 1 - 10.0 77 1011.3 0.0
C0D39 關西 08/01 02:00 23.4 74.1 - 靜風 0.0 | 0 - - 98 - 0.0
C0D56 竹東 08/01 02:00 24.7 76.5 - 南南東 0.6 | 1 - - 83 - 0.0
C0D55 雪霸 08/01 02:00 15.6 60.1 - 靜風 0.1 | 0 - - 92 - 0.0
C0E42 竹南 08/01 02:00 25.0 77.0 - 靜風 0.0 | 0 - - 90 - 0.0
C0E43 南庄 08/01 02:00 23.4 74.1 - 1.0 | 1 - - 92 - 0.0
C0E75 苗栗 08/01 02:00 26.6 79.9 - 南南西 1.3 | 1 - - 74 - 0.0
C0E83 苑裡 08/01 02:00 26.6 79.9 - 東南東 1.6 | 2 - - 69 - 0.0
C0E53 三義 08/01 02:00 22.6 72.7 - 靜風 0.0 | 0 - - 88 - 0.0
C0F93 大甲 08/01 02:00 24.7 76.5 - 東南東 0.6 | 1 - - 83 - 0.0
46777 梧棲 08/01 02:00 27.4 81.3 X 南南東 1.5 | 1 - - 76 1012.0 0.0
C0F9M 豐原 08/01 02:00 26.1 79.0 - 東南東 1.2 | 1 - - 75 - 0.0
C0F86 梨山 08/01 02:00 12.2 54.0 - 靜風 0.1 | 0 - - 95 - 0.0
C0F85 東勢 08/01 02:00 24.2 75.6 - 靜風 0.2 | 0 - - 87 - 0.0
C0F99 大雅 08/01 02:00 26.6 79.9 - 南南西 0.9 | 1 - - 81 - 0.0
46749 臺中 08/01 02:00 26.6 79.9 東南 0.5 | 1 - 12.0 73 1012.0 0.0
C0G64 鹿港 08/01 02:00 26.6 79.9 - 靜風 0.1 | 0 - - 90 - 0.0
C0G66 溪湖 08/01 02:00 26.3 79.3 - 東南東 1.0 | 1 - - 91 - 0.0
C0G65 員林 08/01 02:00 26.4 79.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 81 - 0.0
C0G85 田中 08/01 02:00 27.8 82.0 - 靜風 0.1 | 0 - - 90 - 0.0
C0G74 大城 08/01 02:00 - - - - - - - - 0.0
C0H9C 合歡山頂 08/01 02:00 7.9 46.2 - 0.7 | 1 - - 100 - 0.0
C0I01 廬山 08/01 02:00 17.7 63.9 - 南南東 0.5 | 1 - - 儀器調校中 - 0.0
C0H96 草屯 08/01 02:00 26.4 79.5 - 1.2 | 1 - - 80 - 0.0
46765 日月潭 08/01 02:00 20.6 69.1 X 靜風 0.0 | 0 - - 94 - 0.0
C0I11 竹山 08/01 02:00 25.7 78.3 - 東北東 0.3 | 1 - - 88 - 0.0
46755 玉山 08/01 02:00 4.6 40.3 X 靜風 0.0 | 0 - - 74 - 0.0
C0K33 虎尾 08/01 02:00 27.5 81.5 - 靜風 0.0 | 0 - - 80 - 0.0
C0K28 四湖 08/01 02:00 26.3 79.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 08/01 02:00 19.7 67.5 - 東南 1.5 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 08/01 02:00 28.3 82.9 - 西南 0.6 | 1 - - 82 - 0.0