測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46705 新屋 11/01 00:45 21.8 71.2 X 東北 6.9 | 4 12.5 | 6 - 79 1020.2 0.0
46757 新竹 11/01 00:45 22.4 72.3 X 東北東 3.1 | 2 - - 76 1019.5 0.0
46777 梧棲 11/01 00:45 21.4 70.5 X 2.9 | 2 - - 79 1019.6 0.0
46749 臺中 11/01 00:45 22.6 72.7 X 靜風 0.1 | 0 - - 75 1019.3 0.0
46765 日月潭 11/01 00:45 18.9 66.0 X 靜風 0.2 | 0 - - 94 - 0.0
46755 玉山 11/01 00:45 4.1 39.4 X 東南 3.7 | 3 - - 92 - 0.5
46748 嘉義 11/01 00:45 21.2 70.2 X 靜風 0.2 | 0 - - 90 1019.7 0.0
46753 阿里山 11/01 00:45 11.4 52.5 X 東南 0.3 | 1 - - 86 - 0.0
46741 臺南 11/01 00:45 23.0 73.4 X 3.1 | 2 - - 78 1020.0 0.0
46744 高雄 11/01 00:45 25.2 77.4 X 北北西 1.7 | 2 - - 76 1019.2 0.0
46810 東沙 11/01 00:45 25.8 78.4 東北 8.0 | 5 13.0 | 6 10.0 88 1018.8 0.0
46759 恆春 11/01 00:45 25.2 77.4 X 北北東 7.3 | 4 13.0 | 6 - 75 1019.1 0.0
46708 宜蘭 11/01 00:45 20.5 68.9 X 西南西 1.4 | 1 - - 92 1022.0 1.0
46706 蘇澳 11/01 00:45 20.8 69.4 X 西 3.2 | 2 - - 95 1022.0 1.5
46699 花蓮 11/01 00:45 21.4 70.5 X 2.8 | 2 - - 97 1021.3 2.0
46761 成功 11/01 00:45 21.9 71.4 X 2.7 | 2 - - 94 1019.8 2.0
46766 臺東 11/01 00:45 22.3 72.1 X 1.7 | 2 - - 93 1020.5 1.0
46754 大武 11/01 00:45 22.4 72.3 X 西北 0.8 | 1 12.0 | 6 - 89 1019.9 2.5
46762 蘭嶼 11/01 00:45 21.2 70.2 X 西 4.1 | 3 15.5 | 7 - 96 1019.7 28.5
46735 澎湖 11/01 00:45 24.0 75.2 X 5.7 | 4 11.5 | 6 - 74 1020.7 0.0
46730 東吉島 11/01 00:45 24.3 75.7 X 10.9 | 6 14.5 | 7 - 76 1020.4 0.0
46711 金門 11/01 00:45 20.3 68.5 X 東北 3.0 | 2 11.0 | 6 - 67 1024.1 0.0
46799 馬祖 11/01 00:45 17.9 64.2 X 4.8 | 3 11.5 | 6 - 83 1024.2 0.0
46695 彭佳嶼 11/01 01:00 21.4 70.5 X 東北東 10.0 | 5 16.5 | 7 - 78 1022.4 0.0
46694 基隆 11/01 01:00 22.7 72.9 X 東北東 4.5 | 3 - - 73 1021.5 0.0
46693 陽明山 11/01 01:00 17.2 63.0 X 北北東 3.5 | 3 12.0 | 6 - 91 1022.3 0.0
46692 臺北 11/01 01:00 22.1 71.8 X 東北東 3.0 | 2 - - 81 1021.3 0.0
C0AD0 三芝 11/01 01:00 21.2 70.2 - 3.3 | 2 - - 80 - 0.0
46690 淡水 11/01 01:00 22.2 72.0 - 北北西 1.3 | 1 3.9 | 3 - 74 1021.1 0.0
C0A97 三貂角 11/01 01:00 21.9 71.4 - 東北 4.3 | 3 - - - - 0.0
46688 板橋 11/01 01:00 22.2 72.0 X 東北東 2.5 | 2 - - 72 1020.9 0.0
A0A9M 新店 11/01 01:00 20.9 69.6 - 東南東 1.6 | 2 3.4 | 3 - 85 1021.3 0.0
C0A53 坪林 11/01 01:00 19.0 66.2 - 東北東 2.5 | 2 - - 98 - 0.0
46705 新屋 11/01 01:00 21.8 71.2 X 東北 6.5 | 4 11.5 | 6 - 79 1020.1 0.0
C0C48 桃園 11/01 01:00 21.6 70.9 - 西北西 1.4 | 1 - - 80 - 0.0
C0C52 中壢 11/01 01:00 21.3 70.3 - 東北東 4.0 | 3 - - 80 - 0.0
C0C63 大溪 11/01 01:00 20.6 69.1 - 東北 4.6 | 3 - - 79 - 0.0
C0D57 香山 11/01 01:00 21.4 70.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 86 - 0.0
46757 新竹 11/01 01:00 22.3 72.1 X 東北東 3.0 | 2 - - 76 1019.6 0.0
C0D39 關西 11/01 01:00 21.2 70.2 - 東南 0.7 | 1 - - 84 - 0.0
C0D56 竹東 11/01 01:00 20.6 69.1 - 東北東 1.4 | 1 - - 79 - 0.0
C0D55 雪霸 11/01 01:00 13.5 56.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 91 - 0.0
C0E42 竹南 11/01 01:00 22.2 72.0 - 東北東 0.9 | 1 - - 79 - 0.0
C0E43 南庄 11/01 01:00 19.5 67.1 - 靜風 0.0 | 0 - - 94 - 0.0
C0E75 苗栗 11/01 01:00 21.4 70.5 - 東南 0.5 | 1 - - 81 - 0.0
C0E83 苑裡 11/01 01:00 21.4 70.5 - 東北東 1.7 | 2 - - 74 - 0.0
C0E53 三義 11/01 01:00 18.5 65.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 93 - 0.0
C0F93 大甲 11/01 01:00 20.3 68.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 86 - 0.0
46777 梧棲 11/01 01:00 21.4 70.5 X 2.5 | 2 - - 79 1019.6 0.0
C0F9M 豐原 11/01 01:00 21.8 71.2 - 靜風 0.1 | 0 - - 84 - 0.0
總共 129559 筆,顯示第 251 到第 300 筆