測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0S74 池上 12/16 14:00 15.5 59.9 - 北北東 4.1 | 3 - - - - 0.0
46761 成功 12/16 14:00 16.5 61.7 - 4.6 | 3 12.3 | 6 - 86 1017.9 1.5
46766 臺東 12/16 14:00 19.5 67.1 - 東北 4.4 | 3 11.9 | 6 - 72 1017.8 0.0
C0S73 綠島 12/16 14:00 18.9 66.0 - 北北東 13.2 | 6 - - - - 8.0
46754 大武 12/16 14:00 20.3 68.5 - 北北東 5.4 | 3 11.0 | 6 - 68 1016.7 0.0
46762 蘭嶼 12/16 14:00 17.7 63.9 - 10.9 | 6 28.3 | 10 - 83 1015.6 0.5
46735 澎湖 12/16 14:00 17.9 64.2 - 8.9 | 5 22.0 | 9 - 63 1019.4 0.0
46730 東吉島 12/16 14:00 18.3 64.9 - 北北東 16.9 | 7 24.8 | 10 - 67 1018.1 0.0
46711 金門 12/16 14:00 17.1 62.8 - 東北東 4.0 | 3 9.8 | 5 - 55 1023.2 0.0
46799 馬祖 12/16 14:00 13.5 56.3 - 東北東 4.0 | 3 8.6 | 5 - 66 1024.1 0.0
46694 基隆 12/16 14:15 14.8 58.6 陰有霾 北北東 7.6 | 4 13.5 | 6 5.0 62 1022.9 0.0
46693 陽明山 12/16 14:15 8.6 47.5 陰有靄 南南東 0.9 | 1 - 3.0 85 1024.0 微量
46692 臺北 12/16 14:15 14.9 58.8 陰有霾 北北東 3.1 | 2 - 4.0 66 1022.6 0.0
46690 淡水 12/16 14:15 13.9 57.0 - 2.3 | 2 9.3 | 5 - 66 1023.0 0.0
46688 板橋 12/16 14:15 14.9 58.8 陰有霾 東北東 2.3 | 2 - 6.0 58 1022.5 0.0
A0A9M 新店 12/16 14:15 14.4 57.9 - 東北東 1.9 | 2 6.0 | 4 - 62 1023.1 0.0
46686 大園 12/16 14:00 14.2 57.6 陰有霾 東北 8.0 | 5 14.5 | 7 4.5 60 1022.7 0.0
46705 新屋 12/16 14:15 14.4 57.9 陰有霾 東北 9.0 | 5 15.5 | 7 3.0 62 1022.4 0.0
46757 新竹 12/16 14:15 14.6 58.3 陰有霾 北北東 3.9 | 3 11.5 | 6 4.0 66 1022.2 0.0
46777 梧棲 12/16 14:15 16.0 60.8 陰有霾 11.4 | 6 22.0 | 9 6.0 59 1019.0 0.0
46749 臺中 12/16 14:15 17.5 63.5 陰有霾 3.0 | 2 - 6.0 57 1018.0 0.0
46765 日月潭 12/16 14:15 13.0 55.4 有霧 0.7 | 1 - 0.1 93 - 0.0
46755 玉山 12/16 14:15 3.8 38.8 多雲 西南西 6.3 | 4 14.0 | 7 50.0 48 - 0.0
46748 嘉義 12/16 14:15 18.7 65.7 多雲有霾 6.3 | 4 - 5.0 55 1017.7 0.0
46753 阿里山 12/16 14:15 11.4 52.5 西北 0.9 | 1 - 15.0 64 - 0.0
46741 臺南 12/16 14:15 18.9 66.0 多雲有霾 7.8 | 4 15.0 | 7 3.5 58 1017.0 0.0
46744 高雄 12/16 14:15 21.1 70.0 陰有霾 3.5 | 3 - 3.0 59 1016.1 0.0
46902 南沙 12/16 14:00 29.7 85.5 多雲 東北 5.0 | 3 - 10.0 76 1010.1 0.0
46759 恆春 12/16 14:15 22.1 71.8 多雲 東北 5.7 | 4 14.5 | 7 12.0 66 1016.2 0.0
46708 宜蘭 12/16 14:15 14.8 58.6 陰有霾 東北 3.0 | 2 - 5.0 64 1022.1 0.0
46706 蘇澳 12/16 14:15 15.0 59.0 陰有霾 西北 4.6 | 3 12.5 | 6 4.0 66 1021.9 0.0
46699 花蓮 12/16 14:15 17.4 63.3 東北 8.0 | 5 12.0 | 6 10.0 68 1018.6 0.0
46761 成功 12/16 14:15 16.6 61.9 X 5.6 | 4 12.0 | 6 - 85 1018.0 1.5
46766 臺東 12/16 14:15 19.5 67.1 陰有霾 東北 4.6 | 3 11.5 | 6 6.0 71 1017.7 0.0
46754 大武 12/16 14:15 20.2 68.4 北北東 4.9 | 3 12.0 | 6 10.0 68 1016.6 0.0
46762 蘭嶼 12/16 14:15 17.6 63.7 陰有靄 8.9 | 5 27.5 | 10 8.0 84 1015.8 0.5
46735 澎湖 12/16 14:15 17.7 63.9 陰有霾 8.0 | 5 21.5 | 9 7.0 62 1019.5 0.0
46730 東吉島 12/16 14:15 17.9 64.2 多雲有霾 北北東 17.2 | 8 24.0 | 9 6.0 67 1017.7 0.0
46711 金門 12/16 14:15 16.5 61.7 陰有霾 東北東 4.6 | 3 - 6.0 55 1023.2 0.0
46799 馬祖 12/16 14:15 13.0 55.4 晴有霾 5.6 | 4 - 4.5 66 1023.9 0.0
46694 基隆 12/16 14:30 14.7 58.5 陰有霾 北北東 8.1 | 5 13.5 | 6 5.0 60 1022.6 0.0
46693 陽明山 12/16 14:30 8.5 47.3 陰有靄 風向不定 1.5 | 1 - 3.0 86 1023.8 微量
46692 臺北 12/16 14:30 15.2 59.4 陰有霾 2.4 | 2 - 4.0 64 1022.5 0.0
46690 淡水 12/16 14:30 13.8 56.8 - 2.7 | 2 9.3 | 5 - 66 1023.1 0.0
46688 板橋 12/16 14:30 14.7 58.5 陰有霾 北北東 2.2 | 2 - 6.0 59 1022.4 0.0
A0A9M 新店 12/16 14:30 14.2 57.6 - 東北東 1.2 | 1 6.0 | 4 - 64 1022.9 0.0
46705 新屋 12/16 14:30 14.4 57.9 陰有霾 北北東 9.1 | 5 15.5 | 7 3.0 62 1022.5 0.0
46757 新竹 12/16 14:30 14.4 57.9 陰有霾 北北東 4.2 | 3 11.5 | 6 4.0 68 1022.0 0.0
46777 梧棲 12/16 14:30 16.2 61.2 陰有霾 10.5 | 5 22.0 | 9 6.0 59 1019.3 0.0
46749 臺中 12/16 14:30 17.5 63.5 陰有霾 3.2 | 2 - 6.0 57 1018.0 0.0
總共 72928 筆,顯示第 751 到第 800 筆