retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/PM25/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:23:36 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 大氣 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 全國細懸浮微粒手動監測資料 ; 資料集描述 : 環保署發布全國細懸浮微粒(PM2.5)手動監測資料,PM2.5手動監測為依據標準檢測方法,連續採樣24小時所得之測值。由於監測資料需要現場採樣、經實驗室檢測分析及資料品保品管程序,通常需要20天後提供資料 ; 主要欄位說明 : 測站名稱(SiteName)、監測日期(MonitorDate)、細懸浮微粒監測濃度(Concentration)、度量單位(ItemUnit) ; 資料集提供單位 : 環境監測及資訊處 ; 資料量 : 約 5955 筆 ; 更新頻率 : 每3天更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 空氣品質監測,細懸浮微粒手動監測 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 02-23117722#2353 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : humchen@epa.gov.tw ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/PM25/?$skip=0&$top=1000&format=json

SiteName MonitorDate Concentration ItemUnit
31569212 板橋 2014-07-13 15 μg/m3
31569213 汐止 2014-07-13 16 μg/m3
31569214 基隆 2014-07-13 15 μg/m3
31569215 馬公 2014-07-10 6 μg/m3
31569216 金門 2014-07-10 8 μg/m3
31569217 馬祖 2014-07-10 13 μg/m3
31569218 宜蘭 2014-07-10 15 μg/m3
31569219 陽明 2014-07-10 19 μg/m3
31569220 花蓮 2014-07-10 11 μg/m3
31569221 臺東 2014-07-10 8 μg/m3
31569222 恆春 2014-07-10 5 μg/m3
31569223 屏東 2014-07-10 8 μg/m3
31569224 前金 2014-07-10 6 μg/m3
31569225 美濃 2014-07-10 9 μg/m3
31569226 臺南 2014-07-10 6 μg/m3
31569227 新營 2014-07-10 8 μg/m3
31569228 嘉義 2014-07-10 9 μg/m3
31569229 朴子 2014-07-10 8 μg/m3
31569230 斗六 2014-07-10 11 μg/m3
31569231 南投 2014-07-10 14 μg/m3
31569232 彰化 2014-07-10 13 μg/m3
31569233 忠明 2014-07-10 12 μg/m3
31569234 豐原 2014-07-10 14 μg/m3
31569235 三義 2014-07-10 15 μg/m3
31569236 苗栗 2014-07-10 14 μg/m3
31569237 新竹 2014-07-10 14 μg/m3
31569238 竹東 2014-07-10 17 μg/m3
31569239 桃園 2014-07-10 19 μg/m3
31569240 萬華 2014-07-10 21 μg/m3
31569241 士林 2014-07-10 23 μg/m3
31569242 板橋 2014-07-10 21 μg/m3
31569243 汐止 2014-07-10 26 μg/m3
31569244 基隆 2014-07-10 25 μg/m3
31569245 馬公 2014-07-07 19 μg/m3
31569246 金門 2014-07-07 34 μg/m3
31569247 馬祖 2014-07-07 30 μg/m3
31569248 宜蘭 2014-07-07 7 μg/m3
31569249 陽明 2014-07-07 5 μg/m3
31569250 花蓮 2014-07-07 8 μg/m3
31569251 臺東 2014-07-07 7 μg/m3
31569252 恆春 2014-07-07 16 μg/m3
31569253 屏東 2014-07-07 21 μg/m3
31569254 前金 2014-07-07 19 μg/m3
31569255 美濃 2014-07-07 23 μg/m3
31569256 臺南 2014-07-07 17 μg/m3
31569257 新營 2014-07-07 18 μg/m3
31569258 嘉義 2014-07-07 23 μg/m3
31569259 朴子 2014-07-07 μg/m3
31569260 斗六 2014-07-07 24 μg/m3
31569261 南投 2014-07-07 23 μg/m3
總共 5955 筆,顯示第 201 到第 250 筆