retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/WQXGW/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:41:56 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 水 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 區域性地下水水質監測資料 ; 資料集描述 : 環保署發布區域性地下水水質監測資料,包括一般地下水背景監測值及重金屬污染物監測值等資料。由於監測資料為每季現場採樣,並經實驗室檢測分析及資料品保品管程序,通常需要每季監測結束後隔月始能提供資料 ; 主要欄位說明 : 測站名稱(SiteName)、測站英文名稱(SiteEngName)、地下水分區名稱(UgwDistName)、縣市(County)、鄉鎮市區(Township)、TWD97經度(TWD97Lon)、TWD97緯度(TWD97Lat)、TWD97二度分帶X(TWD97TM2X)、TWD97二度分帶Y(TWD97TM2Y)、採樣日期(SampleDate)、測項名稱(ItemName)、測項英文名稱(ItemEngName)、測項英文簡稱(ItemEngAbbreviation)、監測值(ItemValue)、測項單位(ItemUnit) ; 資料集提供單位 : 環境監測及資訊處 ; 資料量 : 約 30423 筆 ; 更新頻率 : 每季更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 資料網址 : http://wq/WQEPA/Code/Business/Plan.aspx ; 標籤/關鍵字 : 地下水水質監測 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 02-23117722#2314 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : klcheng@epa.gov.tw ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/WQXGW/?$skip=0&$top=1000&format=json

SiteName SiteEngName UgwDistName County Township TWD97Lon TWD97Lat TWD97TM2X TWD97TM2Y SampleDate ItemName ItemEngName ItemEngAbbreviation ItemValue ItemUnit
31970397 建興國小新開分校 Jiansing Elementary School, Sinkai Fensiao Subdivision 屏東平原 屏東縣 枋寮鄉 120.6166220 22.4075350 210529.37 2478730.49 2014-10-17 水面至井口深度 Water Table GWT 1.670 m
31970398 建興國小新開分校 Jiansing Elementary School, Sinkai Fensiao Subdivision 屏東平原 屏東縣 枋寮鄉 120.6166220 22.4075350 210529.37 2478730.49 2014-10-17 導電度 Conductivity EC 308 μmho/cm25℃
31970399 建興國小新開分校 Jiansing Elementary School, Sinkai Fensiao Subdivision 屏東平原 屏東縣 枋寮鄉 120.6166220 22.4075350 210529.37 2478730.49 2014-10-17 酸鹼值 pH pH 6.3
31970400 建興國小新開分校 Jiansing Elementary School, Sinkai Fensiao Subdivision 屏東平原 屏東縣 枋寮鄉 120.6166220 22.4075350 210529.37 2478730.49 2014-10-17 水溫 Water Temperature WT 27.4
31970401 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31970402 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Cadmium Cd <0.001 mg/L
31970403 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Arsenic As <0.0003 mg/L
31970404 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Lead Pb <0.003 mg/L
31970405 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Chromium Cr <0.001 mg/L
31970406 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Nickel Ni <0.005 mg/L
31970407 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Copper Cu <0.001 mg/L
31970408 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Zinc Zn <0.002 mg/L
31970409 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Manganese Mn <0.005 mg/L
31970410 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Iron Fe 0.011 mg/L
31970411 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Potassium K 0.636 mg/L
31970412 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Sodium Na 9.79 mg/L
31970413 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Magnesium Mg 11.2 mg/L
31970414 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 Calcium Ca 25.3 mg/L
31970415 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 總酚 total phenol PHEN 0.0216 mg/L
31970416 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 氟鹽 Fluoride Flu 0.18 mg/L
31970417 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 氯鹽 Chloride Cl 6.4 mg/L
31970418 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 硫酸鹽 Sulfate SO4 21.4 mg/L
31970419 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 總鹼度 Alkalinity Alk 77.7 mg/L as CaCO3
31970420 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 總硬度 Total Hardness TH 105 mg/L as CaCO3
31970421 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 硝酸鹽氮 Nitrate-Nitrogen NO3-N 5.53 mg/L
31970422 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 氨氮 NH3-N NH3-N <0.01 mg/L
31970423 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 總有機碳 Total Organic Carbon TOC 0.34 mg/L
31970424 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 總溶解固體物 Total Dissolved Solid TDS 166 mg/L
31970425 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 水面至井口深度 Water Table GWT 10.910 m
31970426 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 導電度 Conductivity EC 260 μmho/cm25℃
31970427 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 酸鹼值 pH pH 6.6
31970428 獅頭社區 Shihtou Community 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.6053890 22.4674130 209390.32 2485363.66 2014-10-28 水溫 Water Temperature WT 27.3
31970429 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31970430 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Cadmium Cd <0.001 mg/L
31970431 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Arsenic As <0.0003 mg/L
31970432 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Lead Pb <0.003 mg/L
31970433 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Chromium Cr <0.001 mg/L
31970434 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Nickel Ni <0.005 mg/L
31970435 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Copper Cu <0.001 mg/L
31970436 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Zinc Zn <0.002 mg/L
31970437 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Manganese Mn <0.005 mg/L
31970438 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Iron Fe 0.022 mg/L
31970439 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Potassium K 6.15 mg/L
31970440 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Sodium Na 10.2 mg/L
31970441 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Magnesium Mg 20.1 mg/L
31970442 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 Calcium Ca 126 mg/L
31970443 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 總酚 total phenol PHEN 0.0152 mg/L
31970444 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 氟鹽 Fluoride Flu 0.10 mg/L
31970445 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 氯鹽 Chloride Cl 11.1 mg/L
31970446 建功森林親水公園(原為建功親水公園) Jiangong Water Park 屏東平原 屏東縣 新埤鄉 120.5765280 22.4795870 206424.01 2486719.74 2014-10-27 硫酸鹽 Sulfate SO4 63.9 mg/L
總共 30423 筆,顯示第 901 到第 950 筆