(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 101 12 千元 582
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 101 12 193
污染源稽查次數 其他環保統計 101 12 4,224
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 101 12 110
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 101 12 68
噪音公害陳情案件數 公害陳情 101 12 54
水污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 16
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 48
公害陳情案件總數 公害陳情 101 12 297
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 101 12 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.530
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.930
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 101 12 公噸 262
廚餘回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 1,053
資源回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 5,307
垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公噸 8,775
垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公噸 15,398
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 101 12 公噸/平方公里/月 3.50
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 79.66
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.054
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.015
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.46
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 81.87
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 1 千元 715
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 1 302
污染源稽查次數 其他環保統計 102 1 1,004
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 1 90
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 1 56
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 1 52
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 13
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 26
公害陳情案件總數 公害陳情 102 1 238
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 1 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.554
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.943
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 1 公噸 399
廚餘回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 940
資源回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 5,094
垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公噸 9,160
垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公噸 15,592
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 1 公噸/平方公里/月 8.36
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 80.81
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.053
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.013
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.45
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 93.36
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 2 千元 502
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 2 61
污染源稽查次數 其他環保統計 102 2 1,817
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 2 69
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 2 46
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 2 30
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 15
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 19
公害陳情案件總數 公害陳情 102 2 179
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公斤 0.650
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公斤 1.088
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 2 公噸 371
廚餘回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 972
資源回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 5,208
垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公噸 9,698
垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公噸 16,248
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 2 公噸/平方公里/月 7.96
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 73.76
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.056
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.011
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.41
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 97.52
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 3 千元 554
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 3 164
污染源稽查次數 其他環保統計 102 3 5,553
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 3 137
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 3 61
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 3 49
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 26
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 28
公害陳情案件總數 公害陳情 102 3 302
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 3 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.544
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.934
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 3 公噸 283
廚餘回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 1,018
資源回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 5,148
垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公噸 8,983
垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公噸 15,431
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 3 公噸/平方公里/月 5.77
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 87.76
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.065
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.013
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.39
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 87.68