(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 101 12 千元 1,610
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 101 12 292
污染源稽查次數 其他環保統計 101 12 2,525
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 101 12 116
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 101 12 104
噪音公害陳情案件數 公害陳情 101 12 74
水污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 38
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 50
公害陳情案件總數 公害陳情 101 12 383
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 101 12 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.450
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.782
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 101 12 公噸 94
廚餘回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 1,250
資源回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 7,492
垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公噸 11,971
垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公噸 20,806
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 101 12 公噸/平方公里/月 11.36
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 88.58
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.062
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.011
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.45
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 60.69
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 1 千元 562
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 1 120
污染源稽查次數 其他環保統計 102 1 1,307
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 5
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 1 143
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 1 142
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 1 91
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 35
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 69
公害陳情案件總數 公害陳情 102 1 485
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 1 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.480
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.805
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 1 公噸 133
廚餘回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 1,208
資源回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 7,325
垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公噸 12,762
垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公噸 21,429
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 1 公噸/平方公里/月 9.30
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 94.69
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.063
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.012
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.46
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.002
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 68.31
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 2 千元 836
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 2 81
污染源稽查次數 其他環保統計 102 2 760
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 2
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 2 85
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 2 88
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 2 57
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 24
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 59
公害陳情案件總數 公害陳情 102 2 315
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公斤 0.560
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公斤 0.932
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 2 公噸 127
廚餘回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 1,249
資源回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 7,551
垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公噸 13,460
垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公噸 22,386
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 2 公噸/平方公里/月 10.60
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 166.10
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.073
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.010
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.40
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 70.67
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 3 千元 1,316
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 3 1,034
污染源稽查次數 其他環保統計 102 3 1,328
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 3 135
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 3 132
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 3 75
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 63
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 72
公害陳情案件總數 公害陳情 102 3 478
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 3 % 6.25
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.454
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.791
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 3 公噸 129
廚餘回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 1,260
資源回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 7,552
垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公噸 12,075
垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公噸 21,016
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 3 公噸/平方公里/月 8.60
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 113.36
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.069
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.010
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.39
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 65.43