(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 101 12 千元 18,957
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 101 12 8,116
污染源稽查次數 其他環保統計 101 12 7,007
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 8
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 101 12 1,001
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 101 12 1,003
噪音公害陳情案件數 公害陳情 101 12 2,045
水污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 37
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 101 12 160
公害陳情案件總數 公害陳情 101 12 4,254
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 101 12 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.288
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公斤 0.750
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 101 12 公噸 861
廚餘回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 13,140
資源回收量 廢棄物管理 101 12 公噸 42,483
垃圾清運量 廢棄物管理 101 12 公噸 35,118
垃圾產生量 廢棄物管理 101 12 公噸 91,602
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 101 12 公噸/平方公里/月 11.49
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 59.07
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.040
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.016
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.51
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 101 12 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 101 12 ug/m3 38.71
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 1 千元 9,815
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 1 10,976
污染源稽查次數 其他環保統計 102 1 8,343
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 16
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 1 1,073
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 1 1,222
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 1 2,075
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 52
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 1 200
公害陳情案件總數 公害陳情 102 1 4,638
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 1 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.316
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公斤 0.754
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 1 公噸 1,762
廚餘回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 12,487
資源回收量 廢棄物管理 102 1 公噸 39,292
垃圾清運量 廢棄物管理 102 1 公噸 38,570
垃圾產生量 廢棄物管理 102 1 公噸 92,111
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 1 公噸/平方公里/月 6.78
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 47.77
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.043
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.018
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.54
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 1 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 1 ug/m3 41.47
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 2 千元 10,523
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 2 4,174
污染源稽查次數 其他環保統計 102 2 5,429
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 8
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 2 718
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 2 788
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 2 1,274
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 50
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 2 141
公害陳情案件總數 公害陳情 102 2 2,979
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公斤 0.349
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公斤 0.851
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 2 公噸 1,141
廚餘回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 12,407
資源回收量 廢棄物管理 102 2 公噸 41,924
垃圾清運量 廢棄物管理 102 2 公噸 38,496
垃圾產生量 廢棄物管理 102 2 公噸 93,968
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 2 公噸/平方公里/月 3.50
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 69.85
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.046
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.018
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.54
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 2 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 2 ug/m3 40.43
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 3 千元 12,517
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 3 8,049
污染源稽查次數 其他環保統計 102 3 8,265
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 23
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 3 1,205
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 3 1,150
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 3 2,131
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 77
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 3 229
公害陳情案件總數 公害陳情 102 3 4,815
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 3 % 2.38
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.278
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公斤 0.724
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 3 公噸 938
廚餘回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 13,427
資源回收量 廢棄物管理 102 3 公噸 40,118
垃圾清運量 廢棄物管理 102 3 公噸 34,018
垃圾產生量 廢棄物管理 102 3 公噸 88,501
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 3 公噸/平方公里/月 7.36
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 77.54
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.060
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.55
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 3 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 3 ug/m3 55.53