retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/WQXSea/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:36:25 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 水 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 海域水質監測資料 ; 資料集描述 : 環保署發布海域水質監測資料,包括一般海域水質背景監測值及重金屬測值等資料。由於監測資料為每季現場採樣,並經實驗室檢測分析及資料品保品管程序,通常需要每季監測結束後隔月始能提供資料 ; 主要欄位說明 : 測站名稱(SiteName)、測站英文名稱(SiteEngName)、海域分區名稱(SeaAreaName)、TWD97經度(TWD97Lon)、TWD97緯度(TWD97Lat)、TWD97二度分帶X(TWD97TM2X)、TWD97二度分帶Y(TWD97TM2Y)、採樣日期(SampleDate)、測項名稱(ItemName)、測項英文名稱(ItemEngName)、測項英文簡稱(ItemEngAbbreviation)、監測值(ItemValue)、測項單位(ItemUnit) ; 資料集提供單位 : 環境監測及資訊處 ; 資料量 : 約 6614 筆 ; 更新頻率 : 每季更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 資料網址 : http://wq.epa.gov.tw/WQEPA/Code/Business/Operate.aspx ; 標籤/關鍵字 : 海域水質,監測 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 02-23117722#2314 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : klcheng@epa.gov.tw ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/WQXSea/?$skip=0&$top=1000&format=json

SiteName SiteEngName SeaAreaName TWD97Lon TWD97Lat TWD97TM2X TWD97TM2Y SampleDate ItemName ItemEngName ItemEngAbbreviation ItemValue ItemUnit
31831898 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31831899 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 Cadmium Cd 0.00004 mg/L
31831900 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 Lead Pb <0.0001 mg/L
31831901 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 Copper Cu 0.0005 mg/L
31831902 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 Zinc Zn 0.0023 mg/L
31831903 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 溶氧飽和度 Dissolved Oxygen Saturation DOS 92.4 %
31831904 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 鹽度 Salinity Salt 29.5 psu
31831905 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 溶氧(電極法) Dissolved Oxygen DO 6.9 mg/L
31831906 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 懸浮固體 Suspended Solid SS 6.6 mg/L
31831907 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 氣溫 Temperature TMP 18.4
31831908 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 採樣深度 Sampling Depth SDP 1.0 m
31831909 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 導電度 Conductivity EC 45500 μmho/cm25℃
31831910 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 酸鹼值 pH pH 8.1
31831911 東引北部沿海 Tungyin northern coast 東引沿海海域 120.4794351 26.3951018 345684.91 2898514.04 2014-11-12 水溫 Water Temperature WT 21.6
31831912 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31831913 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 Cadmium Cd 0.00002 mg/L
31831914 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 Lead Pb 0.0001 mg/L
31831915 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 Copper Cu 0.0004 mg/L
31831916 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 Zinc Zn 0.0038 mg/L
31831917 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 溶氧飽和度 Dissolved Oxygen Saturation DOS 89.7 %
31831918 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 鹽度 Salinity Salt 33.9 psu
31831919 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 溶氧(電極法) Dissolved Oxygen DO 6.4 mg/L
31831920 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 懸浮固體 Suspended Solid SS 5.0 mg/L
31831921 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 氣溫 Temperature TMP 22.1
31831922 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 採樣深度 Sampling Depth SDP 1.0 m
31831923 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 導電度 Conductivity EC 51500 μmho/cm25℃
31831924 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 酸鹼值 pH pH 8.1
31831925 核四預定地外海 Neuclear Plant IV 台北沿海海域(甲) 121.9387770 25.0453890 344728.12 2771133.49 2014-11-05 水溫 Water Temperature WT 22.4
31831926 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31831927 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 Cadmium Cd 0.00002 mg/L
31831928 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 Lead Pb <0.0001 mg/L
31831929 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 Copper Cu 0.0005 mg/L
31831930 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 Zinc Zn 0.0022 mg/L
31831931 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 溶氧飽和度 Dissolved Oxygen Saturation DOS 90.3 %
31831932 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 鹽度 Salinity Salt 27.0 psu
31831933 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 溶氧(電極法) Dissolved Oxygen DO 7.0 mg/L
31831934 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 懸浮固體 Suspended Solid SS 13.7 mg/L
31831935 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 氣溫 Temperature TMP 17.5
31831936 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 採樣深度 Sampling Depth SDP 1.0 m
31831937 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 導電度 Conductivity EC 41900 μmho/cm25℃
31831938 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 酸鹼值 pH pH 8.2
31831939 北竿東部沿海 East coastal region of Beigan 馬祖沿海海域 120.0184250 26.2364580 352778.11 2902914.01 2014-11-13 水溫 Water Temperature WT 20.0
31831940 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 Mercury Hg <0.0003 mg/L
31831941 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 Cadmium Cd 0.00003 mg/L
31831942 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 Lead Pb <0.0001 mg/L
31831943 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 Copper Cu 0.0004 mg/L
31831944 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 Zinc Zn 0.0019 mg/L
31831945 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 溶氧飽和度 Dissolved Oxygen Saturation DOS 90.1 %
31831946 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 鹽度 Salinity Salt 27.0 psu
31831947 馬祖海峽 Matzu strait 馬祖沿海海域 119.9497600 26.1945690 345684.91 2898514.04 2014-11-13 溶氧(電極法) Dissolved Oxygen DO 7.1 mg/L
總共 6614 筆,顯示第 1 到第 50 筆