retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31840564 12907 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 3
31840565 12906 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 端紫斑蝶 9
31840566 12905 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
31840567 12904 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Tirumala limniace limniace (Cramer, [1775]) 淡小紋青斑蝶 1
31840568 12903 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Nymphalidae Danaus genutia (Cramer, [1779]) 黑脈樺斑蝶 1
31840569 12902 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Acytolepsis puspa myla (Fruhstorfer, 1909) 台灣琉璃小灰蝶 1
31840570 12901 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Megisba malaya sikkima Moore, 1884 台灣黑星小灰蝶 5
31840571 12900 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Zizula hylax (Fabricius, 1775) 迷你小灰蝶 35
31840572 12899 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929) 沖繩小灰蝶 6
31840573 12898 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910 白波紋小灰蝶 2
31840574 12897 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916) 姬波紋小灰蝶 2
31840575 12896 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916 埔里波紋小灰蝶 1
31840576 12895 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1912 墾丁小灰蝶 1
31840577 12894 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1912 恆春小灰蝶 4
31840578 12893 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Lycaenidae Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908) 紅邊黃小灰蝶 1
31840579 12892 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 台灣黃蝶 2
31840580 12891 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 7
31840581 12890 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 5
31840582 12889 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 3
31840583 12888 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 9
31840584 12887 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 3
31840585 12886 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 1
31840586 12885 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 2
31840587 12884 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 2
31840588 12883 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 2
31840589 12882 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
31840590 12881 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 7
31840591 12880 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Graphium agamemnon (Linnaeus, 1758) 綠斑鳳蝶 1
31840592 12879 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 7
31840593 12878 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Papilionidae Byasa impediens febanus (Fruhstorfer, 1908) 台灣麝香鳳蝶 3
31840594 12877 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 2
31840595 12876 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Parnara bada (Moore, 1878) 姬單帶弄蝶 1
31840596 12875 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 5
31840597 12874 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 3
31840598 12873 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Potanthus motzui Hsu, Li & Li, 1990 細帶黃斑弄蝶 1
31840599 12872 2014-08-12 彰化縣 社頭鄉 清水岩步道 120.6147538 23.8869826 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 1
31840600 12871 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 7
31840601 12870 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 5
31840602 12869 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Mycalesis zonata Matsumura, 1909 切翅單環蝶 4
31840603 12868 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908 姬蛇目蝶 1
31840604 12867 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1900 單環蝶 1
31840605 12866 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908 小蛇目蝶 4
31840606 12865 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908 雌褐蔭蝶 1
31840607 12864 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 7
31840608 12863 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 1
31840609 12862 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Ypthima baldus zodina Fruhstorfer, 1911 小波紋蛇目蝶 5
31840610 12861 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Hestina assimilis formosana (Moore, 1895) 紅星斑蛺蝶 1
31840611 12860 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 2
31840612 12859 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 9
31840613 12858 2014-08-11 南投縣 仁愛鄉 惠蓀步道 121.0301028 24.0924908 Nymphalidae Athyma cama zoroastes (Butler, 1877) 台灣單帶蛺蝶 11
總共 15257 筆,顯示第 1351 到第 1400 筆