retrieved from http://opendata.epa.gov.tw/ws/Data/Butterfly/?&format=json on Fri Mar 06 2015 22:37:01 GMT+0800 (CST) ; 分類 : 生態 ; 分類及編號 : E00生活安全及品質 ; 資料集名稱 : 特生中心社區蝴蝶調查資料集 ; 資料集描述 : 本資料集是由特有生物研究保育中心邀集具蝴蝶調查能力之社區人士定期於選定之調查路線進行蝶調所得之資料集。 ; 主要欄位說明 : 流水號(SerialNo)、調查日期(SurveyDate)、縣市(County)、鄉鎮(Township)、調查地區(Location)、經度(WGS84)(WGS84Lon)、緯度(WGS84)(WGS84Lat)、科名(Family)、學名(ScienceName)、中名(CommonName)、數量(Quantity) ; 資料集提供單位 : 特有生物研究保育中心 ; 資料量 : 約 15257 筆 ; 更新頻率 : 每年更新 ; 授權說明網址 : http://data.gov.tw/opendata/principle ; 計費方式 : undefined ; 標籤/關鍵字 : 蝴蝶、社區、公民科學、環境教育 ; 集提供機關聯絡人姓名 : undefined ; 資料集提供機關聯絡人電話 : 0933528064 ; 資料集提供機關聯絡人電子郵件 : hsuhong@gmail.com ; detail : http://opendata.epa.gov.tw/Data/Details/Butterfly/?$skip=0&$top=1000&format=json

SerialNo SurveyDate County Township Location WGS84Lon WGS84Lat Family ScienceName CommonName Quantity
31841464 12007 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 銀紋淡黃蝶 25
31841465 12006 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 端紅蝶 5
31841466 12005 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Ixias pyrene insignis Butler, 1879 雌白黃蝶 13
31841467 12004 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Leptosia nina niobe (Wallace, 1866) 黑點粉蝶 6
31841468 12003 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 斑粉蝶 4
31841469 12002 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Cepora nadina eunama (Fruhstorfer, 1908) 淡紫粉蝶 32
31841470 12001 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Pieridae Pieris canidia (Sparrman, 1768) 台灣紋白蝶 3
31841471 12000 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio hermosanus Rebel, 1906 琉璃紋鳳蝶 1
31841472 11999 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio bianor thrasymedes Fruhstorfer, 1909 烏鴉鳳蝶 1
31841473 11998 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1929 大鳳蝶 13
31841474 11997 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio castor formosanus Rothschild, 1896 無尾白紋鳳蝶 3
31841475 11996 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1902 台灣白紋鳳蝶 1
31841476 11995 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio protenor protenor Cramer, [1775] 黑鳳蝶 6
31841477 11994 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Papilio polytes polytes Linnaeus, 1758 玉帶鳳蝶 1
31841478 11993 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Graphium doson postianus (Fruhstorfer, 1908) 青斑鳳蝶 3
31841479 11992 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Papilionidae Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 青帶鳳蝶 12
31841480 11991 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Borbo cinnara (Wallace, 1866) 台灣單帶弄蝶 1
31841481 11990 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Telicota bambusae horisha Evans, 1934 埔里紅弄蝶 5
31841482 11989 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 竹紅弄蝶 2
31841483 11988 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 台灣黃斑弄蝶 2
31841484 11987 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Suastus gremius (Fabricius, 1798) 黑星弄蝶 1
31841485 11986 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 黑弄蝶 1
31841486 11985 2014-06-12 南投縣 國姓鄉 九份二山步道 120.8668044 23.9501789 Hesperiidae Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 淡綠弄蝶 1
31841487 11984 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 紫蛇目蝶 5
31841488 11983 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 黑樹蔭蝶 4
31841489 11982 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 永澤黃斑蔭蝶 1
31841490 11981 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 玉帶蔭蝶 1
31841491 11980 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima multistriata Butler, 1883 台灣波紋蛇目蝶 5
31841492 11979 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 大波紋蛇目蝶 3
31841493 11978 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Discophora sondaica tulliana Stichel, 1905 鳳眼方環蝶 1
31841494 11977 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer, 1908 環紋蝶 1
31841495 11976 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908) 姬雙尾蝶 3
31841496 11975 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908 豹紋蝶 2
31841497 11974 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 石墻蝶 4
31841498 11973 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Euthalia formosana Fruhstorfer, 1908 台灣綠蛺蝶 1
31841499 11972 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908) 單帶蛺蝶 1
31841500 11971 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 埔里三線蝶 1
31841501 11970 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913 台灣三線蝶 7
31841502 11969 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908 小三線蝶 1
31841503 11968 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1898 琉球三線蝶 5
31841504 11967 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Hypolimnas bolina kezia (Butler, 1878) 琉球紫蛺蝶 2
31841505 11966 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 黃三線蝶 3
31841506 11965 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Kaniska canace canace (Linnaeus, 1763) 琉璃蛺蝶 1
31841507 11964 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 枯葉蝶 1
31841508 11963 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia iphita (Cramer, 1779) 黑擬蛺蝶 1
31841509 11962 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Junonia lemonias aenaria Fruhstorfer, 1912 眼紋擬蛺蝶 2
31841510 11961 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Euploea tulliolus koxinga Fruhstorfer, 1908 小紫斑蝶 5
31841511 11960 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 斯氏紫斑蝶 2
31841512 11959 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 姬小紋青斑蝶 1
31841513 11958 2014-06-11 南投縣 信義鄉 潭南步道 120.9397297 23.8214306 Nymphalidae Tirumala septentrionis (Butler, 1874) 小紋青斑蝶 4
總共 15257 筆,顯示第 2251 到第 2300 筆