本站大部份資料在 2016 年後就未更新,若資料內無明確標示資料時間,請預設該資料為過時資料並斟酌使用,謝謝
column | value |
---|---|
類別 | BuildingArray |
測站代碼 | TAPBA9 |
測站英文名稱 | Taipei East-West Expressway |
TSMIP分區 | 台北 |
TSMIP對應站 | |
對應站代碼 | |
經度 | 121.5256 |
緯度 | 25.0477 |
測站高程 | 0 |
郵遞區號 | 104 |
縣市 | 台北市 |
鄉鎮 | 中山區 |
詳細地址 | 市民大道林金段停車場B1 |
地質鑽探 | |
觀測網 | |
儀器種類 | |
地下水分區 |