類別 測站代碼 測站英文名稱 TSMIP分區 TSMIP對應站 對應站代碼 經度 緯度 測站高程 郵遞區號 縣市 鄉鎮 詳細地址 地質鑽探 觀測網 儀器種類 地下水分區
RTD ESL Silin HWA020 121.4415 23.8118 178 979 花蓮縣 萬榮鄉 西林村114號
RTD EYL Yanliao HWA060 121.602 23.9036 71 974 花蓮縣 壽豐鄉 交通部東管處花蓮遊客服務中心
RTD ETL Taroko HWA057 121.623 24.1582 415 972 花蓮縣 秀林鄉 富世村富世291號太管處(ETL)
RTD EGA Ji-an HWA015 121.5626 23.973 37 973 花蓮縣 吉安鄉 吉安村吉安路2段97號(EGA)
RTD EGF Guangfu HWA033 121.4826 23.6846 110 976 花蓮縣 光復鄉 東富路60號
RTD HWA Hualien City HWA019 121.6135 23.9752 16 970 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號
RTD EHY Hongye HWA021 121.3279 23.5038 237 979 花蓮縣 萬榮鄉 紅葉9鄰166號
RTD TWF1 Yuli HWA024 121.3053 23.351 260 981 花蓮縣 玉里鎮 卓溪鄉中正村左側約100米
RTD ETM Tongmen HWA058 121.4928 23.9656 190 972 花蓮縣 秀林鄉 銅門村69號(ETM)
RTD EGC JiChi HWA043 121.5475 23.7079 5 977 花蓮縣 豐濱鄉 磯崎村49號
S13 TWF1 Yuli 花蓮 HWA024 121.3053 23.351 260 981 花蓮縣 玉里鎮 卓溪鄉中正村左側約100米
S13 EHY Hongye 花蓮 HWA021 121.3279 23.5038 237.2 979 花蓮縣 萬榮鄉 紅葉9鄰166號
S13 HWA Hualien City 花蓮 HWA019 121.6135 23.9752 -119 970 花蓮縣 花蓮市 花崗街24號
S13 TWD Sioulin 花蓮 HWA023 121.6048 24.0811 30 971 花蓮縣 新城鄉 加灣村高山青附近
S13 ESL Silin 花蓮 HWA020 121.4415 23.8118 177.8 979 花蓮縣 萬榮鄉 西林村114號西林國小
BroadBand TWHB Lyudao 台東 TTN055 121.484 22.675 50 951 台東縣 綠島鄉
BroadBand EASB Anshuo 台東 TTN053 120.8564 22.382 445 966 台東縣 達仁鄉
BroadBand CHKB Chenggong 台東 TTN014 121.373 23.0977 34 961 台東縣 成功鎮
BroadBand TWGB Taitung 台東 121.0799 22.8176 195 台東縣 卑南鄉
BroadBand LAYB Lsnyu 台東 121.5581 22.0373 324 台東縣 蘭嶼鄉
BroadBand CHKH Chenggong 台東 TTN014 121.373 23.0977 -210 961 台東縣 成功鎮
BroadBand ELDB Lidao 台東 TTN051 121.025 23.1871 1040 957 台東縣 海端鄉
BroadBand LYUB Lanyu 台東 121.584 22.0017 40 台東縣 蘭嶼鄉
BroadBand ECLB Jialan 台東 TTN052 120.962 22.5961 70 964 台東縣 金峰鄉
BuildingArray TTNBA1 Taitung Hospital 台東 121.1503 22.7574 0 950 台東縣 台東市 五權街1號
BuildingArray TTNBA3 Taitung Dunghe bridge 台東 121.3074 22.9759 0 959 台東縣 東河鄉 東河村台11線135公里處
BuildingArray TTNBA4 Taitung fire brigade 台東 121.1517 22.7618 0 959 台東縣 台東市 四維路二段100號
CWB24 LONT Longtian 121.1299 22.9064 -90 臺東縣 鹿野鄉
CWB24 LDU Lyudao TTN TTN055 121.4693 22.6733 -185 臺東縣 綠島鄉
CWB24 CHKH 121.3957 23.1917 -93 臺東縣 成功鎮
CWB24 EHD H153 121.2061 23.1488 322.443 台東縣 海端鄉
CWB24 ELD Lidao TTN TTN051 121.025 23.1871 1040 台東縣 海端鄉
CWB24 ECL Taimali TTN TTN052 120.962 22.596 70 台東縣 金峰鄉
CWB24 TAWH Dawu 120.8879 22.3398 36 臺東縣 大武鄉
CWB24 EAS Anshuo TTN TTN053 120.8564 22.382 445 台東縣 達仁鄉
CWB24 TWGB Taitung 121.0799 22.8176 195 台東縣 卑南鄉
CWB24 EDH Donghe 121.3039 22.9725 -221 臺東縣 東河鄉
CWB24 CHK Chenggong TTN TTN014 121.373 23.0978 34 台東縣 成功鎮
CWB24 LAY Lanyu TTN TTN017 121.5581 22.0373 324 台東縣 蘭嶼鄉
CWB24 TTN Taitung City TTN TTN015 121.1549 22.7524 9 台東縣 台東市
CWB24 TAW Dawu TTN TTN016 120.9036 22.3558 8 台東縣 大武鄉
CWB24 ECS Chihshang HWA HWA022 121.2192 23.0953 278 台東縣 池上鄉
CWB24 LYUB Lanyu 121.584 22.0017 40 台東縣 蘭嶼鄉
CWB24 ECB Changbin TTN TTN001 121.4512 23.3163 63 台東縣 長濱鄉
FreeField TTN005 National Taitung University Laboratory Elementary School 臺東 TTN005 121.1483 22.7549 12 950 臺東縣 臺東市 博愛路345號
FreeField TTN017 Lanyu Weather Station 臺東 TTN017 121.5581 22.0373 324 952 臺東縣 蘭嶼鄉 紅頭村2號蘭嶼氣象站 TTN017
FreeField TTN051 Lidao Section,Wulu Elementary School 臺東 TTN051 121.0251 23.187 1040 957 臺東縣 海端鄉 利稻村文化路1號
FreeField TTN050 Sanhe Elementary School 臺東 TTN050 121.0364 22.6724 15 963 臺東縣 太麻里鄉 三和村漁場94號
FreeField TTN032 Ningpu Elementary School 臺東 TTN032 121.414 23.2446 34 962 臺東縣 長濱鄉 寧埔村10鄰41號 TTN032
FreeField TTN053 Sinhua Section,Anshuo Elementary School(EAS) 臺東 TTN053 120.8568 22.3814 445 966 臺東縣 達仁鄉 臺新化村57號 TTN053
總共 1321 筆,顯示第 1151 到第 1200 筆