類別 測站代碼 測站英文名稱 TSMIP分區 TSMIP對應站 對應站代碼 經度 緯度 測站高程 郵遞區號 縣市 鄉鎮 詳細地址 地質鑽探 觀測網 儀器種類 地下水分區
FreeField KAU066 Dashe Elementary School 高屏 KAU066 120.3454 22.7302 31 815 高雄市 大社區 大社村三民路336號 KAU066
FreeField KAU062 Kaohsiung Municipal Girls' Senior High School 高屏 KAU062 120.2926 22.6224 13 801 高雄市 前金區 五福三路122號 KAU062
FreeField KAU058 National Kaohsiung university of applied sciences 高屏 KAU058 120.329 22.6477 8 807 高雄市 三民區 建工路415號
FreeField KAU059 National Kaohsiung university of applied sciences 高屏 KAU059 120.3166 22.728 35 811 高雄市 楠梓區 海專路142號 KAU059
FreeField KAU065 Shihlong Elementary School 高屏 KAU065 120.3115 22.7521 39 825 高雄市 橋頭區 仕隆村仕隆號路進校巷16號 KAU065
FreeField KAU093 Fire Bureau, Kaohsiung County 高屏 KAU093 120.3598 22.5925 31 830 高雄市 鳳山區 鳳頂路360號(轉6209)
FreeField KAU090 Daliao Elementary School 高屏 KAU090 120.4158 22.5895 40 831 高雄市 大寮區 大寮路740號 KAU090
FreeField KAU012 Chongde Elementary School 高屏 KAU012 120.3793 22.8779 20 823 高雄市 田寮區 崇德路101號 KAU012
FreeField KAU068 Shangping Elementary School 高屏 KAU068 120.5443 22.9759 125 846 高雄市 杉林區 上平村山仙路212號 KAU068
FreeField KAU101 Nansha Island 高屏 KAU101 114.365 10.3774 8 高雄市 旗津區
FreeField KAU067 Jioucyu Elementary School 高屏 KAU067 120.4239 22.6552 25 840 高雄市 大樹區 九曲村九曲路498號 KAU067
FreeField KAU063 Cieding Elementary School 高屏 KAU063 120.1825 22.9043 8 852 高雄市 茄萣區 嘉賜村茄萣路2段307號 KAU063
FreeField KAU004 Jhongshan Elementary School 高屏 KAU004 120.3513 22.631 13 830 高雄市 鳳山區 光復路1段120巷8號 KAU004
FreeField KAU021 Pu-Men Senior High School 高屏 KAU021 120.4425 22.7499 55 840 高雄市 大樹區 興田村興田路153號(佛光山)
FreeField KAU092 Kaohsiung Harbour Bureau 高屏 KAU092 120.3146 22.5541 2 804 高雄市 鼓山區 臨海二路62號
FreeField KAU011 Zihguan Elementary School 高屏 KAU011 120.2644 22.7602 29 826 高雄市 梓官區 進學路61號 KAU011
FreeField KAU056 China Steel Company 高屏 KAU056 120.357 22.5599 17 812 高雄市 小港區 中鋼路1號
FreeField KAU009 Dashe Elementary School 高屏 KAU009 120.2643 22.8675 18 821 高雄市 路竹區 大社路243號 KAU009
FreeField KAU005 Jhongsiao Elementary School 高屏 KAU005 120.3494 22.6167 12 830 高雄市 鳳山區 新富路630號 KAU005
FreeField KAU086 Houhong Elementary School 高屏 KAU086 120.303 22.7927 33 820 高雄市 岡山區 碧紅里岡燕路88號 KAU086
FreeField KAU006 Wufu Elementary School 高屏 KAU006 120.3255 22.5896 6 830 高雄市 鳳山區 五福里福德街145號 KAU006
FreeField KAU053 Cishan 高屏 KAU053 120.4306 22.8215 340 842 高雄市 旗山區 中寮村中寮2路30號 KAU053
FreeField KAU047 Jiasian Junior High School 高屏 KAU047 120.5906 23.0804 278 847 高雄市 甲仙區 文化南路6號 KAU047
FreeField KAU013 Yanchao Elementary School 高屏 KAU013 120.3653 22.7946 50 824 高雄市 燕巢區 東燕里中華路177號 KAU013
FreeField KAU003 National Sun Yat-Sen University 高屏 KAU003 120.2636 22.6309 2 804 高雄市 鼓山區 蓮海路70號(西子灣) KAU003
FreeField KAU102 Soushan 高屏 KAU102 120.26 22.64 199 804 高雄市 鼓山區 高雄氣象雷達站
FreeField KAU096 Fire Bureau, Kaohsiung City 高屏 KAU096 120.3215 22.6665 44 807 高雄市 前鎮區 凱旋路4段119號
FreeField KAU055 Kaoshiung International Airport 高屏 KAU055 120.3422 22.5809 15 812 高雄市 小港區 中山四路2號
FreeField KAU014 Renwu Elementary School 高屏 KAU014 120.3496 22.7011 15 814 高雄市 仁武區 中正路94號 KAU014
FreeField KAU060 Wenzao Ursuline College of Languages 高屏 KAU060 120.3184 22.6709 12 807 高雄市 三民區 民族1路900號 KAU060
FreeField KAU069 Maolin Elementary School 高屏 KAU069 120.6646 22.8858 240 851 高雄市 茂林區 茂林村4-3號 KAU069
FreeField KAU064 Mituo Elementary School 高屏 KAU064 120.2477 22.7841 3 827 高雄市 彌陀區 彌靖村中正路213號 KAU064
FreeField KAU008 Jhongjheng Elementary School 高屏 KAU008 120.3753 22.6282 22 830 高雄市 鳳山區 勝利路2號 KAU008
FreeField KAU054 Minsheng Elementary School 高屏 KAU054 120.7206 23.2766 725 849 高雄市 那瑪夏區 民生村七鄰大光巷159號 KAU054
FreeField KAU061 Kaohsiung Senior High School 高屏 KAU061 120.2999 22.6387 29 807 高雄市 三民區 建國三路50號 KAU061
FreeField KAU020 Meinong Elementary School 高屏 KAU020 120.5431 22.8997 46 843 高雄市 美濃區 永安路190號 KAU020
FreeField KAU010 Jhaosiang Elementary School 高屏 KAU010 120.2864 22.7857 36 820 高雄市 岡山區 介壽路60號
FreeField KAU045 Kaohsiung Weather Station 高屏 KAU045 120.3158 22.5663 2 806 高雄市 前鎮區 漁港南二路4號 KAU045
FreeField KAU088 Minzu Elementary School 高屏 KAU088 120.3187 22.644 20 807 高雄市 三民區 平等路197號 KAU088
GPS LGU2 Liouguei-2 高屏 293 84441 高雄市 六龜區 義寶里光復路212號(六龜國中)
GPS SGAN Gueilin Park 高屏 120.3496 22.5812 47 80203 高雄市 小港區 桂林段474地號
GPS CTOU Ciaotou 高屏 120.2778 22.7546 26 825 高雄市 橋頭區 頂鹽田段1014地號
GPS MLO1 Meinong-1 高屏 120.5538 22.9 75 84345 高雄市 美濃區 中正路二段868巷1號(東門國小)
GPS NEMN Neimen 高屏 120.42 22.9081 105 84552 高雄市 內門區 腳帛寮段1-35、1-36地號(衛生垃圾掩埋場)
GPS BANP Banpingshan 高屏 120.3054 22.6931 123 800 高雄市 左營區 左東段22-15地號
GPS AKND Agongdian Reservoir 高屏 64 82442 高雄市 燕巢區 工程路1號
GPS GAIS Jiasian 高屏 KAU047 120.5906 23.0802 310 84742 高雄市 甲仙區 文化南路6號(甲仙國中)
RTD TWM1 Cishan KAU053 120.4306 22.8215 340 842 高雄市 旗山區 中寮村中寮2路30號
RTD SGS Jiasian KAU047 120.5906 23.0804 278 847 高雄市 甲仙區 文化南路6號
RTD KAU Kaohsiung City KAU045 120.3158 22.5663 2 806 高雄市 前鎮區 漁港南二路4號
總共 1321 筆,顯示第 101 到第 150 筆