vat 計畫名稱 廠商名稱 地區別 產業別 輔導項目 輔導內容 輔導日期(起)(實際) 簽約總金額(元) 簽約金額-廠商自籌款(元) 輔導日期(迄)(實際) 輔導類別
651 53765686 產業綠色成長推動計畫(3/4) 合炬科技(股)公司 (11)台北市 未分類其他服務業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
652 24576905 產業綠色成長推動計畫(3/4) 天光材料科技股份有限公司 (16)新竹縣 化學材料製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
653 12894840 產業綠色成長推動計畫(3/4) 位速科技股份有限公司 (15)桃園縣 塑膠製品製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
654 16421837 產業綠色成長推動計畫(3/4) 華億通風設備有限公司 (12)新北市 其他製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
655 29082114 產業綠色成長推動計畫(3/4) 華晟通風有限公司 (13)宜蘭縣 其他製造業 促進綠色技術與服務之合作開發與推廣 促進跨領域技術整合與開發,協助量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
656 12138114 產業綠色成長推動計畫(3/4) 漢民科技股份有限公司 (33)台南市 產業用機械設備維修及安裝業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
657 15458455 產業綠色成長推動計畫(3/4) 臺灣永光化學工業股份有限公司第一廠 (15)桃園縣 化學製品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
658 27763753 產業綠色成長推動計畫(3/4) 新日光能源科技股份有限公司 (17)新竹市 電子零組件製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
659 99645014 產業綠色成長推動計畫(3/4) 榮成紙業股份有限公司二林廠 (24)彰化縣 紙漿、紙及紙製品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
660 03543210 產業綠色成長推動計畫(3/4) 台榮產業股份有限公司雲林廠 (25)雲林縣 食品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
661 16352037 產業綠色成長推動計畫(3/4) 晟陽股份有限公司 (22)台中市 化學製品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
662 23943538 產業綠色成長推動計畫(3/4) 萬事興實業有限公司 (32)嘉義市 機械設備製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
663 23574957 產業綠色成長推動計畫(3/4) 長圓工業股份有限公司 (22)台中市 機械設備製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
664 22124933 產業綠色成長推動計畫(3/4) 東宏綜合配電股份有限公司 (24)彰化縣 電力設備製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
665 50033619 產業綠色成長推動計畫(3/4) 永發紙業股份有限公司 (21)苗栗縣 紙漿、紙及紙製品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
666 23674581 產業綠色成長推動計畫(3/4) 銀城紙業股份有限公司 (21)苗栗縣 紙漿、紙及紙製品製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
667 28675574 產業綠色成長推動計畫(3/4) 太極能源科技股份有限公司 (15)桃園縣 電子零組件製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
668 05259392 產業綠色成長推動計畫(3/4) 三阪實業(股)公司 (11)台北市 機械設備製造業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
669 96883445 產業綠色成長推動計畫(3/4) 威士頓精密(股)公司 (22)台中市 機械設備製造業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
670 29120948 產業綠色成長推動計畫(3/4) 源大環能(股)公司 (15)桃園縣 電力及燃氣供應業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
671 23866223 產業綠色成長推動計畫(3/4) 瑩迪企業(股)公司 (34)高雄市 未分類其他服務業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
672 28599204 產業綠色成長推動計畫(3/4) 匯能科技(股)公司 (15)桃園縣 機械設備製造業 綠色技術加值推廣 協助具創新綠色理念技術量化、精進與加值其效能,並推廣至國內廠商應用 2015/06/01 200000 40000 2015/12/20 技術輔導
673 28112771 產業綠色成長推動計畫(3/4) 合晶科技股份有限公司園區分公司 (15)桃園縣 電子零組件製造業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
674 12738356 產業綠色成長推動計畫(3/4) 應用奈米科技股份有限公司 (16)新竹縣 產業用機械設備維修及安裝業 綠色創新體系輔導 協助體系成員於工廠營運過程中,降低環境衝擊、推動綠色創新 2015/06/01 187500 37500 2015/12/20 技術輔導
675 35875366 產業綠色成長推動計畫(3/4) 台灣積層工業股份有限公司 (15)桃園縣 化學材料製造業 產品綠色設計 能資源節約 2015/04/01 437500 87500 2015/07/30 技術輔導
676 24255988 產業綠色成長推動計畫(3/4) 方碼科技有限公司 (11)台北市 未分類其他服務業 綠色創新服務 提供最佳化管理/建立新商業模式 2015/04/01 437500 87500 2015/07/30 技術輔導
677 27207804 產業綠色成長推動計畫(3/4) 波飛特有限公司 (22)台中市 其他製造業 產品綠色設計 能資源節約 2015/04/01 437500 87500 2015/07/30 技術輔導
678 28590013 資源再生綠色產品推廣計畫(4/4) 禾昇橡膠工業有限公司 (35)屏東縣 橡膠製品製造業 資源再利用比例、降低污染排放與能資源耗用改善方案、資源再生綠色產品認定申請諮詢。 協助提升資源再利用比例、提供降低污染排放與能資源耗用改善方案、提供資源再生綠色產品認定申請諮詢等。 2015/07/01 100000 30000 2015/09/30 技術輔導
679 28884832 資源再生綠色產品推廣計畫(4/4) 合輝再生能源股份有限公司 (15)桃園縣 石油及煤製品製造業 資源再利用比例、降低污染排放與能資源耗用改善方案、資源再生綠色產品認定申請諮詢。 協助提升資源再利用比例、提供降低污染排放與能資源耗用改善方案、提供資源再生綠色產品認定申請諮詢等。 2015/07/01 100000 30000 2015/09/30 技術輔導
680 84707108 資源再生綠色產品推廣計畫(4/4) 東和鋼鐵企業股份有限公司苗栗分公司 (21)苗栗縣 基本金屬製造業 資源再利用比例、降低污染排放與能資源耗用改善方案、資源再生綠色產品認定申請諮詢。 協助提升資源再利用比例、提供降低污染排放與能資源耗用改善方案、提供資源再生綠色產品認定申請諮詢等。 2015/10/01 100000 30000 2015/12/31 技術輔導
681 16345043 資源再生綠色產品推廣計畫(4/4) 九芊有限公司 (25)雲林縣 石油及煤製品製造業 資源再利用比例、降低污染排放與能資源耗用改善方案、資源再生綠色產品認定申請諮詢。 協助提升資源再利用比例、提供降低污染排放與能資源耗用改善方案、提供資源再生綠色產品認定申請諮詢等。 2015/07/01 100000 30000 2015/09/30 技術輔導
682 22239766 資源再生綠色產品推廣計畫(4/4) 駿隆橡膠工業股份有限公司 (23)南投縣 橡膠製品製造業 資源再利用比例、降低污染排放與能資源耗用改善方案、資源再生綠色產品認定申請諮詢。 協助提升資源再利用比例、提供降低污染排放與能資源耗用改善方案、提供資源再生綠色產品認定申請諮詢等。 2015/07/01 100000 30000 2015/09/30 技術輔導
683 69702104 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 璨揚企業股份有限公司 (33)台南市 非金屬礦物製品製造業 產品資源永續物質流成本會計輔導 協助完成物質流成本會計輔導,並取得14051:2011查證 2015/01/01 997500 367500 2015/11/30 技術輔導
684 84552033 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 山健包裝股份有限公司 (16)新竹縣 紙漿、紙及紙製品製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/01/01 572000 172000 2015/12/20 技術輔導
685 69777435 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 君帆工業股份有限公司永科廠 (33)台南市 機械設備製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 504000 189000 2015/11/30 技術輔導
686 28675574 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 太極能源科技股份有限公司 (15)桃園縣 電腦、電子產品及光學製品製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 504000 189000 2015/11/30 技術輔導
687 16130042 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 南茂科技股份有限公司台南廠 (33)台南市 電腦、電子產品及光學製品製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 504000 189000 2015/11/30 技術輔導
688 75280209 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 東和鋼鐵企業股份有限公司桃園廠 (15)桃園縣 金屬製品製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 504000 189000 2015/11/30 技術輔導
689 70781345 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 安瀚視特股份有限公司 (33)台南市 電腦、電子產品及光學製品製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 504000 189000 2015/11/30 技術輔導
690 23451097 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 達紡企業股份有限公司大園廠 (15)桃園縣 紡織業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 495000 180000 2015/11/30 技術輔導
691 28139315 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 富雨洋傘有限公司 (24)彰化縣 紡織業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 360000 150000 2015/11/30 技術輔導
692 27757133 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 昱晶能源科技股份有限公司竹科B廠區 (21)苗栗縣 電子零組件製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 495000 180000 2015/11/30 技術輔導
693 80581850 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 有成精密股份有限公司 (16)新竹縣 電子零組件製造業 產品環境足跡計算 協助完成產品環境足跡盤查,並取得碳足跡證書 2015/04/10 495000 180000 2015/11/30 技術輔導
694 84149738 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 友達光電股份有限公司桃園分公司 (15)桃園縣 電腦、電子產品及光學製品製造業 產品資源永續物質流成本會計輔導 協助完成物質流成本會計輔導,並取得14051:2011查證 2015/01/01 997500 367500 2015/11/30 技術輔導
695 13111346 製造業產品環境足跡與資源永續推動計畫(1/4) 中強光電股份有限公司南科分公司第一廠 (33)台南市 電子零組件製造業 產品環境足跡計算 符合歐盟規範之環境足跡指標系統辦理教育訓練與輔導完成產品環境足跡計算,並協助進行產品減量熱點分析評估 2015/01/01 686700 286700 2015/12/20 技術輔導
696 22828200 製造業節能減碳服務團計畫(2/4) 能揚興業有限公司 (34)高雄市 機械設備製造業 檢測輔導 節能減碳 2015/09/04 65000 20000 2015/12/31 技術輔導
697 55754186 製造業節能減碳服務團計畫(2/4) 伸興工業股份有限公司 (22)台中市 塑膠製品製造業 檢測輔導 節能減碳 2015/05/28 248400 77000 2015/12/31 技術輔導
698 27699704 製造業節能減碳服務團計畫(2/4) 遠龍不銹鋼股份有限公司 (34)高雄市 金屬製品製造業 檢測輔導 節能減碳 2015/01/14 145200 45000 2015/12/31 技術輔導
699 04313172 製造業節能減碳服務團計畫(2/4) 光泉牧場股份有限公司大園廠 (15)桃園縣 飲料製造業 檢測輔導 節能減碳 2015/01/15 526400 200000 2015/12/31 技術輔導
700 55738290 製造業節能減碳服務團計畫(2/4) 三晃股份有限公司大里廠 (22)台中市 化學材料製造業 檢測輔導 節能減碳 2015/04/14 248400 77000 2015/12/31 技術輔導
總共 2159 筆,顯示第 651 到第 700 筆