本站大部份資料在 2016 年後就未更新,若資料內無明確標示資料時間,請預設該資料為過時資料並斟酌使用,謝謝
column | value |
---|---|
Name | 寶樹坑溪 |
description/FID | 15 |
description/BASIN_NO | 2901 |
description/BASIN_NAME | 寶樹坑溪 |
description/AREA | 9518616.2617 |
description/BASIN_ID | 5052 |
description/EXTENT | 280595.56,2775715.00,288130.06,2779989.50 |
timestamp | |
begin | |
end | |
altitudeMode | |
tessellate | -1 |
extrude | 0 |
visibility | -1 |
drawOrder | |
icon | |
NAME2 |