本站大部份資料在 2016 年後就未更新,若資料內無明確標示資料時間,請預設該資料為過時資料並斟酌使用,謝謝
column | value |
---|---|
年 | 2012 |
月 | 11 |
分類 | 票券金融公司 |
銀行別 | 兆豐票券金融公司 |
銀行英文 | Mega Bills Finance Co., Ltd. |
金融控股公司之子公司 | Y |
收益:總計 | 5215 |
收益:利息收入 | 2943 |
收益:手續費收入 | 552 |
收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 | 246 |
收益:其他收益 | 1475 |
費損:總計 | 1997 |
費損:利息費用 | 1118 |
費損:手續費費用 | 8 |
費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 | 31 |
費損:員工福利費用 | 529 |
費損:其他費損 | 312 |
其他損益 | |
稅前損益 | 3218 |