分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
951 2013 01 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 814 681 102 17 14 158 134 5 103 83 -167 656
952 2013 02 本國銀行全行 總計 Total N 247853 102198 25692 86084 33879 203144 41347 3379 70791 32007 55619 44708
953 2013 02 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 42752 9230 838 6565 26118 41333 5346 81 3073 1659 31173 1419
954 2013 02 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 7758 6793 470 334 160 5628 3109 71 224 1466 759 2129
955 2013 02 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 14189 7622 783 5134 650 12558 3502 107 5146 2291 1511 1631
956 2013 02 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 13422 5887 962 5194 1379 11112 1870 179 5096 1801 2165 2310
957 2013 02 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 11074 5381 959 4614 120 9213 1782 130 2759 1775 2768 1861
958 2013 02 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 7560 4301 718 2272 269 5629 1690 80 2021 1464 373 1932
959 2013 02 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 4882 2270 508 1249 855 2907 901 51 1039 506 410 1976
960 2013 02 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 14308 4483 1755 7184 885 11012 2074 366 6214 1456 902 3296
961 2013 02 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 19337 5109 1677 12053 499 16572 1826 274 11513 1497 1462 2765
962 2013 02 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 315 228 7 24 57 232 58 3 33 53 86 83
963 2013 02 本國銀行全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 817 637 76 21 83 715 294 6 23 228 164 103
964 2013 02 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 9653 6449 1356 464 1383 5915 1972 117 426 1864 1536 3738
965 2013 02 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 5542 2065 1552 1554 371 3574 296 214 535 1017 1513 1967
966 2013 02 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 6143 615 29 5112 386 5776 288 4 5136 162 186 367
967 2013 02 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -2255 334 104 960 -3654 -2491 178 5 579 115 -3368 236
968 2013 02 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 2944 1127 833 345 639 1936 427 99 616 794 1008
969 2013 02 本國銀行全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 195 163 13 14 6 175 73 1 2 58 42 20
970 2013 02 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 566 467 56 35 8 492 187 6 18 147 135 74
971 2013 02 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 4268 2129 547 1515 77 3507 821 137 1331 555 663 761
972 2013 02 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 1144 883 149 65 46 896 369 13 62 311 140 248
973 2013 02 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 732 501 80 60 92 617 211 11 54 178 163 115
974 2013 02 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 565 511 33 9 13 502 184 3 1 182 133 63
975 2013 02 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 2225 1512 318 303 92 1736 552 73 184 444 483 489
976 2013 02 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 3247 1743 481 864 160 2670 984 87 664 553 382 577
977 2013 02 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 4620 1513 317 2538 253 4064 585 47 2527 490 416 556
978 2013 02 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
979 2013 02 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
980 2013 02 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 299 44 10 213 32 273 12 0 210 6 45 26
981 2013 02 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
982 2013 02 本國銀行國外分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N
983 2013 02 本國銀行國外分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N
984 2013 02 本國銀行國外分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 27 24 2 1 0 28 10 0 1 7 10 -2
985 2013 02 本國銀行國外分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N
986 2013 02 本國銀行國外分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N
987 2013 02 本國銀行國外分行 三信商業銀行 Cota Bank N
988 2013 02 本國銀行國外分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N
989 2013 02 本國銀行國外分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 54 39 1 13 0 56 14 1 21 7 14 -2
990 2013 02 本國銀行國外分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y
991 2013 02 本國銀行國外分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 1493 261 47 1078 108 1295 76 6 1070 77 67 198
992 2013 02 本國銀行國外分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 1328 153 29 1239 -94 1189 40 2 1102 26 20 139
993 2013 02 本國銀行國外分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N
994 2013 02 本國銀行國外分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N
995 2013 02 本國銀行國外分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 3697 105 20 3556 15 3598 40 3 3498 33 24 99
996 2013 02 本國銀行國外分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N
997 2013 02 本國銀行國外分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y
998 2013 02 本國銀行國外分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N
999 2013 02 本國銀行國外分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 1463 874 103 174 312 1132 373 14 228 517 331
1000 2013 02 本國銀行國外分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 205 186 10 5 4 107 71 2 3 17 15 98
總共 12228 筆,顯示第 951 到第 1000 筆