分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 收益:總計 收益:利息收入 收益:手續費收入 收益:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益 收益:其他收益 費損:總計 費損:利息費用 費損:手續費費用 費損:透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失 費損:員工福利費用 費損:其他費損 其他損益 稅前損益
1251 2013 02 本國銀行OBU 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 94 58 1 29 6 51 13 0 37 1 0 43
1252 2013 02 本國銀行OBU 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 195 110 13 71 0 28 6 0 9 0 13 167
1253 2013 02 本國銀行OBU 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 1149 448 64 543 94 -45 112 4 -161 1194
1254 2013 02 本國銀行OBU 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 319 149 1 139 30 204 43 1 151 3 6 116
1255 2013 02 本國銀行OBU 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 335 200 26 108 540 56 0 484 -205
1256 2013 02 本國銀行OBU 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 60 53 6 1 0 34 26 0 1 8 26
1257 2013 02 本國銀行OBU 京城商業銀行 Kings Town Bank N 432 293 5 58 76 65 22 35 7 367
1258 2013 02 本國銀行國外分行 總計 Total N 18496 6006 825 11114 552 14680 1681 68 10287 1022 1622 3817
1259 2013 02 本國銀行國外分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 947 602 49 233 62 470 148 3 106 54 158 477
1260 2013 02 本國銀行國外分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 216 172 34 4 5 100 48 1 5 30 16 116
1261 2013 02 本國銀行國外分行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 331 272 15 44 1 179 77 3 15 25 59 152
1262 2013 02 本國銀行國外分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 736 600 83 45 9 730 121 3 44 94 468 6
1263 2013 02 本國銀行國外分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 590 461 49 62 18 278 121 6 26 65 60 312
1264 2013 02 本國銀行國外分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 338 264 68 2 4 167 69 3 2 36 57 171
1265 2013 02 本國銀行國外分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 66 40 21 1 4 39 12 0 5 9 12 27
1266 2013 02 本國銀行國外分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 4077 301 48 3715 12 3629 105 9 3382 110 23 448
1267 2013 02 本國銀行國外分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 1024 307 27 690 0 772 77 3 608 29 56 252
1268 2013 02 本國銀行國外分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
1269 2013 02 本國銀行國外分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N
1270 2013 02 本國銀行國外分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 1606 1301 209 37 59 636 267 9 189 170 1 969
1271 2013 03 本國銀行全行 總計 Total N 366899 156001 38827 119020 53051 299377 63079 5046 100281 48570 82401 67522
1272 2013 03 本國銀行全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 62361 14160 1333 10127 36740 60054 8072 117 5667 2740 43459 2306
1273 2013 03 本國銀行全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 11722 10352 695 446 228 8806 4799 111 312 2136 1449 2915
1274 2013 03 本國銀行全行 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 20596 11539 1210 6066 1782 17976 5301 165 6724 3453 2333 2621
1275 2013 03 本國銀行全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 20286 8909 1451 7882 2044 16768 2845 252 7909 2704 3058 3518
1276 2013 03 本國銀行全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 16492 8249 1399 6335 509 13629 2752 198 3965 2663 4051 2863
1277 2013 03 本國銀行全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 11425 6525 1067 3324 508 8619 2471 131 3066 2282 668 2806
1278 2013 03 本國銀行全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 7496 3514 748 1841 1393 4527 1406 77 1549 767 726 2970
1279 2013 03 本國銀行全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 22929 6827 2597 11413 2092 18603 3148 558 10181 2226 2489 4327
1280 2013 03 本國銀行全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 25159 7826 2483 13937 913 21062 2804 427 13343 2205 2283 4097
1281 2013 03 本國銀行全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N 482 345 11 49 78 349 87 4 62 79 117 133
1282 2013 03 本國銀行全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 1210 970 114 31 96 1060 448 9 31 347 226 150
1283 2013 03 本國銀行全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 14671 10045 2092 627 1907 8950 3046 181 654 2821 2247 5721
1284 2013 03 本國銀行全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 7922 3107 2415 1975 425 5272 467 317 547 1511 2429 2649
1285 2013 03 本國銀行全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 9710 988 55 7761 906 8980 460 7 7894 268 352 730
1286 2013 03 本國銀行全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N -3249 513 176 1451 -5389 -3586 273 6 528 167 -4559 337
1287 2013 03 本國銀行全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 4510 1731 1435 462 882 2869 665 135 905 1164 1641
1288 2013 03 本國銀行全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 287 242 18 18 9 260 109 2 3 87 59 27
1289 2013 03 本國銀行全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 860 706 91 49 15 735 279 8 27 218 203 125
1290 2013 03 本國銀行全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 5700 3257 852 1429 162 4485 1249 203 1194 843 997 1215
1291 2013 03 本國銀行全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 1753 1358 223 105 67 1359 559 20 75 467 239 394
1292 2013 03 本國銀行全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 1130 766 136 84 144 933 322 14 82 267 248 197
1293 2013 03 本國銀行全行 三信商業銀行 Cota Bank N 855 768 52 15 19 743 276 5 3 264 195 112
1294 2013 03 本國銀行全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 3279 2272 457 426 123 2487 829 105 242 654 658 792
1295 2013 03 本國銀行全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 5117 2646 708 1545 217 4096 1495 132 1220 830 419 1021
1296 2013 03 本國銀行全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 7310 2322 479 4055 455 6489 907 69 4142 734 639 821
1297 2013 03 本國銀行國外分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N
1298 2013 03 本國銀行國外分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y
1299 2013 03 本國銀行國外分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 294 71 71 98 54 209 20 1 89 9 90 86
1300 2013 03 本國銀行國外分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N
總共 12228 筆,顯示第 1251 到第 1300 筆