分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
601 2013 06 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 20590 45320 65910 66646 52547 -1.10 25.43 1.23 1.13
602 2013 06 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 117469 101449 218918 226491 161807 -3.34 35.30 4.08 3.48
603 2013 06 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 79099 85340 164438 163581 139795 0.52 17.63 3.06 3.01
604 2013 06 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 4324 9257 13581 13409 7015 1.28 93.60 0.25 0.15
605 2013 06 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 19630 22991 42621 36556 30368 16.59 40.35 0.79 0.65
606 2013 06 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 91385 69276 160661 162720 149790 -1.27 7.26 2.99 3.23
607 2013 06 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 31302 29799 61101 61000 56486 0.17 8.17 1.14 1.22
608 2013 06 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 7960 14816 22776 23037 14841 -1.13 53.47 0.42 0.32
609 2013 06 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 8381 23711 32092 31270 25465 2.63 26.03 0.60 0.55
610 2013 06 全行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 198930 189991 388921 376470 333343 3.31 16.67 7.24 7.18
611 2013 06 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 71487 48923 120410 118300 106600 1.78 12.95 2.24 2.30
612 2013 06 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 60469 41264 101732 106954 116051 -4.88 -12.34 1.89 2.50
613 2013 06 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 10374 11262 21636 22276 17047 -2.87 26.92 0.40 0.37
614 2013 06 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2231 4741 6972 5812 5856 19.96 19.04 0.13 0.13
615 2013 06 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 115858 65419 181278 164209 215384 10.39 -15.83 3.37 4.64
616 2013 06 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 1181 25986 27167 8237 229.81 0.51
617 2013 06 國內總分行 總計 Total N 1831754 1436662 3268415 3184957 2842539 2.62 14.98 100.00 100.00
618 2013 06 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 105188 202982 308170 304549 284857 1.19 8.18 9.43 10.02
619 2013 06 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 37153 24341 61493 63495 57075 -3.15 7.74 1.88 2.01
620 2013 06 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 78315 73781 152096 158234 137343 -3.88 10.74 4.65 4.83
621 2013 06 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 120922 77753 198675 198746 187843 -0.04 5.77 6.08 6.61
622 2013 06 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 105427 86470 191897 196720 170898 -2.45 12.29 5.87 6.01
623 2013 06 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 82543 54290 136833 132815 119645 3.03 14.37 4.19 4.21
624 2013 06 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 38281 32265 70545 73065 65261 -3.45 8.10 2.16 2.30
625 2013 06 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 97667 86272 183939 181356 152294 1.42 20.78 5.63 5.36
626 2013 06 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 90971 68627 159598 150014 127142 6.39 25.53 4.88 4.47
627 2013 06 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
628 2013 06 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 2777 3898 6676 7242 6229 -7.82 7.18 0.20 0.22
629 2013 06 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 168851 127544 296394 291322 263985 1.74 12.28 9.07 9.29
630 2013 06 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 216381 20841 237222 208802 238406 13.61 -0.50 7.26 8.39
631 2013 06 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 37867 36042 73909 56895 29.90 2.26
632 2013 06 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 2961 21235 24196 34359 13938 -29.58 73.60 0.74 0.49
633 2013 06 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 4866 4285 9151 9074 8353 0.86 9.56 0.28 0.29
634 2013 06 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 55795 19350 75144 77883 67273 -3.52 11.70 2.30 2.37
635 2013 06 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 292 288 580 568 351 2.19 65.24 0.02 0.01
636 2013 06 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 2064 1843 3907 3843 2573 1.67 51.86 0.12 0.09
637 2013 06 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 23214 22015 45229 47334 38684 -4.45 16.92 1.38 1.36
638 2013 06 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3434 4442 7876 7832 5792 0.57 35.98 0.24 0.20
639 2013 06 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3268 4166 7434 6634 5991 12.05 24.09 0.23 0.21
640 2013 06 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 630 732 1362 1324 1245 2.84 9.39 0.04 0.04
641 2013 06 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 8425 19869 28294 27963 24218 1.18 16.83 0.87 0.85
642 2013 06 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12890 14175 27065 30405 21996 -10.99 23.05 0.83 0.77
643 2013 06 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 16933 32208 49142 49766 40100 -1.25 22.55 1.50 1.41
644 2013 06 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 61435 46747 108182 109003 76564 -0.75 41.30 3.31 2.69
645 2013 06 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 50980 52586 103566 104126 86379 -0.54 19.90 3.17 3.04
646 2013 06 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 4080 8560 12640 12306 6700 2.72 88.66 0.39 0.24
647 2013 06 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 15585 13996 29581 23378 21413 26.53 38.14 0.91 0.75
648 2013 06 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 64924 36589 101513 99734 96502 1.78 5.19 3.11 3.39
649 2013 06 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 24468 19708 44176 43741 39172 0.99 12.77 1.35 1.38
650 2013 06 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6991 9569 16560 16716 12655 -0.93 30.86 0.51 0.45
總共 3178 筆,顯示第 601 到第 650 筆