分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
851 2013 09 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 10870 24863 35733 35096 30709 1.81 16.36 0.64 0.65
852 2013 09 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 15941 32648 48590 53317 47265 -8.87 2.80 0.87 1.00
853 2013 09 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 27854 46195 74049 69498 55485 6.55 33.46 1.32 1.18
854 2013 09 全行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 113748 136833 250581 228439 160238 9.69 56.38 4.47 3.40
855 2013 09 全行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 84434 89220 173655 171005 140441 1.55 23.65 3.10 2.98
856 2013 09 全行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 4420 9730 14150 13537 7907 4.53 78.96 0.25 0.17
857 2013 09 全行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 20260 24562 44822 44260 34220 1.27 30.98 0.80 0.73
858 2013 09 全行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 82379 83848 166227 165451 160444 0.47 3.60 2.97 3.40
859 2013 09 全行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 27705 29838 57543 61929 58846 -7.08 -2.22 1.03 1.25
860 2013 09 全行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 8498 12231 20728 22533 18438 -8.01 12.42 0.37 0.39
861 2013 09 全行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 9129 23984 33113 33181 27356 -0.21 21.04 0.59 0.58
862 2013 09 全行 中國信託商業銀行 CTBC Bank Co., Ltd. Y 203683 202918 406601 400411 342975 1.55 18.55 7.26 7.27
863 2013 09 全行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 72969 52636 125605 122512 106924 2.52 17.47 2.24 2.27
864 2013 09 全行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 87886 65164 153050 113055 120213 35.38 27.32 2.73 2.55
865 2013 09 全行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 10424 12823 23246 22630 17495 2.72 32.87 0.41 0.37
866 2013 09 全行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 2360 4762 7122 7100 5273 0.31 35.07 0.13 0.11
867 2013 09 全行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 116142 56056 172198 163759 245954 5.15 -29.99 3.07 5.21
868 2013 09 全行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 1365 37638 39003 26874 45.13 0.70
869 2013 09 國內總分行 總計 Total N 1867552 1555064 3422617 3317643 2826562 3.16 21.09 100.00 100.00
870 2013 09 國內總分行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 108810 193287 302097 303112 261089 -0.33 15.71 8.83 9.24
871 2013 09 國內總分行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 37311 24684 61995 62177 50921 -0.29 21.75 1.81 1.80
872 2013 09 國內總分行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 80769 79040 159809 168755 137044 -5.30 16.61 4.67 4.85
873 2013 09 國內總分行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 125706 85879 211585 203127 181035 4.16 16.87 6.18 6.40
874 2013 09 國內總分行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 111829 90447 202275 200549 170440 0.86 18.68 5.91 6.03
875 2013 09 國內總分行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 83367 58930 142297 134127 118979 6.09 19.60 4.16 4.21
876 2013 09 國內總分行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 41152 32422 73574 78929 61591 -6.79 19.46 2.15 2.18
877 2013 09 國內總分行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 99021 101559 200580 208362 147500 -3.73 35.99 5.86 5.22
878 2013 09 國內總分行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 97590 71518 169108 168738 138231 0.22 22.34 4.94 4.89
879 2013 09 國內總分行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
880 2013 09 國內總分行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 3200 4058 7258 6963 6002 4.23 20.92 0.21 0.21
881 2013 09 國內總分行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 181875 133880 315755 301171 255827 4.84 23.43 9.23 9.05
882 2013 09 國內總分行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 202162 21421 223583 205768 203404 8.66 9.92 6.53 7.20
883 2013 09 國內總分行 澳盛(台灣)商業銀行 ANZ Bank (Taiwan) Ltd. N 30542 36805 67348 54137 24.40 1.97
884 2013 09 國內總分行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 3861 26660 30521 31956 21563 -4.49 41.54 0.89 0.76
885 2013 09 國內總分行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 5233 5181 10414 9071 10934 14.81 -4.76 0.30 0.39
886 2013 09 國內總分行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 58494 19717 78211 76446 77786 2.31 0.55 2.29 2.75
887 2013 09 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 348 306 654 637 328 2.73 99.46 0.02 0.01
888 2013 09 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 2188 2196 4385 4059 3363 8.03 30.37 0.13 0.12
889 2013 09 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 23809 24056 47865 48429 44206 -1.17 8.28 1.40 1.56
890 2013 09 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3428 4625 8054 7657 6649 5.19 21.12 0.24 0.24
891 2013 09 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3078 4007 7085 7167 7109 -1.14 -0.34 0.21 0.25
892 2013 09 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 688 726 1413 1396 1164 1.27 21.45 0.04 0.04
893 2013 09 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 8626 19877 28502 27861 24517 2.30 16.26 0.83 0.87
894 2013 09 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 12718 15626 28344 31607 22325 -10.32 26.96 0.83 0.79
895 2013 09 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 23599 33536 57135 53448 41826 6.90 36.60 1.67 1.48
896 2013 09 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 59465 70268 129733 112302 71652 15.52 81.06 3.79 2.53
897 2013 09 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 54147 57367 111514 107619 87663 3.62 27.21 3.26 3.10
898 2013 09 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 4091 9166 13257 12534 7267 5.77 82.44 0.39 0.26
899 2013 09 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 14691 15475 30167 30355 24270 -0.62 24.29 0.88 0.86
900 2013 09 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 57890 35632 93522 94895 105185 -1.45 -11.09 2.73 3.72
總共 3178 筆,顯示第 851 到第 900 筆