分類 銀行別 銀行英文 金融控股公司之子公司 本月外匯活期存款 本月外匯定期存款 本月合計 上月 上年同月 本月與上月比較增減% 本月與上年同月比較增減% 本月市場占有率% 上年同月市場占有率%
301 2013 02 國內總分行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 288 152 440 441 250 -0.40 76.10 0.01 0.01
302 2013 02 國內總分行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1573 1841 3414 3351 2326 1.88 46.78 0.11 0.08
303 2013 02 國內總分行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 22389 23067 45456 48730 35812 -6.72 26.93 1.47 1.28
304 2013 02 國內總分行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3146 4515 7661 7268 6122 5.40 25.14 0.25 0.22
305 2013 02 國內總分行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3032 4387 7419 7186 6458 3.23 14.88 0.24 0.23
306 2013 02 國內總分行 三信商業銀行 Cota Bank N 639 709 1348 1323 1240 1.93 8.68 0.04 0.04
307 2013 02 國內總分行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 7836 19509 27345 26935 22547 1.52 21.28 0.89 0.81
308 2013 02 國內總分行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 9842 17289 27131 26061 22540 4.11 20.37 0.88 0.81
309 2013 02 國內總分行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 18089 31749 49838 43161 37283 15.47 33.67 1.62 1.33
310 2013 02 國內總分行 永豐商業銀行 Bank SinoPac Company Limited Y 63502 29917 93418 87325 74261 6.98 25.80 3.03 2.65
311 2013 02 國內總分行 玉山商業銀行 E.Sun Commercial Bank, Ltd. Y 49334 52231 101565 97732 85676 3.92 18.54 3.29 3.06
312 2013 02 國內總分行 萬泰商業銀行 Cosmos Bank, Taiwan N 3696 5248 8944 8208 6274 8.97 42.56 0.29 0.22
313 2013 02 國內總分行 星展(台灣)商業銀行 DBS Bank (Taiwan) Ltd. N 14502 7694 22196 20009 20356 10.93 9.04 0.72 0.73
314 2013 02 國內總分行 台新國際商業銀行 Taishin International Bank Y 62159 40857 103016 104100 90143 -1.04 14.28 3.34 3.22
315 2013 02 國內總分行 大眾商業銀行 Ta Chong Bank N 23457 21037 44494 44428 30540 0.15 45.69 1.44 1.09
316 2013 02 國內總分行 日盛國際商業銀行 Jih Sun International Bank Y 6640 9567 16207 15892 14188 1.98 14.23 0.53 0.51
317 2013 02 國內總分行 安泰商業銀行 Entie Commercial Bank N 7906 16263 24169 26507 18732 -8.82 29.03 0.78 0.67
318 2013 02 國內總分行 中國信託商業銀行 Chinatrust Commercial Bank Y 89677 46097 135774 136065 138336 -0.21 -1.85 4.40 4.94
319 2013 02 國內總分行 臺灣中小企業銀行 Taiwan Business Bank N 49726 32743 82469 78753 74072 4.72 11.34 2.67 2.65
320 2013 02 國內總分行 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited N 58402 30835 89237 104560 112927 -14.65 -20.98 2.89 4.03
321 2013 02 國內總分行 台中商業銀行 Taichung Commercial Bank N 8166 8021 16188 15599 12152 3.77 33.20 0.52 0.43
322 2013 02 國內總分行 京城商業銀行 Kings Town Bank N 1906 1999 3905 3842 4456 1.63 -12.36 0.13 0.16
323 2013 02 國內總分行 外國銀行在臺分行 Local Branches of Foreign Banks N 84759 43974 128733 143165 125629 -10.08 2.47 4.17 4.49
324 2013 02 國內總分行 大陸地區銀行在臺分行 Local Branches of Mainland Chinese Banks N 1222 145 1366 1285 6.34 0.04
325 2013 03 全行 總計 Total N 2683320 2469243 5152564 5100634 4544961 1.02 13.37 100.00 100.00
326 2013 03 全行 臺灣銀行 Bank Of Taiwan Y 118270 255884 374154 388263 326311 -3.63 14.66 7.26 7.18
327 2013 03 全行 臺灣土地銀行 Land Bank Of Taiwan N 45752 49816 95568 88125 76782 8.45 24.47 1.85 1.69
328 2013 03 全行 合作金庫商業銀行 Taiwan Cooperative Bank Y 92046 126076 218122 218137 180316 -0.01 20.97 4.23 3.97
329 2013 03 全行 第一商業銀行 First Commercial Bank Y 168235 152419 320654 320426 295304 0.07 8.58 6.22 6.50
330 2013 03 全行 華南商業銀行 Hua Nan Commercial, Ltd. Y 153113 132719 285832 284153 256570 0.59 11.41 5.55 5.65
331 2013 03 全行 彰化商業銀行 Chang Hwa Commercial Bank Y 108308 88444 196753 192679 180020 2.11 9.30 3.82 3.96
332 2013 03 全行 上海商業儲蓄銀行 The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. N 92855 96514 189369 187576 175407 0.96 7.96 3.68 3.86
333 2013 03 全行 台北富邦銀行 Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Y 107302 118895 226197 217765 214377 3.87 5.51 4.39 4.72
334 2013 03 全行 國泰世華商業銀行 Cathay United Bank Y 100168 101311 201479 210762 184811 -4.40 9.02 3.91 4.07
335 2013 03 全行 中國輸出入銀行 The Export-Import Bank Of The Republic Of China N
336 2013 03 全行 高雄銀行 Bank Of Kaohsiung N 4089 5301 9390 9198 8023 2.08 17.03 0.18 0.18
337 2013 03 全行 兆豐國際商業銀行 Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Y 346863 320180 667042 654779 590054 1.87 13.05 12.95 12.98
338 2013 03 全行 花旗(台灣)商業銀行 Citibank Taiwan Ltd. N 300474 28572 329046 346911 313602 -5.15 4.92 6.39 6.90
339 2013 03 全行 中華開發工業銀行 China Development Industrial Bank Y 7443 42383 49826 41010 31736 21.50 57.00 0.97 0.70
340 2013 03 全行 臺灣工業銀行 Industrial Bank Of Taiwan N 12849 15517 28366 20282 15019 39.86 88.87 0.55 0.33
341 2013 03 全行 匯豐(台灣)商業銀行 HSBC Bank(Taiwan) Ltd. N 86257 29356 115613 116693 109026 -0.93 6.04 2.24 2.40
342 2013 03 全行 大台北商業銀行 Bank of Taipei N 274 221 495 440 274 12.55 80.37 0.01 0.01
343 2013 03 全行 華泰商業銀行 Hwatai Bank N 1949 2024 3973 4059 2569 -2.10 54.66 0.08 0.06
344 2013 03 全行 臺灣新光商業銀行 Taiwan Shin Kong Commercial Bank Y 31505 37376 68881 68998 57408 -0.17 19.99 1.34 1.26
345 2013 03 全行 陽信商業銀行 Sunny Bank Ltd. N 3781 4247 8028 8639 6750 -7.07 18.94 0.16 0.15
346 2013 03 全行 板信商業銀行 Bank Of Panhsin N 3379 4982 8361 8568 6833 -2.42 22.37 0.16 0.15
347 2013 03 全行 三信商業銀行 Cota Bank N 685 700 1385 1403 1258 -1.27 10.15 0.03 0.03
348 2013 03 全行 聯邦商業銀行 Union Bank Of Taiwan N 9703 24958 34660 33998 28599 1.95 21.19 0.67 0.63
349 2013 03 全行 遠東國際商業銀行 Far Eastern International Bank N 13934 37933 51867 51530 43489 0.65 19.26 1.01 0.96
350 2013 03 全行 元大商業銀行 Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. Y 22492 45201 67692 67538 45933 0.23 47.37 1.31 1.01
總共 3178 筆,顯示第 301 到第 350 筆