1.為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.全時約當數(Full-time Equivalent, FTE)係指從事某項研發工作的人數,經折算為全時間從事該項工作的人數。例如某一研究人員全年花一半的工作時間從事教學工作,一半的工作時間做研發,則此一研究人員相當於0.5個「全時約當數」(或0.5人年);若全時間從事(每年250個工作日計)研究,則相當於1個「全時約當數」。出處:法城手冊(OECD) 3.“..”係指無數值。 4.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 類別 研發人力 研究人員 技術人員及支援人員 博士 碩士 學士 專科 其他
61008927 2007 96 951.電腦及通訊設備修理業 FTE 1 0 1 0 0 1 0 0
61008928 2007 97 01-99.總計 FTE 118,441 62,623 55,817 3,019 38,465 47,646 22,429 6,882
61008929 2008 1 01-03.農林漁牧業 FTE .. .. .. .. .. .. .. ..
61008930 2008 2 05-09.礦業與土石採取業 FTE .. .. .. .. .. .. .. ..
61008931 2008 3 10-33.製造業 FTE 113,829 60,271 53,558 2,912 38,334 45,493 20,320 6,770
61008932 2008 4 10-12.食品、飲料及菸草製品業 FTE 1,304 811 493 54 542 363 210 135
61008933 2008 05_06 10-12.食品、飲料及菸草製品業 FTE 1,304 811 493 54 542 363 210 135
61008934 2008 7 13-15.紡織品、成衣、皮革及相關製品業 FTE 3,209 720 2,489 29 246 881 741 1,312
61008935 2008 8 13.紡織品業 FTE 1,217 427 790 29 185 428 274 301
61008936 2008 9 14.成衣業 FTE 298 46 252 0 6 55 126 111
61008937 2008 10 15.皮革及相關製品業 FTE 1,694 247 1,447 0 56 397 341 900
61008938 2008 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 FTE 424 147 277 6 53 203 93 68
61008939 2008 12 16.木材及木製品、軟木製品業(家具除外);稻草及編結材料製品業 FTE .. .. .. .. .. .. .. ..
61008940 2008 13 17.紙及紙製品業 FTE 190 70 120 6 30 71 50 33
61008941 2008 14 18.印刷及記錄媒體複製業 FTE 234 76 157 0 24 132 43 35
61008942 2008 15 182.記錄媒體複製業 FTE 0 0 0 0 0 0 0 0
61008943 2008 16 19.焦炭、精煉石油製品業 FTE 366 170 196 49 109 43 67 98
61008944 2008 17 20.化學材料及化學製品業 FTE 3,784 2,090 1,693 193 1,060 1,463 782 285
61008945 2008 18 21.藥品、醫用化學製品及植物製品業 FTE 1,674 1,185 488 190 838 493 127 26
61008946 2008 19 22.橡膠及塑膠製品業 FTE 1,558 538 1,020 19 156 566 567 251
61008947 2008 20 23.其他非金屬礦物製品業 FTE 374 110 264 10 70 83 93 118
61008948 2008 21 24.基本金屬製造業 FTE 932 414 519 109 214 237 217 155
61008949 2008 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 FTE 568 275 293 104 140 102 108 115
61008950 2008 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 FTE 364 139 225 5 74 135 110 40
61008951 2008 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 FTE 98,104 53,072 45,032 2,195 34,631 40,230 16,939 4,109
61008952 2008 25 25.金屬製品業(機械設備除外) FTE 1,665 582 1,084 23 224 621 561 236
61008953 2008 26 252.武器及彈藥製造業 FTE 405 123 282 5 40 129 179 51
61008954 2008 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 FTE 81,156 45,821 35,335 1,984 31,612 32,839 12,127 2,594
61008955 2008 28 261.電子零組件及電路板製造業 FTE 44,950 26,187 18,763 1,622 20,420 15,965 5,572 1,371
61008956 2008 29 262.電腦及其週邊設備製造業 FTE 20,997 11,379 9,618 170 6,286 10,105 3,740 696
61008957 2008 30 263.通訊傳播設備製造業 FTE 8,401 4,721 3,679 102 3,025 3,708 1,408 159
61008958 2008 31 264.消費性電子產品製造業 FTE 1,947 689 1,259 12 387 887 503 159
61008959 2008 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 FTE 1,750 1,023 727 21 543 838 301 46
61008960 2008 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 FTE 134 69 65 13 28 52 31 9
61008961 2008 34 267.光學儀器及照相設備製造業 FTE 2,187 1,394 793 32 726 933 417 78
61008962 2008 35 268.磁性及光學媒體製造業 FTE 791 358 432 13 196 351 153 77
61008963 2008 36 27.電力設備製造業 FTE 4,846 2,047 2,800 88 902 2,239 1,307 310
61008964 2008 37 28.其他機械設備製造業 FTE 5,745 2,657 3,088 71 1,178 2,593 1,544 358
61008965 2008 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 FTE 2,832 1,147 1,685 16 428 1,172 909 308
61008966 2008 39 30.其他運輸設備製造業 FTE 1,860 820 1,040 13 287 766 491 302
61008967 2008 40 301.船舶製造業 FTE 103 69 35 2 24 45 19 13
61008968 2008 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 FTE 374 188 186 6 103 127 90 49
61008969 2008 44 309.未分類其他運輸設備製造業 FTE 1,382 562 820 5 160 594 382 240
61008970 2008 45 31.家具製造業 FTE 159 58 101 0 21 85 37 15
61008971 2008 46 32.其他製造業 FTE 1,940 956 984 57 392 846 448 197
61008972 2008 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 FTE 710 427 284 51 199 314 122 25
61008973 2008 48 33.機械設備維修及安裝業 FTE .. .. .. .. .. .. .. ..
61008974 2008 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 FTE 192 94 98 18 70 49 33 24
61008975 2008 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 FTE 177 88 89 18 64 45 31 19
61008976 2008 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 FTE 15 5 10 0 5 3 2 4
總共 1316 筆,顯示第 751 到第 800 筆