1.為便於瞭解及掌握我國科技研究發展狀況,進而建立科技指標,並與他國作客觀比較作為國家制定科技發展政策之參考,科技部每年定期辦理「全國研發狀況調查」。本資料集為「全國研發狀況調查」之統計結果之一。 2.全時約當數(Full-time Equivalent, FTE)係指從事某項研發工作的人數,經折算為全時間從事該項工作的人數。例如某一研究人員全年花一半的工作時間從事教學工作,一半的工作時間做研發,則此一研究人員相當於0.5個「全時約當數」(或0.5人年);若全時間從事(每年250個工作日計)研究,則相當於1個「全時約當數」。出處:法城手冊(OECD) 3.“..”係指無數值。 4.“0”係指不及一單位。

業別代號 OECD行業別 類別 研發人力 研究人員 技術人員及支援人員 博士 碩士 學士 專科 其他
61009027 2009 05_06 10-12.食品、飲料及菸草製品業 FTE 1,371 899 472 66 572 431 203 99
61009028 2009 7 13-15.紡織品、成衣、皮革及相關製品業 FTE 3,209 624 2,585 20 190 882 867 1,250
61009029 2009 8 13.紡織品業 FTE 994 302 692 19 121 332 329 193
61009030 2009 9 14.成衣業 FTE 304 51 253 1 7 66 127 103
61009031 2009 10 15.皮革及相關製品業 FTE 1,911 272 1,639 0 62 485 411 953
61009032 2009 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 FTE 706 162 544 6 104 311 217 69
61009033 2009 12 16.木材及木製品、軟木製品業(家具除外);稻草及編結材料製品業 FTE 0 0 0 0 0 0 0 0
61009034 2009 13 17.紙及紙製品業 FTE 171 55 115 4 23 60 51 33
61009035 2009 14 18.印刷及記錄媒體複製業 FTE 535 107 428 1 80 251 166 36
61009036 2009 15 182.記錄媒體複製業 FTE 2 0 2 0 0 1 1 0
61009037 2009 16 19.焦炭、精煉石油製品業 FTE 357 173 184 52 108 48 66 84
61009038 2009 17 20.化學材料及化學製品業 FTE 4,062 2,244 1,818 217 1,319 1,444 785 296
61009039 2009 18 21.藥品、醫用化學製品及植物製品業 FTE 1,594 1,182 412 164 817 468 119 26
61009040 2009 19 22.橡膠及塑膠製品業 FTE 1,790 706 1,084 20 223 738 579 229
61009041 2009 20 23.其他非金屬礦物製品業 FTE 262 75 188 16 57 88 72 30
61009042 2009 21 24.基本金屬製造業 FTE 934 399 535 110 196 233 209 187
61009043 2009 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 FTE 602 277 325 101 128 127 103 142
61009044 2009 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 FTE 332 123 210 9 67 106 106 45
61009045 2009 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 FTE 104,139 57,864 46,275 2,357 38,448 42,307 16,572 4,455
61009046 2009 25 25.金屬製品業(機械設備除外) FTE 1,878 752 1,127 31 307 761 526 253
61009047 2009 26 252.武器及彈藥製造業 FTE 378 119 259 5 48 145 127 53
61009048 2009 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 FTE 86,339 50,330 36,009 2,149 35,126 34,583 11,692 2,789
61009049 2009 28 261.電子零組件及電路板製造業 FTE 46,545 28,388 18,158 1,780 21,607 16,559 5,184 1,416
61009050 2009 29 262.電腦及其週邊設備製造業 FTE 24,314 13,071 11,242 188 7,735 11,449 3,930 1,012
61009051 2009 30 263.通訊傳播設備製造業 FTE 8,724 5,158 3,566 92 3,651 3,578 1,303 100
61009052 2009 31 264.消費性電子產品製造業 FTE 2,078 764 1,313 13 412 998 488 167
61009053 2009 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 FTE 1,677 1,079 598 25 562 787 273 30
61009054 2009 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 FTE 143 73 70 5 35 67 32 4
61009055 2009 34 267.光學儀器及照相設備製造業 FTE 2,312 1,467 846 27 898 951 402 34
61009056 2009 35 268.磁性及光學媒體製造業 FTE 546 330 216 19 225 195 80 27
61009057 2009 36 27.電力設備製造業 FTE 5,396 2,445 2,951 87 1,064 2,559 1,356 330
61009058 2009 37 28.其他機械設備製造業 FTE 5,811 2,313 3,498 68 1,143 2,428 1,731 441
61009059 2009 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 FTE 2,558 1,073 1,484 12 415 1,114 739 277
61009060 2009 39 30.其他運輸設備製造業 FTE 2,158 951 1,207 11 392 862 528 365
61009061 2009 40 301.船舶製造業 FTE 70 54 16 2 23 31 12 2
61009062 2009 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 FTE 424 204 221 3 106 168 97 50
61009063 2009 44 309.未分類其他運輸設備製造業 FTE 1,664 694 970 5 263 663 419 314
61009064 2009 45 31.家具製造業 FTE 239 64 175 0 38 71 99 30
61009065 2009 46 32.其他製造業 FTE 1,858 843 1,015 39 398 724 470 228
61009066 2009 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 FTE 896 450 446 31 208 377 156 125
61009067 2009 48 33.機械設備維修及安裝業 FTE .. .. ..
61009068 2009 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 FTE 188 92 96 17 69 48 36 19
61009069 2009 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 FTE 177 88 89 16 66 45 33 18
61009070 2009 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 FTE 11 4 7 1 3 3 3 1
61009071 2009 52 41-43.營造業 FTE 215 121 94 2 64 106 37 5
61009072 2009 53 45-82.商業經濟服務業 FTE 13,270 7,741 5,529 322 5,489 5,586 1,439 434
61009073 2009 54 45-47.批發及零售業;汽機車修理業 FTE 1,167 337 830 30 250 499 301 87
61009074 2009 55 465.資訊及通訊設備批發業 FTE 299 114 185 10 79 142 61 7
61009075 2009 56 49-53.運輸及倉儲業 FTE 138 74 64 0 27 64 24 23
61009076 2009 57 49.陸上運輸及管道運輸業 FTE 64 14 51 0 10 21 14 20
總共 1316 筆,顯示第 851 到第 900 筆