提供國庫署各年度獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表

支用事由 對象 本季金額 截至本季止累計金額
59864042 金門縣 11,381,158 45,524,632
59864043 連江縣 3,035,292 12,141,168
59864044 鄉鎮市合計 200,790,000 803,160,000
59864045 公益彩券形象建立計畫 臺中市 0 740,000
59864046 臺南市 -4,500 1,985,500
59864047 桃園縣 -9,000 718,000
59864048 彰化縣 0 1,241,000
59864049 南投縣 0 770,000
59864050 雲林縣 0 1,873,000
59864051 嘉義縣 0 842,000
59864052 屏東縣 0 251,000
59864053 宜蘭縣 0 980,000
59864054 新竹市 -15,854 1,049,646
59864055 嘉義市 -28,000 626,000
59864056 提升政府公益彩券形象計畫 臺灣彩券股份有限公司 4,200,000 26,000,000
59864057 「愛?無限」經銷商園遊會活動計畫 臺灣彩券股份有限公司 1,125,000 2,250,000
59864058 其他補助及捐助--補助辦理電腦型彩券經銷商儲蓄保險暨轉業補助方案 臺灣彩券股份有限公司 6,405,136 41,133,152
59864059 「愛‧無限」公益彩券成果分享 臺灣彩券股份有限公司 1,000,000 1,750,000
59864060 公益彩券電腦型彩券經銷商轉業輔導講座計畫 臺灣彩券股份有限公司 284,666 1,734,666
59864061 檢舉或查獲違規菸酒類案件檢舉人獎勵金 密不錄 10,704,465 22,751,954
59864062 菸品健康福利捐供地方私劣菸品查緝經費 臺北市 2,450,522 6,150,000
59864063 高雄市 8,593,164 21,566,000
59864064 新北市 4,895,466 12,286,000
59864065 臺中市 2,928,672 7,350,000
59864066 臺南市 7,644,433 19,185,000
59864067 桃園縣 3,378,931 8,480,000
59864068 宜蘭縣 2,879,264 7,226,000
59864069 新竹縣 1,528,090 3,835,000
59864070 苗栗縣 1,556,779 3,907,000
59864071 彰化縣 1,982,332 4,975,000
59864072 南投縣 2,164,827 5,433,000
59864073 雲林縣 1,609,774 4,040,000
59864074 嘉義縣 1,981,536 4,973,000
59864075 屏東縣 2,810,729 7,054,000
59864076 臺東縣 1,970,778 4,946,000
59864077 花蓮縣 2,507,900 6,294,000
59864078 澎湖縣 7,454,368 18,708,000
59864079 基隆市 2,002,256 5,025,000
59864080 新竹市 956,301 2,400,000
59864081 嘉義市 771,018 1,935,000
59864082 金門縣 1,426,881 3,581,000
59864083 連江縣 625,979 1,571,000
59864084 合計 2,184,921,913 8,656,175,918
59864085 財政部國庫署
59864086 獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表
59864087 103年度第1季
59864088 單位:元
59864089 支用事由 直轄市或 縣市別 對象 本季金額
59864090 地方統籌分配稅款短少補助 台北市 台北市 354,392,604
59864091 高雄市 高雄市 250,500,930
總共 773 筆,顯示第 451 到第 500 筆