提供國庫署各年度獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表

支用事由 對象 本季金額 截至本季止累計金額
59863842 102年度第1季
59863843 單位:新臺幣元
59863844 支用事由 對象 本季金額 截至本季止 累計金額
59863845 地方統籌分配稅款短少補助 臺北市 356,812,669 356,812,669
59863846 高雄市 246,640,656 246,640,656
59863847 新北市 256,887,126 256,887,126
59863848 臺中市 208,808,971 208,808,971
59863849 臺南市 169,728,376 169,728,376
59863850 桃園縣 122,032,202 122,032,202
59863851 宜蘭縣 28,924,255 28,924,255
59863852 新竹縣 31,697,988 31,697,988
59863853 苗栗縣 36,749,402 36,749,402
59863854 彰化縣 71,320,933 71,320,933
59863855 南投縣 42,647,934 42,647,934
59863856 雲林縣 55,927,452 55,927,452
59863857 嘉義縣 38,862,546 38,862,546
59863858 屏東縣 60,909,398 60,909,398
59863859 臺東縣 27,319,730 27,319,730
59863860 花蓮縣 31,786,472 31,786,472
59863861 澎湖縣 15,001,983 15,001,983
59863862 基隆市 31,450,230 31,450,230
59863863 新竹市 29,897,641 29,897,641
59863864 嘉義市 18,527,586 18,527,586
59863865 金門縣 11,381,158 11,381,158
59863866 連江縣 3,035,292 3,035,292
59863867 鄉鎮市合計 200,790,000 200,790,000
59863868 公益彩券形象建立計畫 臺中市 740,000 740,000
59863869 臺南市 1,990,000 1,990,000
59863870 桃園縣 727,000 727,000
59863871 彰化縣 1,241,000 1,241,000
59863872 南投縣 770,000 770,000
59863873 雲林縣 1,873,000 1,873,000
59863874 嘉義縣 842,000 842,000
59863875 屏東縣 251,000 251,000
59863876 宜蘭縣 980,000 980,000
59863877 新竹市 1,065,500 1,065,500
59863878 嘉義市 654,000 654,000
59863879 其他補助及捐助--補助辦理電腦型彩券經銷商儲蓄保險暨轉業補助方案 臺灣彩券股份有限公司 14,115,680 14,115,680
59863880 檢舉或查獲違規菸酒類案件檢舉人獎勵金 密不錄 3,233,608 3,233,608
59863881 合計 2,125,622,788 2,125,622,788
59863882 財政部國庫署
59863883 獎補助社會團體、人民團體、財團法人、縣市政府及個人經費明細表
59863884 102年度第2季
59863885 單位:新臺幣元
59863886 支用事由 對象 本季金額 截至本季止 累計金額
59863887 地方統籌分配稅款短少補助 臺北市 356,812,669 713,625,338
59863888 高雄市 246,640,656 493,281,312
59863889 新北市 256,887,126 513,774,252
59863890 臺中市 208,808,971 417,617,942
59863891 臺南市 169,728,376 339,456,752
總共 773 筆,顯示第 251 到第 300 筆